일반현황
유통종사자현황
(단위 : 명, 2024.12.31 기준)
| 구분 | 임직원 | 경매사 | 중도매인 | 매매참가인 | 산지유통인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 60 | 49 | 356 | 55 | 730 |
| 농협광주공판장 | 13 | 12 | 102 | 17 | 238 |
| (주)호남청과 | 23 | 15 | 123 | 16 | |
| 두레청과(주) | 15 | 18 | 98 | 11 | |
| 수협광주공판장(주) | 9 | 4 | 33 | 11 | 492 |
2025년 연간 거래실적
(단위 : 톤, 백만원)
| 구분 | 물량 | 금액 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 과일 | 채소 | 수산 | 계 | 과일 | 채소 | 수산 | |
| 계 | 231,144 | 89,385 | 138,525 | 3,234 | 634,117 | 348,976 | 255,037 | 30,104 |
| 농협 | 58,973 | 20,203 | 38,770 | 0 | 154,841 | 77,715 | 77,126 | 0 |
| 호남청과 | 91,524 | 36,489 | 55,035 | 0 | 240,742 | 146,710 | 94,032 | 0 |
| 두레청과 | 77,413 | 32,693 | 44,720 | 0 | 208,430 | 124,551 | 83,879 | 0 |
| 수협 | 3,234 | 0 | 0 | 3,234 | 30,104 | 0 | 0 | 30,104 |
2025년 일평균 거래실적
(단위 : 톤, 백만원)
| 구분 | 물량 | 금액 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 과일 | 채소 | 수산 | 계 | 과일 | 채소 | 수산 | |
| 계 | 755 | 292 | 453 | 11 | 2,072 | 1,140 | 833 | 98 |
| 농협 | 193 | 66 | 127 | 0 | 506 | 254 | 252 | 0 |
| 호남청과 | 299 | 119 | 180 | 0 | 787 | 479 | 307 | 0 |
| 두레청과 | 253 | 107 | 146 | 0 | 681 | 407 | 274 | 0 |
| 수협 | 11 | 0 | 0 | 11 | 98 | 0 | 0 | 98 |

