경락정보 페이지입니다. 생산자와 소비자를 보호하는 광주서부 농수산물도매시장

거래현황

  • 년
  • 월
  • 일
(단위 : kg, 원)
거래현황의 지정도매법인
지정 도매법인별 구분 거래량 거래금액
과일 채소 계 과일 채소 계
총계 당일 0 0 0 0 0 0
월누계 2,398,479 3,789,574 6,188,053 5,484,443,525 6,121,531,809 11,605,975,334
년누계 81,406,930 116,106,425 199,939,744 293,052,573,978 200,802,344,075 518,496,391,242
농협중앙회 당일 0 0 0 0 0 0
월누계 485,139 1,108,945 1,594,084 1,048,167,350 1,806,961,611 2,855,128,961
년누계 17,585,902 31,995,699 49,581,601 62,707,419,880 58,735,397,302 121,442,817,182
두레청과(주) 당일 0 0 0 0 0 0
월누계 879,922 1,501,072 2,380,994 1,948,713,600 2,520,372,150 4,469,085,750
년누계 30,204,997 40,277,760 70,482,757 107,064,629,358 72,698,034,280 179,762,663,638
(주)호남청과 당일 0 0 0 0 0 0
월누계 1,033,418 1,179,557 2,212,975 2,487,562,575 1,794,198,048 4,281,760,623
년누계 33,616,030 43,832,966 77,448,997 123,280,524,740 69,368,912,493 192,649,437,233
수협중앙회 당일 0 0 0 0 0 0
월누계 0 0 44,637 0 0 514,539,236
년누계 0 0 2,426,389 0 0 24,641,473,189

※ 수협중앙회의 계는 수산물 거래자료입니다.