- 품목별 거래물량
- 품종별 거래물량
- 주간 품목별 반입물량
- 전년동기 품목별 반입물량
반입물량 정보
- 출하지별 거래실적
- 풀하지 품목별 거래실적
출하지 정보
거래현황
(단위 : kg, 원)
| 지정 도매법인별 | 구분 | 거래량 | 거래금액 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 과일 | 채소 | 계 | 과일 | 채소 | 계 | ||
| 총계 | 당일 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 월누계 | 8,024,814 | 8,215,642 | 16,240,456 | 33,115,723,600 | 16,669,589,171 | 49,785,312,771 | |
| 년누계 | 70,507,830 | 97,296,665 | 169,659,765 | 262,021,542,350 | 171,584,697,165 | 452,427,115,770 | |
| 농협중앙회 | 당일 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 월누계 | 1,646,003 | 2,264,213 | 3,910,216 | 7,257,370,100 | 5,094,168,865 | 12,351,538,965 | |
| 년누계 | 15,307,687 | 26,550,918 | 41,858,605 | 56,384,717,220 | 49,760,600,214 | 106,145,317,434 | |
| 두레청과(주) | 당일 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 월누계 | 2,973,349 | 2,497,025 | 5,470,373 | 12,033,396,150 | 5,354,324,010 | 17,387,720,160 | |
| 년누계 | 26,141,536 | 33,676,000 | 59,817,536 | 95,551,629,165 | 62,247,189,280 | 157,798,818,445 | |
| (주)호남청과 | 당일 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 월누계 | 3,405,462 | 3,454,404 | 6,859,866 | 13,824,957,350 | 6,221,096,296 | 20,046,053,646 | |
| 년누계 | 29,058,607 | 37,069,747 | 66,128,354 | 110,085,195,965 | 59,576,907,671 | 169,662,103,636 | |
| 수협중앙회 | 당일 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 월누계 | 0 | 0 | 71,647 | 0 | 0 | 903,362,989 | |
| 년누계 | 0 | 0 | 1,855,270 | 0 | 0 | 18,820,876,255 | |
※ 수협중앙회의 계는 수산물 거래자료입니다.

