과징금 부과기준
일반기준
업무정지 1개월은 30일로 한다.
업무정지에 갈음한 과징금부과의 기준이 되는 거래금액은 처분대상자의 전년도 연간 거래액을 기준으로 한다.
신규사업, 휴업 등으로 1년간의 거래금액을 산출할 수 없을 경우에는 처분일 기준 최근 분기별, 월별 또는 일별 거래금액을 기준으로 산출한다.
도매시장의 개설자는 1일 과징금 부과기준을 30퍼센트의 범위에서 가감하는 사항을 업무규정으로 정하여 시행할수 있다.
부과하는 과징금은 법 제83조에 따른 과징금의 상한을 초과할 수 없다
과징금 부과기준
도매시장법인(도매시장공판장의 개설자를 포함)
| 연간 거래액 | 1일 과징금액 |
|---|---|
| 100억원 미만 | 40,000원 |
| 100억원 이상 200억원 미만 | 80,000원 |
| 200억원 이상 300억원 미만 | 130,000원 |
| 300억원 이상 400억원 미만 | 190,000원 |
| 400억원 이상 500억원 미만 | 240,000원 |
| 500억원 이상 600억원 미만 | 300,000원 |
| 600억원 이상 700억원 미만 | 350,000원 |
| 700억원 이상 800억원 미만 | 410,000원 |
| 800억원 이상 900억원 미만 | 460,000원 |
| 900억원 이상 1000억원 미만 | 520,000원 |
| 1000억원 이상 1500억원 미만 | 680,000원 |
| 1500억원 | 900,000원 |
중도매인
| 연간 거래액 | 1일 과징금액 |
| 5억원 미만 | 4,000원 |
| 5억원 이상 10억원 미만 | 6,000원 |
| 10억원 이상 30억원 미만 | 13,000원 |
| 30억원 이상 50억원 미만 | 41,000원 |
| 50억원 이상 70억원 미만 | 68,000원 |
| 70억원 이상 90억원 미만 | 95,000원 |
| 90억원 이상 110억원 미만 | 123,000원 |
| 110억원 미만 | 150,000원 |

