시설현황
면적현황
| 구분 | 계 | 관리동 | 청과물동 | 채소동 | 수산물동 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 건축면적 | 40,662 | 1,992 | 19,275 | 10,930 | 5,440 | 3,025 |
| 연면적 m2 | 61,696 | 4,784 | 31,839 | 9,158 | 12,830 | 3,085 |
주요시설
| 구분 | 동수 | 주요시설내용 |
|---|---|---|
| 계 | 8 | |
| 청과동 | 1 | 경매장, 하역장, 잔품처리 및 배송장 저온저장고, 법인사무실, 중도매인사무실, 인부대기실, 방송실, 전산실, 휴게실, 탈의실, 식당, 매점, 주차장등 |
| 채소동 | 1 | 경매장, 하역장, 잔품처리 및 배송장, 법인현장사무실, 기계실, EBS실등 |
| 수산동 | 1 | 경매장, 하역장, 건어물경매장, 법인사무실, 중도매인사무실, 인부대기실, 냉장저장고, 건어물매장, 기계실, 전기실, 관리실, 쇄빙실, 휴게실, 탈의실, 식당, 주차장 등 |
| 관리동 | 1 | 관리사무실, 회의실, 중앙감시실, 수출지원실, 식품검사실, 전산실, 통신기계실, 편의점, 휴게실 등 |
| 기타 | 4 | 쓰레기처리장(1동), 오폐수처리장(1동), 경비실(2동) |

