메인페이지 본문

실시간경락정보

+자세히보기

품목,품종, 단량, 단위, 등급, 최저가, 최고가,평균가
  • 실시간경락정보
    콩 호랑이콩 4kg 특 18,000 35,500 30,383
    콩 호랑이콩 4kg 상 21,000 21,000 21,000
    강낭콩 강낭콩(일반) 4kg 특 18,000 18,000 18,000
    강낭콩 강낭콩(일반) 4kg 특 20,000 26,600 25,500
    강낭콩 강낭콩(일반) 8kg 특 10,160 10,160 10,160
    감자 감자 20kg 특 24,500 27,000 25,696
    감자 감자 20kg 4등 6,600 6,600 6,600
    감자 수미 10kg 특 8,800 14,200 11,896
    감자 수미 10kg 상 7,600 7,600 7,600
    감자 수미 10kg 보통 4,400 4,400 4,400
    감자 수미 20kg 특 10,000 35,600 28,269
    감자 수미 20kg 특 24,700 35,600 32,651
    감자 수미 20kg 등외 8,300 8,300 8,300
    감자 돼지감자 10kg 특 5,000 5,000 5,000
    고구마 고구마 1.5kg 특 4,000 4,000 4,000
    고구마 밤고구마 10kg 특 3,000 26,300 15,748
    고구마 밤고구마 10kg 특 11,200 29,600 21,193
    고구마 밤고구마 10kg 상 16,600 34,000 24,510
    고구마 밤고구마 10kg 보통 13,200 34,800 21,713
    고구마 밤고구마 10kg 4등 7,500 33,500 22,591
    고구마 밤고구마 10kg 등외 4,600 17,300 11,273
    고구마 호박고구마 10kg 특 7,000 28,300 18,361
    고구마 호박고구마 10kg 특 7,400 21,300 14,291
    고구마 호박고구마 10kg 상 15,000 22,200 21,222
    고구마 호박고구마 10kg 보통 17,000 20,000 19,250
    고구마 호박고구마 10kg 4등 9,000 17,500 14,014
    고구마 호박고구마 10kg 특 14,600 22,700 20,273
    고구마 호박고구마 10kg 상 21,100 25,000 23,722
    고구마 호박고구마 10kg 보통 23,200 25,000 23,606
    고구마 호박고구마 10kg 4등 13,100 18,600 16,017
    사과 후지 10kg 특 8,000 53,000 34,195
    사과 후지 10kg 특 14,500 65,000 44,581
    사과 후지 10kg 등외 14,500 16,000 15,727
    사과 후지 10kg 특 10,000 63,000 38,993
    사과 후지 10kg 상 10,000 37,000 24,354
    사과 후지 10kg 5등 16,000 16,000 16,000
    사과 후지 10kg 등외 10,000 23,500 20,583
    사과 감홍 10kg 특 25,000 75,000 56,775
    사과 감홍 10kg 상 15,000 26,000 21,923
    사과 감홍 10kg 보통 15,000 15,000 15,000
    사과 미시마 10kg 특 11,000 28,000 22,222
    사과 아리수 10kg 특 25,000 32,000 27,724
    사과 아리수 10kg 등외 15,000 18,000 17,056
    사과 시나노골드 10kg 특 21,000 41,000 36,176
    사과 시나노골드 10kg 특 22,000 40,000 35,600
    사과 시나노골드 10kg 등외 18,500 18,500 18,500
    배 신고 10kg 특 7,000 7,000 7,000
    배 신고 15kg 특 16,000 42,000 20,111
    배 신고 15kg 특 14,000 42,000 28,693
    배 신고 15kg 상 14,000 21,000 17,944
    배 신고 15kg 특 25,000 25,000 25,000
    배 신고 15kg 상 10,000 26,000 20,172
    배 추황 5kg 특 13,500 13,500 13,500
    배 추황 15kg 특 8,000 47,000 29,798
    배 추황 15kg 상 5,500 22,000 13,375
    배 만풍 15kg 특 41,000 47,000 45,000
    포도 캠벨얼리 3kg 특 4,500 18,500 11,415
    포도 마스캇베리에이 3kg 특 6,000 9,000 6,934
    포도 마스캇베리에이 3kg 상 5,000 6,500 5,670
    포도 마스캇베리에이 3kg 특 7,000 9,000 8,298
    포도 샤인마스캇 2kg 특 2,000 10,100 6,190
    포도 샤인마스캇 2kg 특 4,500 8,500 6,746
    포도 샤인마스캇 2kg 상 3,500 3,500 3,500
    포도 샤인마스캇 2kg 특 1,500 10,000 5,978
    포도 샤인마스캇 2kg 5등 2,000 2,000 2,000
    포도 샤인마스캇 3kg 특 5,000 5,000 5,000
    포도 샤인마스캇 4kg 특 7,000 20,000 16,348
    포도 샤인마스캇 4kg 특 6,500 10,500 10,021
    포도 샤인마스캇 4kg 상 6,000 6,000 6,000
    포도 샤인마스캇 4kg 특 4,500 17,000 14,169
    포도 샤인마스캇 4kg 상 6,500 6,500 6,500
    포도 레드글로브(수입) 8.6kg 특 50,000 50,000 50,000
    복숭아 복숭아 2kg 특 15,000 25,000 23,950
    복숭아 복숭아 2.5kg 특 3,000 43,000 33,780
    복숭아 복숭아 2.5kg 상 24,000 26,000 25,500
    복숭아 복숭아 3kg 특 32,000 40,000 34,523
    복숭아 복숭아 3kg 등외 1,000 1,000 1,000
    복숭아 복숭아 4kg 특 19,000 22,000 20,929
    단감 단감 10kg 특 1,000 22,000 9,500
    단감 단감 10kg 상 3,000 9,000 6,750
    단감 부유 10kg 특 4,000 26,000 13,217
    단감 부유 10kg 특 1,000 33,000 17,294
    단감 부유 10kg 상 9,000 18,000 13,857
    단감 부유 10kg 특 9,000 12,000 10,220
    단감 부유 15kg 등외 5,000 5,000 5,000
    단감 상서 10kg 특 8,000 33,000 19,673
    단감 상서 10kg 특 6,000 32,000 13,526
    단감 상서 10kg 상 5,000 11,000 7,882
    단감 차랑 4kg 특 4,000 14,000 12,640
    단감 차랑 5kg 특 5,000 10,000 8,846
    단감 차랑 5kg 등외 2,500 2,500 2,500
    단감 차랑 10kg 특 3,000 40,000 16,573
    단감 차랑 10kg 특 5,000 48,000 16,585
    단감 차랑 10kg 상 2,000 35,000 12,381
    단감 차랑 10kg 보통 4,000 27,000 14,486
    단감 차랑 10kg 등외 2,500 18,000 11,607
    단감 차랑 10kg 상 7,500 7,500 7,500
    단감 차랑 10kg 특 6,500 36,000 16,400
    단감 차랑 10kg 상 2,500 16,000 10,488
    단감 차랑 10kg 등외 2,500 2,500 2,500
    단감 대안 10kg 특 9,000 23,500 15,006
    단감 대안 10kg 특 6,000 17,000 9,717
    단감 대안 10kg 상 3,000 6,000 5,300
    단감 대안 10kg 특 10,000 22,000 18,808
    단감 대안 10kg 상 6,000 7,500 7,000
    단감 태추 2.5kg 특 6,000 16,500 11,489
    단감 태추 4kg 특 11,000 11,100 11,013
    단감 태추 5kg 특 3,000 18,000 17,509
    단감 태추 10kg 특 25,000 31,000 30,200
    단감 태추 10kg 상 3,500 3,500 3,500
    단감 감풍 2.5kg 특 8,000 11,000 10,167
    단감 감풍 4kg 특 6,000 10,500 9,786
    단감 감풍 5kg 특 8,000 8,000 8,000
    단감 감풍 10kg 특 12,500 21,000 16,750
    단감 감풍 10kg 등외 9,000 9,000 9,000
    떫은감 떫은감 4kg 특 2,000 13,000 9,310
    떫은감 떫은감 4kg 상 6,000 6,000 6,000
    떫은감 떫은감 4.5kg 특 14,000 18,500 15,515
    떫은감 떫은감 5kg 특 3,000 22,500 21,391
    떫은감 반시 5kg 특 10,000 12,000 11,069
    떫은감 반시 5kg 특 6,000 16,000 10,869
    떫은감 대봉시 4kg 특 1,000 6,000 3,625
    떫은감 대봉시 4.5kg 특 21,000 21,000 21,000
    떫은감 대봉시 4.5kg 특 8,000 20,000 17,944
    떫은감 대봉시 5kg 특 7,000 17,000 12,471
    떫은감 대봉시 5kg 상 1,500 4,500 3,529
    떫은감 대봉시 5kg 등외 1,000 1,000 1,000
    떫은감 대봉시 6kg 특 8,500 8,500 8,500
    떫은감 대봉시 7kg 특 9,000 9,000 9,000
    떫은감 대봉시 10kg 특 3,000 19,000 11,024
    떫은감 대봉시 10kg 특 2,500 31,000 13,564
    떫은감 대봉시 10kg 상 2,000 14,000 6,814
    떫은감 대봉시 10kg 보통 1,500 6,000 3,750
    떫은감 대봉시 10kg 5등 6,000 6,000 6,000
    떫은감 대봉시 10kg 등외 3,000 6,000 4,500
    떫은감 대봉시 10kg 특 5,000 5,500 5,375
    떫은감 대봉시 10kg 특 3,500 22,000 12,636
    떫은감 대봉시 10kg 상 2,000 10,000 6,294
    떫은감 대봉시 15kg 특 7,000 18,000 13,385
    떫은감 대봉시 15kg 특 8,000 18,000 14,792
    떫은감 대봉시 15kg 상 6,000 10,000 8,316
    곶감 곶감(일반) 0.3kg 특 5,500 5,500 5,500
    곶감 감말랭이 0.3kg 특 5,500 5,500 5,500
    곶감 반건시 3kg 특 1,000 1,000 1,000
    참다래(키위) 참다래(키위)일반 0.5kg 특 4,500 4,500 4,500
    참다래(키위) 참다래(키위)일반 10kg 특 12,000 12,000 12,000
    참다래(키위) 골드키위 5.8kg 특 20,000 39,000 32,125
    참다래(키위) 키위(수입) 5.7kg 특 38,000 39,000 38,565
    참다래(키위) 키위(수입) 5.7kg 특 36,000 36,000 36,000
    바나나 바나나(수입) 13kg 특 19,500 26,000 23,277
    바나나 바나나(수입) 13kg 특 15,000 23,000 21,138
    바나나 바나나(수입) 13kg 등외 1,000 7,000 4,500
    파인애플 파인애플(수입) 12kg 특 30,000 38,100 35,025
    파인애플 파인애플(수입) 12kg 특 30,000 30,000 30,000
    감귤 감귤 5kg 특 3,000 30,000 14,163
    감귤 조생귤 5kg 특 3,300 21,500 11,243
    감귤 조생귤 5kg 특 3,500 52,000 11,108
    감귤 조생귤 5kg 등외 1,000 13,000 6,477
    감귤 비가림감귤 5kg 특 3,000 25,000 12,553
    감귤 하우스감귤 5kg 특 3,300 13,000 10,065
    감귤 극조생감귤 5kg 특 3,600 14,700 8,930
    감귤 극조생감귤 5kg 특 4,000 10,000 8,170
    감귤 극조생감귤 10kg 특 5,100 5,100 5,100
    감귤 타이벡감귤 5kg 특 3,500 18,100 11,478
    감귤 타이벡감귤 5kg 특 4,500 30,000 11,621
    레몬 레몬(수입) 15kg 특 31,000 31,000 31,000
    레몬 레몬(수입) 17kg 특 40,000 40,500 40,238
    레몬 레몬(수입) 17kg 특 23,000 40,000 24,000
    석류 석류(일반) 1kg 특 500 2,200 997
    석류 석류(수입) 5kg 특 50,000 51,600 50,663
    무화과 무화과(일반) 1kg 특 2,000 11,000 7,569
    무화과 무화과(일반) 1kg 등외 500 500 500
    아보카도 아보카도(수입) 5.5kg 특 28,000 28,500 28,150
    아보카도 아보카도(수입) 5.5kg 특 34,000 34,000 34,000
    아보카도 아보카도(수입) 5.6kg 특 28,000 28,000 28,000
    망고 망고(일반) 5kg 특 47,000 55,000 50,956
    망고 망고(수입) 5kg 특 54,000 56,000 55,333
    용과 용과(수입) 5kg 특 18,000 21,000 18,659
    밤 밤(일반) 1kg 특 5,500 10,000 6,250
    밤 밤(일반) 1kg 특 2,800 2,800 2,800
    밤 밤(일반) 1kg 특 2,500 4,600 3,813
    밤 이평 1kg 특 3,800 3,800 3,800
    밤 대보 1kg 특 4,400 5,400 4,900
    대추 건대추 1kg 특 7,500 7,500 7,500
    대추 사과대추 1kg 특 6,000 7,000 6,843
    대추 사과대추 1kg 상 5,000 5,000 5,000
    수박 수박(일반) 8kg 특 6,000 6,000 6,000
    수박 수박(일반) 10kg 특 10,000 10,000 10,000
    수박 수박(일반) 11kg 특 14,000 14,000 14,000
    수박 수박(일반) 12kg 특 16,000 16,000 16,000
    수박 수박(일반) 13kg 특 18,000 18,000 18,000
    수박 수박(일반) 14kg 특 20,000 20,000 20,000
    수박 수박(일반) 15kg 특 21,000 21,000 21,000
    수박 수박(일반) 16kg 특 21,000 21,000 21,000
    수박 수박(일반) 17kg 특 26,500 26,500 26,500
    수박 수박(일반) 17kg 상 4,000 4,000 4,000
    수박 수박(일반) 18kg 특 21,000 21,000 21,000
    수박 수박(일반) 18kg 상 4,000 4,000 4,000
    수박 수박(일반) 19kg 특 21,000 21,000 21,000
    수박 수박(일반) 19kg 상 5,000 5,000 5,000
    수박 수박(일반) 20kg 특 22,000 22,000 22,000
    수박 수박(일반) 20kg 상 6,000 6,000 6,000
    수박 수박(일반)(꼭지절단) 12kg 특 20,000 20,000 20,000
    수박 수박(일반)(꼭지절단) 13kg 특 23,000 23,000 23,000
    수박 수박(일반)(꼭지절단) 14kg 특 26,000 26,000 26,000
    수박 수박(일반)(꼭지절단) 15kg 상 12,000 12,000 12,000
    수박 수박(일반)(꼭지절단) 16kg 상 13,000 13,000 13,000
    수박 수박(일반)(꼭지절단) 17kg 특 20,000 20,000 20,000
    수박 수박(일반)(꼭지절단) 18kg 특 22,000 22,000 22,000
    수박 수박(일반)(꼭지절단) 19kg 특 24,000 24,000 24,000
    수박 수박(일반)(꼭지절단) 19kg 특 30,000 30,000 30,000
    수박 수박(일반)(꼭지절단) 20kg 특 28,000 28,000 28,000
    수박 수박(일반)(꼭지절단) 20kg 상 13,000 13,000 13,000
    토마토 토마토(일반) 5kg 특 11,500 17,500 15,945
    토마토 토마토(일반) 5kg 상 9,000 15,500 13,617
    토마토 토마토(일반) 5kg 특 9,500 14,000 13,149
    토마토 토마토(일반) 10kg 특 5,000 33,000 23,671
    토마토 토마토(일반) 10kg 상 3,000 30,000 16,091
    토마토 토마토(일반) 10kg 보통 4,000 6,000 5,000
    토마토 토마토(일반) 10kg 상 5,000 12,000 10,054
    토마토 완숙토마토 5kg 특 6,000 8,000 6,800
    토마토 완숙토마토 10kg 특 1,500 29,000 19,287
    토마토 완숙토마토 10kg 특 7,000 28,000 20,681
    토마토 완숙토마토 10kg 상 3,000 14,000 5,368
    토마토 완숙토마토 10kg 특 6,500 33,000 24,046
    토마토 완숙토마토 10kg 상 2,000 25,000 9,238
    토마토 완숙토마토 10kg 보통 2,000 2,000 2,000
    토마토 쿠마토 2kg 특 7,500 7,500 7,500
    토마토 기타토마토 2kg 특 8,000 8,000 8,000
    딸기 설향 1kg 특 13,000 50,000 43,453
    딸기 설향 1kg 등외 16,000 28,000 25,056
    메론 네트계 8kg 특 15,000 30,000 25,406
    메론 네트계 8kg 특 6,000 33,000 16,958
    메론 네트계 8kg 상 11,000 15,000 13,000
    메론 네트계 8kg 등외 6,000 14,000 10,200
    메론 네트계 8kg 특 9,000 22,000 18,195
    메론 네트계 8kg 등외 11,000 11,000 11,000
    방울토마토 방울토마토 5kg 특 12,000 23,600 16,447
    방울토마토 대추방울 5kg 특 4,000 33,000 19,538
    방울토마토 대추방울 5kg 특 5,000 25,000 14,612
    오이 취청 10kg 특 2,000 23,880 16,383
    오이 취청 10kg 특 9,000 21,000 15,538
    오이 취청 10kg 상 6,500 13,000 9,664
    오이 취청 10kg 보통 6,000 8,000 7,360
    오이 취청 10kg 특 23,000 23,000 23,000
    오이 취청 10kg 상 13,300 22,200 17,750
    오이 백다다기 10kg 특 13,000 32,200 24,266
    오이 백다다기 10kg 특 18,200 34,000 20,813
    오이 백다다기 10kg 상 9,000 9,000 9,000
    오이 백다다기 10kg 특 22,000 22,000 22,000
    오이 노각 7kg 특 5,000 5,000 5,000
    호박 애호박 8kg 특 10,200 28,880 23,334
    호박 애호박 8kg 특 15,500 31,300 25,412
    호박 애호박 8kg 상 11,000 27,100 20,750
    호박 애호박 8kg 보통 8,000 24,500 20,067
    호박 애호박 8kg 등외 12,000 12,000 12,000
    호박 애호박 8kg 보통 10,500 16,000 12,400
    호박 애호박 10kg 상 12,500 12,500 12,500
    호박 쥬키니호박 10kg 특 5,000 15,560 9,882
    호박 쥬키니호박 10kg 특 8,000 15,000 11,242
    호박 쥬키니호박 10kg 상 6,000 6,000 6,000
    호박 쥬키니호박 10kg 특 9,600 9,600 9,600
    호박 늙은호박 4kg 특 1,200 1,200 1,200
    호박 늙은호박 5kg 특 1,000 4,000 2,160
    호박 늙은호박 6kg 특 2,500 2,500 2,500
    호박 늙은호박 7kg 특 2,800 2,800 2,800
    호박 늙은호박 8kg 특 3,600 3,600 3,600
    호박 풋호박 10kg 특 30,000 33,500 31,750
    호박 단호박 4kg 특 4,700 9,600 6,800
    호박 단호박 4kg 특 5,100 8,500 7,578
    호박 단호박 10kg 특 15,000 17,000 15,558
    호박 단호박 10kg 특 7,600 17,000 12,196
    호박 단호박 10kg 특 16,000 16,000 16,000
    호박 미니밤호박 4kg 특 9,500 11,000 10,202
    가지 가지(일반) 5kg 특 6,600 19,220 13,339
    가지 가지(일반) 5kg 특 10,200 20,000 13,229
    가지 가지(일반) 5kg 상 7,300 9,500 8,432
    가지 가지(일반) 5kg 보통 3,500 7,000 5,300
    가지 가지(일반) 6kg 특 10,200 15,600 14,958
    가지 가지(일반) 8kg 특 8,000 8,000 8,000
    배추 배추 10kg 특 5,500 5,500 5,500
    배추 배추 10kg 특 4,200 4,700 4,543
    배추 여름배추 12kg 특 2,000 5,700 5,001
    배추 김장(가을)배추 10kg 특 5,000 5,600 5,072
    배추 저장배추 12kg 특 1,000 4,000 3,284
    배추 쌈배추 8kg 특 10,160 19,000 17,207
    배추 쌈배추 8kg 특 6,000 10,000 8,320
    배추 쌈배추 8kg 특 6,000 11,000 8,655
    배추 쌈배추 8kg 상 4,500 7,000 5,467
    배추 쌈배추 12kg 특 10,000 12,000 10,928
    배추 기타배추 10kg 특 6,200 6,500 6,449
    얼갈이배추 얼갈이배추 1.5kg 특 1,190 1,606 1,266
    얼갈이배추 얼갈이배추 1.8kg 특 1,800 1,800 1,800
    얼갈이배추 얼갈이배추 2kg 특 1,000 1,200 1,011
    얼갈이배추 얼갈이배추 4kg 특 3,500 7,160 4,618
    얼갈이배추 얼갈이배추 4kg 특 3,700 6,500 4,898
    얼갈이배추 얼갈이배추 4kg 특 3,000 6,000 5,459
    봄동배추 봄동배추(일반) 10kg 특 13,300 15,200 14,123
    봄동배추 봄동배추(일반) 10kg 특 9,000 22,700 10,732
    양배추 양배추(일반) 8kg 특 6,700 7,100 6,950
    양배추 양배추(일반) 10kg 특 4,000 7,600 6,345
    양배추 양배추(일반) 12kg 특 8,200 9,400 8,778
    상추 청상추 2kg 특 4,500 11,200 8,563
    상추 청상추 2kg 특 2,500 10,000 6,956
    상추 청상추 4kg 특 6,000 14,000 10,868
    상추 적상추 2kg 특 4,000 19,200 15,269
    상추 적상추 4kg 특 12,200 17,700 14,152
    상추 적상추 4kg 특 5,500 18,000 13,206
    상추 청포기 4kg 특 5,100 5,800 5,450
    상추 적포기 2kg 특 2,800 2,800 2,800
    상추 적포기 4kg 특 4,200 10,200 7,852
    상추 적포기 4kg 특 6,000 7,300 6,661
    상추 포기찹 2kg 특 9,200 9,200 9,200
    상추 포기찹 2kg 특 6,000 7,000 6,519
    상추 포기찹 4kg 특 4,000 4,000 4,000
    상추 포기찹 4kg 특 12,000 17,000 12,349
    상추 상추순 4kg 특 2,000 8,500 7,778
    상추 쫑상추 4kg 특 8,000 10,200 8,733
    상추 쫑상추 4kg 특 3,800 8,700 5,365
    상추 프릴라이스 1kg 특 11,200 11,200 11,200
    상추 기타상추 4kg 특 4,560 18,080 10,824
    열무 열무(일반) 1.5kg 특 3,062 3,062 3,062
    열무 열무(일반) 1.8kg 특 3,200 3,200 3,200
    열무 열무(일반) 2kg 특 2,200 2,300 2,213
    열무 열무(일반) 4kg 특 3,000 10,800 7,654
    열무 열무(일반) 4kg 특 7,700 10,000 9,040
    열무 열무(일반) 4kg 특 3,500 9,300 4,018
    열무 열무솎음 4kg 특 7,200 8,500 8,067
    시금치 시금치(일반) 0.3kg 특 1,700 2,500 1,967
    시금치 시금치(일반) 0.4kg 특 2,328 2,328 2,328
    시금치 시금치(일반) 0.5kg 특 1,800 1,850 1,830
    시금치 시금치(일반) 3kg 특 8,020 8,020 8,020
    시금치 시금치(일반) 4kg 특 4,000 23,280 8,984
    시금치 시금치(일반) 4kg 특 1,000 16,500 8,524
    시금치 시금치(일반) 4kg 상 4,000 12,000 8,706
    시금치 시금치(일반) 4kg 특 11,000 11,600 11,200
    시금치 시금치(일반) 8kg 특 22,000 26,000 24,000
    시금치 시금치(일반) 8kg 특 20,000 32,000 26,000
    미나리 미나리(일반) 1kg 특 4,780 4,780 4,780
    미나리 미나리(일반) 1kg 특 4,600 5,100 4,806
    미나리 미나리(일반) 4kg 특 6,600 17,200 12,605
    미나리 미나리(일반) 4kg 특 5,700 26,500 12,759
    미나리 미나리(일반) 4kg 특 10,000 10,000 10,000
    미나리 미나리(일반) 4kg 특 1,600 1,600 1,600
    미나리 미나리(일반) 8kg 특 23,000 23,000 23,000
    미나리 미나리(일반) 10kg 특 38,000 56,000 43,700
    미나리 돌미나리 4kg 특 20,160 20,160 20,160
    부추 일반부추 0.5kg 특 2,338 2,338 2,338
    부추 일반부추 4kg 특 7,900 15,900 11,731
    부추 일반부추 4kg 특 8,500 14,600 10,472
    부추 일반부추 4kg 특 7,300 8,800 7,918
    부추 영양부추 0.2kg 특 3,348 3,660 3,636
    부추 영양부추 0.2kg 특 4,200 4,200 4,200
    부추 영양부추 0.3kg 특 3,300 3,300 3,300
    부추 영양부추 0.3kg 특 1,600 1,600 1,600
    부추 호부추 0.3kg 특 8,870 8,870 8,870
    깻잎 깻잎(일반) 1kg 특 13,000 14,000 13,600
    깻잎 깻잎(일반) 1.5kg 특 19,000 24,000 21,938
    깻잎 깻잎(일반) 2kg 특 18,600 40,760 36,959
    깻잎 깻잎(일반) 2kg 특 22,500 40,000 28,265
    깻잎 깻잎(일반) 2kg 특 19,000 33,000 21,275
    깻잎 깻잎순 3kg 특 7,900 8,800 8,500
    깻잎 깻잎순 3.5kg 특 14,000 14,000 14,000
    깻잎 깻잎순 4kg 특 10,500 26,400 17,974
    깻잎 깻단 4kg 특 7,000 21,000 13,914
    쑥갓 쑥갓(일반) 4kg 특 4,100 11,320 6,385
    쑥갓 쑥갓(일반) 4kg 특 4,300 11,000 6,108
    갓 갓(일반) 4kg 특 4,600 6,000 5,043
    갓 홍갓 4kg 특 2,600 4,800 3,386
    갓 홍갓 4kg 특 2,000 5,600 3,072
    갓 홍갓 4kg 특 3,000 3,500 3,325
    갓 반청갓 4kg 특 4,400 4,400 4,400
    갓 반청갓 5kg 특 5,500 5,500 5,500
    갓 돌갓 2kg 특 4,700 4,700 4,700
    갓 돌산갓 1.8kg 특 5,200 5,200 5,200
    갓 돌산갓 2kg 특 5,920 5,920 5,920
    갓 돌산갓 4kg 특 3,500 3,500 3,500
    근대 근대(일반) 2kg 특 7,480 8,520 8,000
    근대 근대(일반) 4kg 특 19,120 22,240 20,911
    근대 근대(일반) 4kg 특 21,000 22,200 21,658
    근대 근대(일반) 4kg 특 10,000 10,000 10,000
    근대 적근대 2kg 특 3,500 6,500 3,934
    근대 적근대 2kg 특 7,000 7,000 7,000
    아욱 아욱(일반) 4kg 특 8,100 16,000 11,872
    아욱 아욱(일반) 4kg 특 5,600 16,000 9,187
    냉이 일반냉이 2kg 특 21,500 21,500 21,500
    냉이 일반냉이 4kg 특 43,200 43,200 43,200
    고구마순 고구마순 2kg 특 2,000 2,000 2,000
    달래 달래(일반) 1kg 특 14,660 20,900 19,563
    달래 달래(일반) 1kg 특 12,000 17,400 14,273
    달래 달래(일반) 4kg 특 23,000 23,000 23,000
    비름 비름 4kg 특 19,000 19,000 19,000
    비름 비름나물 4kg 특 14,960 14,960 14,960
    고들빼기 고들빼기(일반) 4kg 특 28,000 28,000 28,000
    머위대 머위잎 4kg 특 22,000 22,000 22,000
    머위대 머위잎 4kg 특 18,000 18,000 18,000
    고추잎 생고추잎 2kg 특 12,680 12,680 12,680
    고추잎 생고추잎 2kg 특 15,000 15,000 15,000
    돗나물 돗나물(일반) 4kg 특 7,680 7,680 7,680
    돗나물 돗나물(일반) 4kg 특 3,800 3,800 3,800
    청경채 청경채(일반) 0.5kg 특 3,170 4,210 3,690
    청경채 청경채(일반) 1kg 특 19,860 21,420 20,640
    청경채 청경채(일반) 4kg 특 1,600 9,760 6,643
    청경채 청경채(일반) 4kg 특 2,000 9,300 6,782
    청경채 청경채(일반) 4kg 특 2,800 7,700 5,606
    무순 무순(일반) 0.05kg 특 426 426 426
    무순 무순(일반) 0.1kg 특 420 420 420
    무순 무순(일반) 0.15kg 특 1,050 1,055 1,055
    무순 무순(일반) 0.2kg 특 400 900 408
    무순 무순(일반) 4kg 특 1,100 11,000 2,909
    무순 무순(일반) 10kg 특 400 400 400
    쌈추 쌈추 1kg 특 14,660 16,220 15,440
    쌈추 쌈추 1kg 특 14,500 15,000 14,818
    고수 고수(일반) 0.2kg 특 2,724 3,140 2,959
    고수 고수(일반) 0.3kg 특 3,300 3,300 3,300
    고수 고수(일반) 0.3kg 특 1,500 1,500 1,500
    고수 고수(일반) 0.5kg 특 2,600 2,600 2,600
    고수 고수(일반) 1kg 특 6,340 6,340 6,340
    고수 고수(일반) 2kg 특 7,000 7,000 7,000
    고수 고수(일반) 3.5kg 특 16,000 16,200 16,100
    고수 고수(일반) 4kg 특 10,300 10,300 10,300
    어린잎채소(일반) 0.1kg 특 900 900 900
    어린잎채소(일반) 0.5kg 특 4,900 4,900 4,900
    루콜라(일반) 1kg 특 17,000 17,000 17,000
    와일드루콜라 1kg 특 8,000 8,000 8,000
    기타 엽경채류(기타) 1kg 특 2,800 3,000 2,900
    기타 엽경채류(기타) 1kg 상 10,500 10,500 10,500
    기타 엽경채류(기타) 10kg 특 15,000 15,000 15,000
    무 무 15kg 상 6,000 6,000 6,000
    무 무 15kg 상 5,000 5,000 5,000
    무 무 17kg 특 8,000 8,000 8,000
    무 무 17kg 상 4,400 4,400 4,400
    무 무 18kg 특 9,500 9,500 9,500
    무 무 19kg 특 6,500 6,500 6,500
    무 여름무 20kg 특 4,600 9,000 6,990
    무 가을무 20kg 특 4,000 5,000 4,607
    무 가을무 20kg 특 10,000 10,000 10,000
    무 다발무 8kg 특 1,000 3,900 2,956
    무 달랑무 5kg 특 2,300 4,000 3,000
    무 달랑무 5kg 등외 2,000 2,500 2,344
    무 달랑무 5kg 특 2,200 4,100 3,493
    무 달랑무 6kg 특 3,000 6,000 5,531
    무 달랑무 8kg 특 2,000 3,400 2,523
    무 달랑무 8kg 특 1,600 3,500 2,417
    무 동자무 4kg 특 8,000 8,000 8,000
    알타리무 총각무 4kg 특 2,800 2,800 2,800
    알타리무 총각무 5kg 특 2,800 5,000 3,259
    알타리무 초롱무 5kg 특 1,000 1,500 1,238
    알타리무 초롱무 5kg 특 6,000 7,000 6,500
    당근 당근(일반) 10kg 특 44,200 44,200 44,200
    당근 당근(일반) 20kg 특 26,000 48,100 44,250
    당근 당근(일반) 20kg 상 40,000 45,000 42,305
    당근 당근(일반) 20kg 보통 31,100 38,000 36,275
    당근 당근(일반) 20kg 4등 17,000 17,000 17,000
    당근 당근(일반) 20kg 등외 14,400 14,400 14,400
    당근 당근(일반) 20kg 등외 16,100 16,100 16,100
    당근 세척당근 6kg 특 23,064 23,064 23,064
    당근 세척당근 10kg 특 38,440 38,440 38,440
    당근 세척당근 10kg 특 45,300 45,300 45,300
    당근 흙당근 20kg 특 54,040 54,040 54,040
    당근 흙당근 20kg 특 23,300 50,000 42,725
    당근 흙당근 20kg 상 36,000 49,000 48,057
    당근 흙당근 20kg 보통 28,000 40,000 39,650
    당근 흙당근 20kg 등외 10,000 10,000 10,000
    당근 세척당근(수입) 10kg 특 7,000 7,000 7,000
    당근 당근(수입) 10kg 특 7,000 7,000 7,000
    당근 당근(수입) 10kg 특 6,500 7,000 6,828
    당근 기타당근 10kg 특 38,440 38,440 38,440
    우엉 우엉(일반) 4kg 특 17,040 17,040 17,040
    우엉 우엉(일반) 4kg 특 14,100 14,100 14,100
    연근 연근(일반) 1kg 특 5,300 5,300 5,300
    연근 연근(일반) 15kg 특 56,120 56,120 56,120
    연근 연근(일반) 15kg 특 55,000 60,000 57,500
    연근 연근(일반) 15kg 상 24,100 24,100 24,100
    토란 토란(일반) 1kg 특 2,700 4,300 3,638
    토란 토란(일반) 1kg 상 1,900 3,300 2,804
    토란 토란(일반) 1kg 보통 1,600 2,600 1,920
    토란 토란(일반) 1kg 4등 1,600 1,600 1,600
    토란 토란(일반) 10kg 특 14,600 23,300 18,300
    토란 토란(일반) 10kg 특 18,000 18,000 18,000
