- 품목별 거래물량
- 품종별 거래물량
- 주간 품목별 반입물량
- 전년동기 품목별 반입물량
반입물량 정보
- 출하지별 거래실적
- 풀하지 품목별 거래실적
출하지 정보
연도별 거래실적
(단위 :톤, 백만원 / 2024년 12월 말 기준)
| 년도 | 물량 | 금액 | ||||||
| 계 | 과일 | 채소 | 수산 | 계 | 과일 | 채소 | 수산 | |
| 계 | 4,460,478 | 1,970,950 | 2,395,242 | 94,259 | 8,288,755 | 4,581,280 | 3,114,590 | 592,869 |
| 2024 | 226,364 | 88,444 | 135,041 | 2,879 | 647,440 | 352,613 | 265,240 | 29,587 |
| 2023 | 217,636 | 90,215 | 124,478 | 2,943 | 597,216 | 338,312 | 228,433 | 30,470 |
| 2022 | 224,549 | 97,393 | 123,955 | 3,200 | 562,115 | 316,613 | 212,347 | 33,154 |
| 2021 | 227,112 | 95,626 | 128,086 | 3,400 | 548,249 | 305,569 | 207,854 | 34,825 |
| 2020 | 231,950 | 95,808 | 132,583 | 3,558 | 517,136 | 277,279 | 205,853 | 34,003 |
| 2019 | 248,684 | 107,182 | 137,859 | 3,644 | 467,992 | 259,215 | 178,642 | 30,135 |
| 2018 | 236,837 | 105,162 | 127,891 | 3,785 | 468,164 | 260,873 | 177,367 | 29,923 |
| 2017 | 241,059 | 109,523 | 127,139 | 4,397 | 448,973 | 250,273 | 166,557 | 32,143 |
| 2016 | 237,163 | 107,927 | 125,363 | 3,872 | 440,433 | 235,681 | 174,598 | 30,153 |
| 2015 | 236,203 | 106,813 | 125,170 | 4,205 | 411,624 | 229,620 | 153,222 | 28,776 |
| 2014 | 235,430 | 105,054 | 126,260 | 4,116 | 376,558 | 217,685 | 131,893 | 26,980 |
| 2013 | 224,467 | 99,768 | 120,346 | 4,354 | 394,412 | 230,867 | 137,525 | 26,020 |
| 2012 | 210,155 | 89,694 | 115,895 | 4,566 | 376,275 | 208,326 | 141,276 | 26,673 |
| 2011 | 204359 | 85,809 | 114,148 | 4,403 | 334,312 | 181,467 | 125,480 | 27,365 |
| 2010 | 187,372 | 81,862 | 100,925 | 4,585 | 315,311 | 162,193 | 126,021 | 27,097 |
| 2009 | 199,047 | 90,278 | 103,453 | 5,303 | 272,366 | 146,090 | 98,090 | 28,183 |
| 2008 | 205,246 | 97,483 | 102,374 | 5,389 | 253,284 | 142,415 | 86,483 | 24,386 |
| 2007 | 189,809 | 89,222 | 94,126 | 6,461 | 250,075 | 136,787 | 87,520 | 25,768 |
| 2006 | 169,869 | 83,836 | 79,605 | 6,428 | 227,265 | 123,991 | 79,076 | 24,198 |
| 2005 | 168,486 | 81,040 | 80,491 | 6,955 | 212,962 | 116,551 | 72,916 | 23,494 |
| 2004 | 138,681 | 62,811 | 70,054 | 5,816 | 166,593 | 88,860 | 58,197 | 19,536 |

