메인페이지 본문

실시간경락정보

+자세히보기

품목,품종, 단량, 단위, 등급, 최저가, 최고가,평균가
  • 실시간경락정보
    콩 호랑이콩 4kg 특 15,000 23,000 17,700
    강낭콩 강낭콩(일반) 4kg 특 17,000 17,000 17,000
    강낭콩 강낭콩(일반) 4kg 상 14,200 14,200 14,200
    옥수수 찰옥수수 0.3kg 특 100 250 200
    옥수수 미백 0.3kg 특 300 300 300
    감자 감자 20kg 특 20,000 34,600 28,700
    감자 감자 20kg 상 6,000 18,000 13,300
    감자 감자 20kg 보통 6,600 7,000 6,800
    감자 수미 20kg 없음 13,400 20,000 17,300
    감자 수미 20kg 특 10,300 33,100 23,900
    감자 수미 20kg 상 10,000 29,100 24,000
    감자 수미 20kg 보통 8,000 23,700 15,600
    감자 수미 20kg 등외 1,000 14,600 5,200
    고구마 고구마 10kg 특 7,000 7,000 7,000
    고구마 고구마 10kg 상 8,000 8,000 8,000
    고구마 호박고구마 10kg 상 7,000 9,000 8,000
    바나나 바나나(수입) 13kg 특 28,000 28,000 28,000
    밤 밤(일반) 1kg 특 1,800 3,800 2,600
    오이 취청 10kg 특 10,600 12,600 11,700
    오이 취청 10kg 상 4,000 4,000 4,000
    오이 백다다기 10kg 없음 7,600 9,600 8,600
    오이 백다다기 10kg 특 2,000 17,400 13,400
    오이 백다다기 10kg 상 4,400 6,100 5,200
    호박 애호박 8kg 없음 7,600 8,000 7,800
    호박 애호박 8kg 특 3,100 12,900 9,300
    호박 애호박 8kg 상 4,000 4,600 4,300
    호박 애호박 8kg 특 7,000 10,000 8,500
    호박 애호박 8kg 상 4,500 6,000 5,300
    호박 쥬키니호박 10kg 특 3,500 8,200 6,100
    호박 쥬키니호박 10kg 상 2,000 4,000 3,000
    호박 늙은호박 5kg 특 1,800 1,800 1,800
    호박 늙은호박 5kg 상 800 800 800
    호박 단호박 10kg 특 10,000 17,000 13,000
    가지 가지(일반) 5kg 특 5,000 8,600 7,000
    가지 가지(일반) 5kg 상 1,500 4,000 2,300
    가지 가지(일반) 5kg 5등 1,500 1,500 1,500
    가지 가지(일반) 10kg 특 2,500 7,600 3,900
    가지 가지(일반) 10kg 상 1,100 1,600 1,400
    배추 봄배추 10kg 특 5,000 12,500 11,000
    배추 고냉지배추 12kg 특 11,000 11,400 11,300
    배추 쌈배추 8kg 특 15,000 16,000 15,300
    배추 쌈배추 8kg 특 6,600 18,000 11,500
    배추 쌈배추 8kg 상 6,600 7,000 6,900
    배추 쌈배추 12kg 특 15,500 18,500 16,600
    배추 쌈배추 12kg 상 8,200 9,600 8,900
    얼갈이배추 얼갈이배추 4kg 특 1,700 1,700 1,700
    얼갈이배추 얼갈이배추 4kg 특 5,000 5,000 5,000
    양배추 양배추(일반) 10kg 특 6,900 10,000 8,800
    양배추 양배추(일반) 10kg 특 8,300 9,700 9,000
    양배추 양배추(일반) 15kg 특 10,300 10,700 10,500
    상추 청상추 2kg 특 1,000 6,100 3,200
    상추 청상추 2kg 특 3,000 6,000 4,400
    상추 청상추 4kg 특 5,000 9,000 7,800
    상추 적상추 2kg 특 3,000 9,000 5,800
    상추 적상추 4kg 특 3,000 6,500 5,300
    상추 적상추 4kg 특 3,000 5,000 3,600
    상추 적포기 4kg 특 2,600 3,000 2,800
    상추 적포기 4kg 특 3,000 3,500 3,300
    상추 포기찹 2kg 특 3,800 4,000 3,900
    상추 포기찹 2kg 특 2,400 3,100 2,900
    상추 포기찹 4kg 특 2,200 2,500 2,400
    상추 쫑상추 4kg 특 3,600 3,600 3,600
    상추 쫑상추 4kg 특 2,500 6,000 3,000
    열무 열무(일반) 4kg 특 700 700 700
    열무 열무(일반) 4kg 특 1,500 6,600 4,400
    열무 열무(일반) 5kg 특 500 500 500
    시금치 시금치(일반) 4kg 특 7,600 21,000 14,100
    시금치 시금치(일반) 4kg 특 15,000 23,500 18,500
    미나리 미나리(일반) 4kg 특 10,000 16,000 12,400
    미나리 미나리(일반) 10kg 특 21,300 21,500 21,300
    부추 일반부추 4kg 특 12,600 12,600 12,600
    부추 일반부추 4kg 특 16,000 17,300 16,700
    깻잎 깻잎(일반) 1.5kg 특 9,200 14,600 11,300
    깻잎 깻잎(일반) 2kg 특 10,000 28,400 16,000
    깻잎 깻잎순 4kg 특 6,000 27,000 16,200
    깻잎 깻단 2kg 특 8,300 8,300 8,300
    깻잎 깻단 4kg 특 12,000 25,300 18,700
    쑥갓 쑥갓(일반) 4kg 특 8,500 9,300 8,900
    근대 근대(일반) 4kg 특 6,000 6,000 6,000
    아욱 아욱(일반) 4kg 특 2,100 2,100 2,100
    고구마순 생고구마순 4kg 특 5,100 9,400 7,500
    고구마순 생고구마순 4kg 특 6,000 6,000 6,000
    토란대 건토란대 1kg 특 25,000 26,000 25,500
    청경채 청경채(일반) 4kg 특 2,300 5,300 4,900
    쌈추 쌈추 1kg 특 4,000 4,200 4,100
    고수 고수(일반) 0.5kg 특 3,500 3,500 3,500
    고수 고수(일반) 3.5kg 특 17,200 17,600 17,400
    무 봄무 17kg 상 15,500 15,500 15,500
    무 봄무 18kg 특 21,000 21,000 21,000
    무 봄무 20kg 특 20,000 20,000 20,000
    무 봄무 20kg 상 15,800 15,800 15,800
    무 고냉지무 20kg 특 16,600 20,000 19,000
    무 고냉지무 20kg 상 15,600 16,200 15,900
    무 무솎음 4kg 특 5,600 7,300 6,500
    알타리무 총각무 5kg 특 3,500 9,000 4,900
    알타리무 총각무 5kg 상 4,000 4,000 4,000
    알타리무 초롱무 5kg 특 4,000 8,000 5,600
    알타리무 초롱무 5kg 상 3,300 3,600 3,500
    당근 당근(일반) 20kg 특 37,000 45,500 40,500
    당근 당근(일반) 20kg 상 34,000 41,200 36,900
    당근 당근(일반) 20kg 보통 24,000 25,200 24,900
    당근 당근(수입) 10kg 없음 7,300 7,500 7,400
    토란 토란(일반) 1kg 특 1,800 3,300 2,600
    토란 토란(일반) 1kg 상 800 2,100 1,600
    토란 토란(일반) 1kg 보통 500 1,400 800
    토란 토란(일반) 1kg 4등 600 600 600
    양파 양파(일반) 15kg 특 17,000 18,500 17,600
    양파 양파(일반) 20kg 특 22,200 22,200 22,200
    양파 양파(일반) 20kg 상 19,000 19,000 19,000
    양파 양파(일반) 20kg 보통 13,200 13,200 13,200
    양파 자주양파 13kg 특 3,000 3,000 3,000
    대파 대파(일반) 1kg 특 1,500 1,500 1,500
    대파 대파(일반) 2kg 특 2,700 3,500 3,100
    대파 대파(일반) 10kg 특 10,000 12,000 10,700
    대파 대파(일반) 10kg 상 7,200 8,500 7,900
    대파 깐대파 1kg 특 1,500 1,500 1,500
    대파 깐대파 2kg 특 2,800 3,400 3,100
    대파 깐대파 10kg 특 10,000 13,000 11,300
    대파 깐대파 10kg 상 9,100 9,100 9,100
    쪽파 쪽파(일반) 1kg 특 500 1,600 1,100
    쪽파 쪽파(일반) 1.5kg 특 600 600 600
    쪽파 쪽파(일반) 2kg 특 700 1,000 800
    쪽파 깐쪽파 1kg 특 3,000 8,300 6,400
    쪽파 깐쪽파 1kg 특 3,600 5,400 4,500
    실파 실파(일반) 1kg 특 500 500 500
    풋고추 청양 5kg 특 15,000 15,000 15,000
    풋고추 청양 5kg 상 5,000 5,000 5,000
    풋고추 청양 6kg 상 10,000 10,000 10,000
    풋고추 청양 10kg 특 35,000 68,000 53,700
    풋고추 청양 10kg 상 15,000 28,800 24,600
    풋고추 청양 10kg 특 15,000 69,000 38,200
    풋고추 청양 10kg 상 18,000 30,000 23,600
    풋고추 청양 10kg 보통 25,300 25,300 25,300
    풋고추 녹광 10kg 특 8,000 8,000 8,000
    풋고추 반홍 10kg 특 13,300 20,000 16,400
    풋고추 오이맛고추 10kg 특 27,000 54,000 35,600
    풋고추 오이맛고추 10kg 상 23,000 26,000 24,900
    풋고추 롱그린 10kg 특 40,000 40,000 40,000
    풋고추 롱그린 10kg 상 18,000 18,000 18,000
    꽈리고추 꽈리고추(일반) 4kg 특 7,100 10,200 8,100
    꽈리고추 꽈리고추(일반) 4kg 상 7,000 7,000 7,000
    꽈리고추 꽈리고추(일반) 4kg 특 6,000 14,000 8,500
    꽈리고추 꽈리고추(일반) 4kg 상 5,000 5,000 5,000
    건고추 건고추(일반) 0.6kg 특 8,000 10,000 8,700
    건고추 청양건고추 0.6kg 특 12,700 12,700 12,700
    홍고추 홍고추(일반) 9kg 특 30,000 30,000 30,000
    홍고추 홍고추(일반) 10kg 상 42,000 42,000 42,000
    홍고추 홍고추(일반) 10kg 특 26,500 80,000 53,600
    홍고추 홍고추(일반) 10kg 상 36,000 36,000 36,000
    홍고추 홍청양 10kg 특 24,000 30,000 27,400
    홍고추 홍청양 10kg 상 20,000 20,000 20,000
    마늘 저장형 한지 10kg 특 51,100 66,500 59,200
    마늘 깐마늘 대서 1kg 없음 500 500 500
    마늘 깐마늘 대서 1kg 특 4,000 7,810 7,100
    마늘 깐마늘 대서 1kg 보통 3,000 5,800 4,000
    마늘 깐마늘 대서 1kg 보통 70,000 70,000 70,000
    생강 원강 10kg 특 51,000 56,000 54,000
    생강 구강 10kg 특 15,000 15,000 15,000
    양상추 샤니레타스 4kg 특 5,600 6,300 6,100
    양상추 샤니레타스 8kg 특 8,300 8,400 8,400
    양상추 샤니레타스 10kg 특 9,000 9,000 9,000
    양상추 양상추(일반) 4kg 특 5,900 6,300 6,100
    양상추 양상추(수입) 7kg 특 19,000 19,000 19,000
    피망(단고추) 피망(일반) 10kg 특 33,000 41,000 36,300
    피망(단고추) 피망(일반) 10kg 상 7,000 25,000 16,000
    피망(단고추) 청피망 10kg 특 48,800 48,800 48,800
    피망(단고추) 청피망 10kg 상 38,000 38,000 38,000
    피망(단고추) 청피망 10kg 특 10,000 27,600 21,500
    피망(단고추) 청피망 10kg 상 18,000 18,000 18,000
    치커리 치커리(일반) 2kg 특 4,000 4,100 4,100
    치커리 치커리(일반) 4kg 특 3,100 3,100 3,100
    셀러리(양미나리) 셀러리(일반) 10kg 특 16,200 16,200 16,200
    셀러리(양미나리) 셀러리(일반) 10kg 상 12,200 12,200 12,200
    적채 적채(일반) 8kg 특 7,000 7,500 7,300
    브로코리(녹색꽃양배추) 브로코리(일반) 6kg 특 25,300 26,000 25,700
    브로코리(녹색꽃양배추) 브로코리(일반) 6kg 상 23,300 23,300 23,300
    브로코리(녹색꽃양배추) 브로코리(일반) 8kg 특 23,000 25,200 24,600
    케일 쌈케일 2kg 특 10,000 10,200 10,100
    비트(붉은사탕무우) 비트(일반) 10kg 특 10,000 10,000 10,000
    비트(붉은사탕무우) 비트(일반) 10kg 특 7,000 9,000 8,000
    비트(붉은사탕무우) 비트(일반) 10kg 상 4,000 4,000 4,000
    칼리플라워(꽃양배추) 칼리플라워(일반) 8kg 특 19,000 24,000 21,500
    칼리플라워(꽃양배추) 칼리플라워(일반) 8kg 상 12,300 12,300 12,300
    파프리카 노랑파프리카 5kg 없음 13,900 32,500 24,100
    파프리카 노랑파프리카 5kg 상 7,200 12,200 9,500
    파프리카 빨강파프리카 5kg 없음 6,100 33,000 19,800
    파프리카 빨강파프리카 5kg 상 6,100 15,000 10,700
    파프리카 오렌지파프리카 5kg 상 10,000 28,600 19,300
    로메인 로메인(일반) 2kg 특 1,800 2,100 2,000
    취나물 취나물(일반) 4kg 특 19,200 21,000 20,000
    취나물 취나물(일반) 4kg 특 18,200 19,500 18,700
    취나물 곰취나물 10kg 없음 4,000 15,000 9,300
    취나물 곰취나물 10kg 특 11,400 25,400 18,900
    취나물 곰취나물 10kg 상 12,800 30,300 20,400
    취나물 곰취나물 10kg 보통 4,500 24,400 15,900
    취나물 곰취나물 10kg 6등 12,900 22,700 17,800
    취나물 곰취나물 10kg 등외 2,100 18,600 9,500
    참나물 참나물(일반) 4kg 특 18,000 21,200 19,600
    방풍나물 방풍나물(일반) 4kg 특 7,500 7,500 7,500
    땅콩 땅콩(일반) 3.5kg 특 24,000 24,000 24,000
    땅콩 땅콩(일반) 4kg 특 22,000 22,000 22,000
    느타리버섯 느타리버섯(일반) 2kg 특 6,300 6,800 6,500
    느타리버섯 느타리버섯(일반) 2kg 특 8,500 8,800 8,600
    양송이 양송이(일반) 2kg 특 32,000 33,000 32,500
    표고버섯 표고버섯(일반) 1kg 특 3,600 3,800 3,700
    만가닥 만가닥(일반) 1.5kg 특 5,900 8,500 7,100
    만가닥 만가닥(일반) 2kg 등외 7,800 8,400 8,100
    새송이 새송이(일반) 2kg 없음 2,600 3,500 3,100
    새송이 새송이(일반) 2kg 특 7,000 7,000 7,000
    새송이 새송이(일반) 2kg 상 3,800 3,800 3,800
    새송이 새송이(일반) 2kg 특 5,800 6,600 6,300
    새송이 새송이(일반) 2kg 상 5,200 5,200 5,200
    새송이 새송이(일반) 2kg 4등 2,000 2,000 2,000
    참당귀 당귀잎 1kg 특 11,600 11,600 11,600
    참당귀 당귀잎 1kg 특 5,000 10,000 7,800
실시간경락정보 바로가기
경매시간 과일 07:00~12:00, 채소 05:00~07:00, 12:00~07:00, 수산 04:00~06:00, 매주일요일은 정기휴일입니다

주요업무안내

  • 안전성검사
  • 매매참가인등록
  • 중도매인허가
  • 출하자신고
  • 산지유통인등록

도매법인 안내

  • 농협중앙회 광주공판장 전화번호 0626514900
  • (주)두레청과 전화번호0626656688
  • (주)호남청과0626126000
  • 수협중앙회광주공판장 전화번호0626559777
한글파일 신청서 다운로드 바로가기