메인페이지 본문

실시간경락정보

+자세히보기

품목,품종, 단량, 단위, 등급, 최저가, 최고가,평균가
  • 실시간경락정보
    동부 동부(일반) 2kg 특 7,000 7,000 7,000
    동부 동부(일반) 4kg 특 6,100 6,100 6,100
    칼콩 칼콩(일반) 4kg 특 3,000 3,000 3,000
    옥수수 찰옥수수 0.3kg 특 20 230 100
    감자 감자 20kg 특 13,000 29,000 24,200
    감자 감자 20kg 상 24,000 24,000 24,000
    감자 수미 10kg 특 11,000 13,000 12,000
    감자 수미 10kg 보통 6,600 6,600 6,600
    감자 수미 20kg 없음 9,000 17,500 13,800
    감자 수미 20kg 특 11,500 33,800 21,800
    감자 수미 20kg 보통 9,000 11,200 9,700
    감자 수미 20kg 등외 8,600 10,200 9,400
    감자 수미 20kg 특 21,600 23,100 22,400
    감자 수미 20kg 상 20,000 20,000 20,000
    고구마 밤고구마 10kg 없음 3,500 18,500 9,100
    고구마 밤고구마 10kg 특 11,300 28,100 19,300
    고구마 밤고구마 10kg 상 9,100 31,600 20,800
    고구마 밤고구마 10kg 보통 7,000 29,400 17,500
    고구마 밤고구마 10kg 6등 8,800 24,800 13,900
    고구마 밤고구마 10kg 등외 9,000 13,600 11,900
    고구마 호박고구마 10kg 특 3,000 21,000 13,100
    고구마 호박고구마 10kg 상 3,000 24,500 18,200
    고구마 호박고구마 10kg 보통 20,000 23,000 21,500
    고구마 호박고구마 10kg 4등 3,000 11,000 7,000
    사과 홍로 10kg 특 5,000 20,000 15,300
    사과 감홍 10kg 특 30,000 65,000 54,800
    사과 감홍 10kg 상 26,000 48,000 39,600
    사과 시나노스위트 10kg 특 18,000 55,000 28,300
    사과 시나노골드 10kg 특 8,000 36,000 23,800
    사과 시나노골드 10kg 상 14,000 20,000 16,800
    복숭아 황도 4kg 특 15,000 15,000 15,000
    복숭아 황도 4kg 등외 4,500 9,000 6,800
    복숭아 만생황도 4kg 특 3,000 25,000 18,300
    단감 상서 5kg 특 1,000 7,000 4,000
    단감 차랑 10kg 특 6,000 46,200 24,000
    단감 차랑 10kg 상 6,000 20,000 11,400
    단감 차랑 10kg 등외 5,000 5,000 5,000
    단감 오벤 10kg 특 14,000 23,000 18,500
    단감 오벤 10kg 상 6,500 12,200 9,400
    단감 태추 2.5kg 특 12,000 13,500 12,700
    단감 태추 2.5kg 상 6,000 6,000 6,000
    단감 태추 4kg 특 7,000 10,000 8,700
    단감 태추 4kg 등외 3,000 3,000 3,000
    단감 태추 5kg 특 3,000 18,000 11,600
    단감 태추 5kg 상 9,000 11,000 10,000
    단감 태추 10kg 없음 5,000 5,000 5,000
    단감 태추 10kg 특 11,000 25,000 16,000
    단감 태추 10kg 상 6,000 11,000 8,000
    떫은감 반시 2kg 특 5,000 7,500 6,800
    떫은감 반시 5kg 특 11,000 22,000 18,100
    떫은감 대봉시 2kg 특 5,500 8,500 7,000
    떫은감 대봉시 10kg 특 8,000 8,000 8,000
    자두 추희 5kg 특 11,000 42,000 27,800
    자두 추희 5kg 상 17,000 38,000 25,200
    자두 추희 5kg 보통 13,000 33,000 23,200
    자두 추희 5kg 4등 10,000 23,000 16,000
    자두 추희 5kg 5등 9,000 27,000 20,300
    자두 추희 5kg 등외 13,000 16,000 14,500
    참다래(키위) 키위(수입) 5.7kg 특 37,000 37,000 37,000
    바나나 바나나(수입) 13kg 특 17,000 26,200 23,200
    바나나 바나나(수입) 13kg 특 16,000 24,000 21,500
    바나나 바나나(수입) 14.2kg 특 21,000 21,000 21,000
    파인애플 파인애플(수입) 12kg 특 37,000 37,000 37,000
    감귤 감귤 3kg 특 6,000 13,000 10,200
    감귤 감귤 4kg 특 2,500 11,000 7,600
    감귤 감귤 5kg 특 4,000 27,000 16,600
    감귤 조생귤 0.5kg 특 800 1,000 1,000
    감귤 조생귤 5kg 없음 7,000 9,000 7,900
    감귤 조생귤 5kg 특 3,500 27,000 13,300
    감귤 비가림감귤 5kg 없음 7,500 16,000 12,100
    감귤 비가림감귤 5kg 보통 8,000 8,000 8,000
    감귤 하우스감귤 3kg 특 4,500 22,000 12,000
    감귤 극조생감귤 5kg 없음 7,000 25,000 12,200
    감귤 극조생감귤 5kg 특 5,000 5,000 5,000
    감귤 극조생감귤 5kg 보통 5,000 15,500 9,100
    레몬 레몬(수입) 17kg 특 45,000 45,000 45,000
    레몬 레몬(수입) 17kg 특 23,000 43,000 32,500
    오렌지 오렌지(수입) 18kg 특 10,000 35,000 18,500
    자몽 자몽(수입) 15kg 특 21,000 25,000 23,500
    무화과 무화과(일반) 1kg 특 10,700 14,000 12,300
    무화과 무화과(일반) 1kg 상 8,800 11,000 9,900
    무화과 무화과(일반) 1kg 특 8,500 15,500 11,900
    망고스턴 망고스턴(수입) 5kg 특 18,000 36,000 34,200
    용과 용과(수입) 5kg 특 16,000 16,000 16,000
    용과 용과(수입) 5kg 특 16,000 16,000 16,000
    밤 밤(일반) 1kg 특 1,200 2,800 2,100
    밤 밤(일반) 1kg 보통 1,100 2,400 1,800
    밤 밤(일반) 1kg 특 2,000 4,000 2,800
    밤 밤(일반) 1kg 상 2,000 2,000 2,000
    밤 밤(일반) 1kg 보통 1,000 1,000 1,000
    밤 옥광 1kg 특 3,600 13,600 10,800
    밤 옥광 1kg 상 2,000 10,000 7,700
    밤 옥광 1kg 보통 5,500 5,500 5,500
    밤 옥광 1kg 4등 3,500 3,500 3,500
    대추 대추(일반) 0.5kg 특 1,200 1,700 1,500
    대추 대추(일반) 0.5kg 상 1,200 1,400 1,300
    대추 대추(일반) 0.5kg 보통 1,000 1,400 1,200
    대추 대추(일반) 0.5kg 4등 400 400 400
    대추 대추(일반) 1kg 특 1,200 8,600 3,400
    대추 대추(일반) 1kg 상 1,000 1,600 1,300
    대추 대추(일반) 1kg 보통 1,000 1,000 1,000
    대추 대추(일반) 1kg 특 1,000 2,000 1,500
    대추 대추(일반) 2kg 특 7,000 9,000 8,000
    대추 대추(일반) 2kg 상 6,000 7,500 6,700
    대추 대추(일반) 2kg 5등 3,000 4,000 3,500
    대추 대추(일반) 5kg 없음 8,800 8,800 8,800
    대추 사과대추 1kg 특 2,500 6,500 5,000
    대추 사과대추 1kg 상 1,500 7,000 3,500
    대추 사과대추 1kg 보통 1,000 6,500 3,500
    대추 사과대추 1kg 4등 2,000 2,000 2,000
    수박 수박(일반) 12kg 특 26,000 26,000 26,000
    수박 수박(일반) 13kg 특 12,000 27,000 17,000
    수박 수박(일반) 13kg 상 14,000 14,000 14,000
    수박 수박(일반) 14kg 특 29,000 29,000 29,000
    수박 수박(일반) 14kg 상 15,000 15,000 15,000
    수박 수박(일반) 15kg 특 13,000 29,000 18,300
    수박 수박(일반) 15kg 상 15,000 15,000 15,000
    수박 수박(일반) 16kg 특 30,000 30,000 30,000
    수박 수박(일반) 16kg 상 15,000 15,000 15,000
    수박 수박(일반) 17kg 특 21,000 31,000 26,000
    수박 수박(일반) 17kg 상 15,000 15,000 15,000
    수박 수박(일반) 18kg 특 35,000 35,000 35,000
    수박 수박(일반) 19kg 특 26,000 26,000 26,000
    수박 수박(일반)(꼭지절단) 8kg 상 6,700 6,700 6,700
    수박 수박(일반)(꼭지절단) 9kg 상 9,000 9,000 9,000
    수박 수박(일반)(꼭지절단) 10kg 상 10,000 10,000 10,000
    수박 수박(일반)(꼭지절단) 12kg 특 24,000 24,000 24,000
    수박 수박(일반)(꼭지절단) 13kg 특 28,000 28,000 28,000
    수박 수박(일반)(꼭지절단) 14kg 특 31,000 31,000 31,000
    수박 수박(일반)(꼭지절단) 15kg 특 32,000 32,000 32,000
    수박 수박(일반)(꼭지절단) 16kg 특 31,000 31,000 31,000
    토마토 토마토(일반) 5kg 특 9,000 18,000 13,500
    토마토 토마토(일반) 5kg 상 6,000 15,000 10,400
    토마토 토마토(일반) 10kg 특 15,000 35,000 26,100
    토마토 토마토(일반) 10kg 상 16,000 28,000 20,200
    토마토 완숙토마토 10kg 없음 15,200 18,200 17,200
    토마토 완숙토마토 10kg 특 27,000 35,000 30,700
    토마토 완숙토마토 10kg 상 25,000 30,000 27,000
    토마토 완숙토마토 10kg 보통 23,000 26,500 24,600
    토마토 완숙토마토 10kg 4등 18,000 23,000 21,000
    토마토 완숙토마토 10kg 5등 13,100 14,000 13,700
    토마토 완숙토마토 10kg 특 19,000 35,000 29,400
    토마토 완숙토마토 10kg 상 16,000 16,000 16,000
    메론 네트계 8kg 특 10,000 26,600 20,900
    메론 네트계 8kg 특 19,000 22,000 20,800
    메론 네트계 8kg 특 11,000 23,000 20,000
    메론 네트계 8kg 상 5,000 13,000 8,300
    방울토마토 방울토마토 5kg 특 37,500 37,500 37,500
    방울토마토 방울토마토 5kg 상 28,000 33,500 30,800
    방울토마토 방울토마토 5kg 보통 31,000 31,000 31,000
    방울토마토 대추방울 5kg 특 3,500 40,000 22,200
    방울토마토 대추방울 5kg 특 13,000 22,000 18,800
    오이 취청 10kg 특 11,500 16,800 13,200
    오이 취청 10kg 상 13,800 13,800 13,800
    오이 취청 10kg 특 5,000 25,300 18,000
    오이 취청 10kg 상 5,000 17,300 11,200
    오이 취청 10kg 보통 8,000 10,000 9,300
    오이 백다다기 8kg 특 17,700 17,700 17,700
    오이 백다다기 10kg 특 11,600 11,600 11,600
    오이 백다다기 10kg 상 10,500 10,500 10,500
    오이 백다다기 10kg 특 13,500 26,600 19,900
    오이 백다다기 10kg 상 7,000 21,000 10,700
    오이 백다다기 10kg 보통 16,600 16,600 16,600
    오이 가시오이 10kg 특 3,500 11,000 7,100
    호박 애호박 8kg 없음 7,900 8,000 7,900
    호박 애호박 8kg 특 3,500 11,800 9,500
    호박 애호박 8kg 특 3,000 15,500 9,100
    호박 애호박 8kg 상 2,000 12,300 4,500
    호박 애호박 8kg 보통 10,200 10,200 10,200
    호박 쥬키니호박 10kg 특 2,300 9,500 6,100
    호박 쥬키니호박 10kg 상 1,000 6,000 3,000
    호박 늙은호박 5kg 특 1,000 3,300 2,200
    호박 늙은호박 5kg 상 400 400 400
    호박 늙은호박 5kg 보통 400 400 400
    호박 늙은호박 5kg 4등 100 100 100
    호박 늙은호박 5kg 5등 100 100 100
    호박 늙은호박 5kg 특 100 4,500 1,900
    호박 풋호박 2kg 특 300 700 600
    호박 풋호박 2kg 보통 900 900 900
    호박 풋호박 2kg 4등 600 600 600
    호박 풋호박 8kg 특 400 800 600
    호박 풋호박 10kg 특 14,300 14,300 14,300
    호박 단호박 4kg 특 7,500 8,000 7,800
    호박 단호박 10kg 특 13,000 16,000 14,400
    호박 미니밤호박 3kg 특 6,000 8,000 7,000
    호박 미니밤호박 4kg 상 8,000 9,000 8,700
    가지 가지(일반) 5kg 특 5,300 6,200 5,800
    가지 가지(일반) 5kg 상 1,500 2,100 1,800
    가지 가지(일반) 5kg 5등 1,500 1,500 1,500
    가지 가지(일반) 5kg 특 7,200 10,000 8,600
    가지 가지(일반) 5kg 상 3,500 5,500 4,100
    가지 가지(일반) 5kg 보통 1,500 2,500 2,000
    가지 가지(일반) 8kg 특 3,400 3,400 3,400
    가지 가지(일반) 8kg 특 8,500 8,600 8,600
    가지 가지(일반) 8kg 상 4,000 4,000 4,000
    박 박(일반) 5kg 특 3,000 3,000 3,000
    배추 배추 10kg 특 5,000 13,000 10,400
    배추 고냉지배추 10kg 특 6,700 8,800 7,500
    배추 고냉지배추 12kg 특 11,800 12,000 11,900
    배추 쌈배추 8kg 특 13,000 23,000 16,400
    배추 쌈배추 8kg 상 10,500 11,000 10,800
    배추 쌈배추 12kg 특 9,600 17,600 14,500
    배추 쌈배추 12kg 상 6,700 9,300 8,300
    배추 기타배추 10kg 특 5,000 6,400 5,700
    얼갈이배추 얼갈이배추 2kg 특 700 1,200 900
    얼갈이배추 얼갈이배추 4kg 특 2,300 2,300 2,300
    얼갈이배추 얼갈이배추 4kg 특 1,600 7,000 4,700
    양배추 양배추(일반) 8kg 특 3,700 9,000 6,700
    양배추 양배추(일반) 10kg 특 3,800 10,100 7,800
    양배추 양배추(일반) 10kg 특 8,300 8,800 8,700
    상추 청상추 2kg 특 2,000 7,000 4,100
    상추 청상추 2kg 특 2,000 6,600 4,100
    상추 청상추 4kg 특 4,000 8,000 5,600
    상추 적상추 2kg 특 7,100 7,100 7,100
    상추 적상추 2kg 특 2,200 11,500 8,500
    상추 적상추 4kg 특 5,500 7,400 6,300
    상추 적상추 4kg 특 4,000 12,000 6,200
    상추 적포기 4kg 특 4,500 6,200 5,100
    상추 적포기 4kg 특 4,000 9,000 6,300
    상추 포기찹 2kg 특 3,000 4,200 3,600
    상추 포기찹 2kg 특 1,500 8,000 4,200
    상추 포기찹 4kg 특 11,000 11,000 11,000
    상추 쫑상추 4kg 특 5,500 5,500 5,500
    상추 쫑상추 4kg 특 2,000 5,500 3,100
    열무 열무(일반) 2kg 특 1,300 1,600 1,500
    열무 열무(일반) 4kg 특 2,000 3,500 2,700
    열무 열무(일반) 4kg 특 2,200 5,500 3,200
    열무 열무솎음 4kg 특 6,000 6,800 6,500
    시금치 시금치(일반) 0.5kg 특 1,900 1,900 1,900
    시금치 시금치(일반) 4kg 특 7,300 14,200 8,900
    시금치 시금치(일반) 4kg 특 7,300 25,000 14,000
    미나리 미나리(일반) 1kg 특 7,000 7,000 7,000
    미나리 미나리(일반) 4kg 특 24,000 25,500 24,800
    미나리 미나리(일반) 4kg 특 25,300 26,000 26,000
    미나리 미나리(일반) 10kg 특 51,000 51,500 51,100
    부추 일반부추 0.5kg 특 1,000 1,000 1,000
    부추 일반부추 4kg 특 4,800 5,200 5,000
    부추 일반부추 4kg 특 5,000 10,100 7,300
    부추 영양부추 0.2kg 특 2,000 2,000 2,000
    깻잎 깻잎(일반) 1kg 특 8,000 9,100 8,300
    깻잎 깻잎(일반) 1.5kg 특 12,000 20,300 17,200
    깻잎 깻잎(일반) 2kg 특 13,000 29,000 20,700
    깻잎 깻잎순 4kg 특 9,000 29,800 15,000
    깻잎 깻단 4kg 특 2,000 18,000 10,000
    쑥갓 쑥갓(일반) 4kg 특 7,000 11,000 9,000
    근대 근대(일반) 4kg 특 4,000 4,000 4,000
    근대 적근대 2kg 특 3,300 5,000 4,000
    아욱 아욱(일반) 4kg 특 2,500 14,000 9,100
    냉이 일반냉이 4kg 특 35,000 35,000 35,000
    고구마순 고구마순 4kg 특 5,000 5,000 5,000
    고구마순 생고구마순 4kg 특 1,600 8,800 6,100
    고구마순 생고구마순 4kg 특 2,000 7,200 5,000
    달래 달래(일반) 1kg 특 11,200 11,200 11,200
    고들빼기 고들빼기(일반) 4kg 특 15,000 15,000 15,000
    토란대 건토란대 1kg 특 25,000 25,000 25,000
    고추잎 생고추잎 2kg 특 7,500 8,000 7,800
    청경채 청경채(일반) 4kg 특 2,200 5,500 4,600
    무순 무순(일반) 0.2kg 특 400 400 400
    무순 무순(일반) 4kg 특 6,600 8,000 7,600
    쌈추 쌈추 1kg 특 4,300 6,000 5,100
    고수 고수(일반) 0.5kg 특 1,800 2,400 2,200
    고수 고수(일반) 1kg 특 2,400 2,400 2,400
    루콜라(일반) 1kg 특 4,500 4,500 4,500
    무 무 16kg 상 10,000 10,000 10,000
    무 무 18kg 특 13,000 13,000 13,000
    무 무 19kg 특 17,500 17,500 17,500
    무 무 19kg 상 15,100 15,100 15,100
    무 무 20kg 특 15,200 17,300 16,200
    무 무 20kg 상 14,000 14,000 14,000
    무 무 20kg 특 14,000 14,000 14,000
    무 무 20kg 상 12,500 12,500 12,500
    무 고냉지무 20kg 특 16,600 18,000 17,200
    무 고냉지무 20kg 상 14,500 15,300 14,900
    무 가을무 20kg 특 12,500 17,000 15,200
    무 가을무 20kg 특 16,000 17,000 16,700
    무 가을무 20kg 상 14,000 14,800 14,600
    무 무솎음 4kg 특 4,300 4,300 4,300
    알타리무 총각무 5kg 특 3,200 7,500 4,400
    알타리무 총각무 5kg 특 8,100 9,700 9,000
    알타리무 총각무 5kg 상 6,500 8,500 7,500
    알타리무 초롱무 4kg 특 1,300 3,600 2,500
    알타리무 초롱무 5kg 특 7,300 7,600 7,500
    당근 당근(일반) 20kg 특 42,000 44,600 42,900
    당근 당근(일반) 20kg 상 31,000 36,200 33,700
    당근 당근(일반) 20kg 보통 28,000 28,500 28,300
    당근 당근(일반) 20kg 등외 13,500 15,000 14,300
    당근 흙당근 20kg 특 42,000 43,000 42,700
    당근 흙당근 20kg 상 38,000 38,600 38,300
    당근 흙당근 20kg 보통 28,000 29,000 28,500
    당근 당근(수입) 10kg 없음 7,200 7,500 7,500
    연근 연근(일반) 10kg 특 55,000 55,000 55,000
    토란 토란(일반) 1kg 특 1,500 3,800 2,900
    토란 토란(일반) 1kg 상 1,000 2,700 1,600
    토란 토란(일반) 1kg 보통 800 1,800 1,100
    토란 토란(일반) 1kg 4등 500 500 500
    토란 토란(일반) 4kg 특 16,000 16,000 16,000
    토란 토란(일반) 5kg 특 15,600 15,600 15,600
    토란 토란(일반) 5kg 상 8,800 8,800 8,800
    토란 토란(일반) 5kg 보통 5,000 5,000 5,000
    토란 토란(일반) 10kg 특 25,600 25,600 25,600
    토란 토란(일반) 10kg 상 15,400 15,400 15,400
    토란 토란(일반) 10kg 5등 7,200 8,000 7,600
    토란 토란(일반) 10kg 특 28,000 30,000 29,000
    토란 토란(일반) 10kg 상 20,300 20,300 20,300
    토란 토란(일반) 10kg 보통 13,600 13,600 13,600
    양파 양파(일반) 15kg 특 13,000 17,000 16,000
    양파 양파(일반) 20kg 특 21,500 22,600 22,100
    양파 양파(일반) 20kg 상 16,000 19,100 17,600
    양파 양파(일반) 20kg 보통 9,000 13,200 11,100
    대파 대파(일반) 1kg 특 1,700 1,700 1,700
    대파 대파(일반) 1kg 특 1,500 1,550 1,500
    대파 대파(일반) 2kg 특 2,600 3,800 3,400
    대파 대파(일반) 2kg 특 3,300 3,400 3,300
    대파 대파(일반) 10kg 특 12,300 13,700 12,900
    대파 대파(일반) 10kg 상 6,800 7,800 7,300
    대파 대파(일반) 10kg 특 8,000 11,600 9,700
    대파 대파(일반) 10kg 상 4,000 6,600 5,200
    대파 깐대파 1kg 특 1,500 1,500 1,500
    대파 깐대파 2kg 특 3,300 3,800 3,500
    대파 깐대파 10kg 특 9,300 11,000 10,300
    대파 깐대파 10kg 상 8,100 9,000 8,500
    대파 대파(수입) 10kg 특 17,000 17,000 17,000
    쪽파 쪽파(일반) 1kg 특 3,100 3,100 3,100
    쪽파 쪽파(일반) 1kg 특 1,700 2,700 2,200
    쪽파 쪽파(일반) 3kg 특 3,600 3,600 3,600
    쪽파 깐쪽파 1kg 특 4,300 5,000 4,800
    쪽파 깐쪽파 1kg 특 3,400 5,500 5,000
    실파 실파(일반) 0.5kg 특 2,000 2,000 2,000
    풋고추 청양 5kg 특 12,800 12,800 12,800
    풋고추 청양 10kg 특 25,600 28,500 27,000
    풋고추 청양 10kg 상 15,200 15,200 15,200
    풋고추 청양 10kg 특 8,000 55,600 29,800
    풋고추 청양 10kg 상 4,000 30,000 16,200
    풋고추 청양 10kg 보통 18,500 33,500 25,900
    풋고추 녹광 10kg 특 38,000 38,000 38,000
    풋고추 오이맛고추 5kg 없음 10,800 10,800 10,800
    풋고추 오이맛고추 5kg 특 5,000 5,000 5,000
    풋고추 오이맛고추 9kg 특 19,800 19,800 19,800
    풋고추 오이맛고추 9.8kg 상 6,460 6,460 6,500
    풋고추 오이맛고추 10kg 없음 21,600 21,600 21,600
    풋고추 오이맛고추 10kg 특 10,000 22,000 18,000
    풋고추 오이맛고추 10kg 상 4,000 13,500 8,800
    풋고추 오이맛고추 10kg 특 23,000 33,000 27,800
    풋고추 오이맛고추 10kg 상 12,000 22,000 15,800
    풋고추 아삭이 8kg 상 5,000 5,000 5,000
    풋고추 아삭이 10kg 특 10,000 38,600 23,800
    풋고추 아삭이 10kg 상 5,200 15,600 11,400
    풋고추 롱그린 10kg 특 13,000 13,000 13,000
    꽈리고추 꽈리고추(일반) 4kg 특 12,000 17,000 14,600
    꽈리고추 꽈리고추(일반) 4kg 상 12,000 12,000 12,000
    꽈리고추 꽈리고추(일반) 4kg 특 14,000 22,200 17,600
    꽈리고추 꽈리고추(일반) 4kg 상 11,200 16,000 13,200
    꽈리고추 꽈리고추(일반) 4kg 보통 13,000 16,600 14,800
    꽈리고추 꽈리고추(일반) 5kg 특 18,500 18,500 18,500
    건고추 건고추(일반) 0.6kg 특 5,500 9,700 8,800
    건고추 건고추(일반) 0.6kg 특 9,200 11,300 10,300
    건고추 양건 0.6kg 특 7,100 8,400 7,800
    홍고추 홍고추(일반) 5kg 특 33,000 33,000 33,000
    홍고추 홍고추(일반) 10kg 특 66,000 66,000 66,000
    홍고추 홍고추(일반) 10kg 상 32,000 32,000 32,000
    홍고추 홍고추(일반) 10kg 특 18,200 76,000 39,100
    홍고추 홍고추(일반) 10kg 상 6,200 23,600 14,500
    홍고추 홍청양 8.5kg 특 19,000 19,000 19,000
    홍고추 홍청양 10kg 특 15,500 28,000 22,400
    마늘 마늘쫑(수입) 10kg 특 20,000 20,000 20,000
    마늘 햇마늘 남도 10kg 특 6,000 36,000 29,300
    마늘 깐마늘 한지 0.2kg 특 2,200 2,200 2,200
    생강 생강(일반) 10kg 특 10,000 55,000 43,900
    생강 무강 10kg 특 13,300 13,300 13,300
    생강 병강 10kg 특 15,000 15,000 15,000
    겨자 적겨자 2kg 특 24,000 24,000 24,000
    양상추 샤니레타스 4kg 특 6,000 6,000 6,000
    양상추 샤니레타스 8kg 특 9,300 9,300 9,300
    양상추 양상추(일반) 4kg 특 4,000 4,300 4,200
    양상추 양상추(일반) 8kg 특 11,000 15,500 13,900
    양상추 생채 0.5kg 특 1,000 5,000 3,000
    양상추 양상추(수입) 8kg 특 15,500 15,500 15,500
    피망(단고추) 피망(일반) 10kg 특 24,400 25,000 24,700
    피망(단고추) 피망(일반) 10kg 상 17,700 17,700 17,700
    피망(단고추) 피망(일반) 10kg 특 18,000 18,000 18,000
    피망(단고추) 피망(일반) 10kg 상 11,000 13,100 12,100
    피망(단고추) 홍피망 10kg 특 25,000 25,000 25,000
    피망(단고추) 홍피망 10kg 상 15,000 15,000 15,000
    피망(단고추) 홍피망 11kg 5등 10,000 10,000 10,000
    피망(단고추) 청피망 10kg 특 28,800 28,800 28,800
    피망(단고추) 청피망 10kg 상 19,000 19,000 19,000
    피망(단고추) 청피망 11kg 5등 10,000 10,000 10,000
    치커리 치커리(일반) 2kg 특 4,000 7,500 6,800
    셀러리(양미나리) 셀러리(일반) 10kg 특 25,000 45,000 38,300
    셀러리(양미나리) 잎셀러리 2kg 특 1,000 7,000 4,000
    적채 적채(일반) 8kg 특 14,500 16,200 15,000
    적채 적채(일반) 18kg 특 18,600 18,600 18,600
    브로코리(녹색꽃양배추) 브로코리(일반) 6kg 특 31,000 35,000 33,200
    브로코리(녹색꽃양배추) 브로코리(일반) 8kg 특 29,200 31,000 30,100
    브로코리(녹색꽃양배추) 브로코리(일반) 8kg 특 27,000 36,600 30,800
    브로코리(녹색꽃양배추) 브로코리(일반) 8kg 상 27,000 27,000 27,000
    브로코리(녹색꽃양배추) 뉴그린 2kg 특 7,000 7,000 7,000
    브로코리(녹색꽃양배추) 브로코리(수입) 8kg 특 16,300 24,100 22,600
    케일 쌈케일 2kg 특 6,000 7,100 6,400
    케일 로즈 1kg 특 15,000 15,000 15,000
    비트(붉은사탕무우) 비트(일반) 10kg 특 12,000 12,000 12,000
    비트(붉은사탕무우) 비트(일반) 10kg 특 11,200 11,200 11,200
    비타민 비타민(일반) 2kg 특 2,000 3,500 2,600
    파프리카 파프리카(일반) 5kg 특 16,000 16,000 16,000
    파프리카 파프리카(일반) 5kg 상 9,000 9,000 9,000
    파프리카 파프리카(일반) 5kg 보통 7,000 10,000 8,500
    파프리카 노랑파프리카 5kg 없음 10,600 14,500 12,100
    파프리카 노랑파프리카 5kg 보통 11,000 11,000 11,000
    파프리카 빨강파프리카 5kg 없음 8,300 10,000 9,500
    파프리카 빨강파프리카 5kg 상 5,300 7,100 6,200
    식용허브 허브(일반) 0.1kg 특 1,000 7,000 3,100
    식용허브 허브(일반) 0.2kg 특 2,000 4,000 2,700
    식용허브 허브(일반) 0.3kg 특 3,000 6,000 4,500
    식용허브 허브(일반) 1kg 특 6,000 39,000 22,500
    식용허브 허브(일반) 4kg 특 48,000 48,000 48,000
    식용허브 바실 0.1kg 특 4,000 4,000 4,000
    식용허브 바실 1kg 특 5,000 5,000 5,000
    식용허브 로즈마리 0.1kg 특 1,500 1,500 1,500
    로메인 통로메인 2kg 특 1,500 4,200 2,900
    모듬쌈채 0.2kg 특 1,000 1,000 1,000
    취나물 취나물(일반) 4kg 특 9,600 13,500 11,800
    취나물 취나물(일반) 4kg 특 10,500 14,300 12,200
    참나물 참나물(일반) 4kg 특 14,000 16,000 14,900
    도라지 생도라지재배산 1kg 특 9,000 9,000 9,000
    도라지 생도라지재배산 1kg 상 4,000 6,000 5,000
    마 생장마 10kg 특 70,000 70,000 70,000
    방풍나물 방풍나물(일반) 4kg 특 5,000 8,000 6,500
    땅콩 땅콩(일반) 4kg 특 20,200 20,200 20,200
    느타리버섯 느타리버섯(일반) 2kg 특 7,100 7,600 7,300
    느타리버섯 느타리버섯(일반) 2kg 특 7,400 9,600 8,900
    느타리버섯 느타리버섯(일반) 2kg 상 4,600 5,500 5,100
    느타리버섯 느타리버섯(일반) 2kg 4등 4,200 4,200 4,200
    느타리버섯 원형느타리 2kg 특 10,000 11,000 10,800
    느타리버섯 애느타리 2kg 특 7,300 8,500 8,100
    느타리버섯 기타느타리버섯 5kg 특 6,100 6,300 6,200
    양송이 양송이(일반) 2kg 특 17,500 38,000 33,600
    양송이 양송이(일반) 2kg 4등 18,000 18,000 18,000
    표고버섯 표고버섯(일반) 1kg 특 3,000 11,600 7,700
    표고버섯 표고버섯(일반) 1kg 상 5,600 6,400 6,100
    표고버섯 표고버섯(일반) 1kg 보통 4,800 5,000 5,000
    표고버섯 표고버섯(일반) 4kg 특 27,000 27,000 27,000
    팽이버섯 팽이1호 5kg 특 10,200 10,200 10,200
    만가닥 만가닥(일반) 1.5kg 특 6,300 9,200 7,700
    만가닥 만가닥(일반) 2kg 특 8,700 9,700 9,200
    새송이 새송이(일반) 2kg 없음 2,800 3,100 3,000
    새송이 새송이(일반) 2kg 특 5,100 5,100 5,100
    새송이 새송이(일반) 2kg 특 4,500 6,600 5,900
    새송이 새송이(일반) 2kg 4등 2,500 2,500 2,500
    새송이 새송이(일반) 3kg 특 8,600 9,200 8,900
    새송이 새송이(일반) 4kg 특 10,000 10,100 10,100
    참당귀 참당귀(일반) 1kg 특 10,000 10,500 10,200
    참당귀 당귀잎 1kg 특 11,800 11,800 11,800
    참당귀 당귀잎 1kg 특 10,000 13,300 11,600
실시간경락정보 바로가기
경매시간 과일 07:00~12:00, 채소 05:00~07:00, 12:00~07:00, 수산 04:00~06:00, 매주일요일은 정기휴일입니다

주요업무안내

  • 안전성검사
  • 매매참가인등록
  • 중도매인허가
  • 출하자신고
  • 산지유통인등록

도매법인 안내

  • 농협중앙회 광주공판장 전화번호 0626514900
  • (주)두레청과 전화번호0626656688
  • (주)호남청과0626126000
  • 수협중앙회광주공판장 전화번호0626559777
한글파일 신청서 다운로드 바로가기