메인페이지 본문

실시간경락정보

+자세히보기

품목,품종, 단량, 단위, 등급, 최저가, 최고가,평균가
  • 실시간경락정보
    강낭콩 강낭콩(일반) 8kg 특 7,000 10,300 8,700
    동부 동부(일반) 4kg 특 20,200 20,200 20,200
    감자 감자 20kg 특 16,000 37,200 28,000
    감자 감자 20kg 상 19,000 27,000 23,000
    감자 감자 20kg 보통 7,700 17,400 12,600
    감자 감자 20kg 4등 10,000 10,000 10,000
    감자 수미 20kg 특 8,800 37,600 27,300
    감자 수미 20kg 보통 8,000 8,000 8,000
    감자 수미 220kg 없음 8,000 8,000 8,000
    감자 수미 220kg 특 9,100 25,800 17,500
    고구마 고구마 10kg 보통 12,200 12,200 12,200
    고구마 밤고구마 10kg 없음 4,300 13,300 8,700
    고구마 밤고구마 10kg 특 11,000 19,100 14,900
    고구마 밤고구마 10kg 상 11,700 24,700 19,700
    고구마 밤고구마 10kg 보통 5,500 19,100 15,200
    고구마 밤고구마 10kg 6등 11,000 13,300 11,800
    고구마 밤고구마 10kg 등외 9,200 15,100 12,200
    고구마 호박고구마 10kg 없음 6,600 14,500 10,100
    고구마 호박고구마 10kg 특 12,100 22,300 17,100
    고구마 호박고구마 10kg 상 17,800 27,300 22,600
    고구마 호박고구마 10kg 보통 5,000 23,300 16,300
    고구마 호박고구마 10kg 6등 16,600 16,600 16,600
    고구마 호박고구마 10kg 등외 12,600 16,700 14,700
    사과 후지 10kg 특 10,000 60,000 30,600
    사과 후지 10kg 상 8,500 25,000 13,700
    사과 후지 10kg 특 5,000 77,000 32,400
    사과 후지 10kg 상 15,000 43,000 24,200
    사과 홍로 10kg 특 12,000 17,000 15,100
    사과 미시마 10kg 특 7,000 20,000 13,800
    사과 후지후브락스 10kg 특 14,000 54,000 32,800
    사과 후지후브락스 10kg 상 10,000 23,000 16,100
    배 배 15kg 특 35,000 40,000 37,800
    배 신고 15kg 특 11,000 83,000 39,500
    배 신고 15kg 상 13,100 26,000 21,800
    배 신고 15kg 특 12,000 81,000 38,500
    배 신고 15kg 상 13,000 31,000 23,400
    배 추황 15kg 특 13,000 50,000 38,800
    배 추황 15kg 상 13,000 33,000 23,400
    배 추황 15kg 특 32,000 51,000 43,000
    포도 샤인마스캇 2kg 특 2,000 8,700 6,100
    포도 샤인마스캇 2kg 특 3,500 11,000 6,400
    포도 샤인마스캇 4kg 특 11,000 18,000 15,400
    포도 샤인마스캇 4kg 상 8,100 8,100 8,100
    포도 샤인마스캇 4kg 특 17,000 22,000 19,400
    포도 샤인마스캇 4kg 상 10,000 10,000 10,000
    포도 레드글로브(수입) 9.5kg 특 53,000 53,000 53,000
    복숭아 백도 2.5kg 특 26,000 55,000 48,300
    단감 부유 5kg 특 9,500 16,000 14,300
    단감 부유 10kg 특 1,000 16,000 7,400
    단감 부유 10kg 상 4,000 8,000 5,700
    단감 부유 10kg 특 5,000 30,000 14,800
    단감 부유 10kg 상 4,000 10,000 6,000
    단감 차랑 5kg 특 1,000 8,000 4,000
    단감 차랑 5kg 특 2,500 10,000 6,400
    단감 차랑 10kg 특 3,000 37,000 15,800
    단감 차랑 10kg 상 2,000 15,000 7,700
    단감 차랑 10kg 5등 2,000 3,000 2,500
    단감 차랑 10kg 특 5,000 39,000 17,300
    단감 차랑 10kg 상 1,000 23,000 9,700
    떫은감 떫은감 4.5kg 특 3,000 16,000 8,500
    떫은감 떫은감 5kg 특 12,500 15,000 13,700
    떫은감 반시 0.65kg 특 7,000 7,000 7,000
    떫은감 대봉시 3kg 특 2,000 2,000 2,000
    떫은감 대봉시 4kg 특 2,000 2,000 2,000
    떫은감 대봉시 5kg 특 2,000 3,200 3,000
    떫은감 대봉시 6kg 특 2,000 2,000 2,000
    떫은감 대봉시 10kg 특 5,000 12,500 8,500
    떫은감 대봉시 10kg 특 3,000 20,000 10,500
    떫은감 대봉시 10kg 상 2,000 8,000 5,700
    떫은감 대봉시 10kg 등외 3,500 3,500 3,500
    떫은감 대봉시 12kg 특 6,100 6,100 6,100
    떫은감 대봉시 15kg 특 3,700 13,200 8,100
    곶감 반건시 0.4kg 특 5,500 5,500 5,500
    모과 모과(일반) 10kg 특 10,000 13,000 11,500
    참다래(키위) 골드키위 5.8kg 특 25,000 41,000 34,000
    참다래(키위) 키위(수입) 5.7kg 특 37,000 37,700 37,400
    참다래(키위) 키위(수입) 5.7kg 특 36,000 40,000 38,400
    참다래(키위) 키위(수입) 10kg 특 56,000 56,100 56,000
    참다래(키위) 키위(수입) 10kg 특 58,000 58,000 58,000
    바나나 바나나(수입) 13kg 특 16,500 20,500 18,100
    바나나 바나나(수입) 13kg 특 12,000 20,000 16,700
    파인애플 파인애플(수입) 12kg 특 16,000 32,000 29,100
    파인애플 파인애플(수입) 12kg 특 18,000 37,000 26,100
    감귤 감귤 5kg 특 8,000 15,000 11,300
    감귤 감귤 5kg 특 5,000 36,000 13,100
    감귤 조생귤 5kg 없음 3,000 22,000 9,800
    감귤 조생귤 5kg 특 3,200 4,000 3,600
    감귤 조생귤 5kg 보통 4,100 11,000 7,600
    감귤 조생귤 5kg 특 5,500 12,000 9,300
    감귤 극조생감귤 5kg 없음 4,200 8,500 6,200
    감귤 극조생감귤 5kg 특 5,000 14,000 8,600
    감귤 타이벡감귤 5kg 없음 2,000 15,000 7,000
    감귤 타이벡감귤 5kg 특 6,500 29,000 13,800
    만감 황금향 3kg 특 10,000 14,300 12,300
    만감 황금향 3kg 특 11,000 14,000 13,000
    만감 황금향 5kg 특 8,000 11,000 9,600
    레몬 레몬(수입) 17kg 특 25,000 36,000 27,900
    오렌지 오렌지(수입) 18kg 특 31,000 31,000 31,000
    유자 유자(일반) 10kg 특 52,000 76,000 65,600
    유자 유자(일반) 10kg 특 42,000 58,000 52,200
    석류 석류(수입) 5kg 특 46,000 48,000 46,900
    무화과 무화과(일반) 1kg 특 4,000 8,000 6,700
    무화과 무화과(일반) 1kg 상 3,500 4,000 3,800
    무화과 무화과(일반) 1kg 특 2,000 7,500 4,100
    체리 체리(일반) 2kg 특 30,000 50,000 45,200
    체리 체리(수입) 2.5kg 특 38,000 60,000 55,800
    용과 용과(수입) 5kg 특 19,000 19,000 19,000
    용과 용과(수입) 5kg 특 18,000 18,000 18,000
    블루베리 블루베리(수입) 1.5kg 특 30,000 42,000 37,400
    기타 과실(수입) 1.5kg 특 31,500 35,000 33,300
    밤 밤(일반) 1kg 특 4,200 4,200 4,200
    밤 밤(일반) 1kg 특 2,800 2,800 2,800
    밤 밤(일반) 1kg 상 1,500 1,500 1,500
    수박 수박(일반) 10kg 특 22,000 22,000 22,000
    수박 수박(일반) 11kg 특 26,000 26,000 26,000
    수박 수박(일반) 12kg 특 26,000 26,000 26,000
    수박 수박(일반) 13kg 특 28,000 28,000 28,000
    수박 수박(일반) 14kg 특 28,000 28,000 28,000
    수박 수박(일반) 15kg 특 29,000 29,000 29,000
    수박 수박(일반) 16kg 특 28,500 28,500 28,500
    수박 수박(일반) 17kg 특 28,000 28,000 28,000
    수박 수박(일반) 18kg 특 28,000 28,000 28,000
    수박 흑수박 7kg 특 19,000 19,000 19,000
    수박 흑수박 8kg 특 24,500 24,500 24,500
    수박 흑수박 9kg 특 28,000 28,000 28,000
    수박 흑수박 10kg 특 35,500 35,500 35,500
    수박 흑수박 11kg 특 38,000 38,000 38,000
    수박 흑수박 12kg 특 42,000 42,000 42,000
    수박 흑수박 12kg 상 14,000 14,000 14,000
    수박 흑수박 13kg 특 44,000 44,000 44,000
    수박 흑수박 13kg 상 16,500 16,500 16,500
    수박 흑수박 14kg 특 44,000 44,000 44,000
    수박 흑수박 14kg 상 16,000 16,000 16,000
    수박 흑수박 15kg 특 44,000 44,000 44,000
    수박 흑수박 16kg 특 44,000 44,000 44,000
    수박 흑수박 17kg 특 42,000 42,000 42,000
    수박 흑수박 18kg 특 40,000 40,000 40,000
    수박 흑수박 19kg 특 40,000 40,000 40,000
    수박 흑수박 20kg 특 40,000 40,000 40,000
    수박 수박(일반)(꼭지절단) 9kg 상 6,000 6,000 6,000
    수박 수박(일반)(꼭지절단) 9kg 특 11,000 11,000 11,000
    수박 수박(일반)(꼭지절단) 10kg 상 6,000 6,000 6,000
    수박 수박(일반)(꼭지절단) 10kg 특 14,000 14,000 14,000
    수박 수박(일반)(꼭지절단) 11kg 상 7,000 7,000 7,000
    수박 수박(일반)(꼭지절단) 11kg 특 16,500 16,500 16,500
    수박 수박(일반)(꼭지절단) 12kg 특 18,500 42,000 30,300
    수박 수박(일반)(꼭지절단) 12kg 특 18,000 18,000 18,000
    수박 수박(일반)(꼭지절단) 13kg 특 24,000 42,000 33,000
    수박 수박(일반)(꼭지절단) 13kg 특 19,000 19,000 19,000
    수박 수박(일반)(꼭지절단) 14kg 특 29,500 42,000 35,800
    수박 수박(일반)(꼭지절단) 14kg 특 20,000 20,000 20,000
    수박 수박(일반)(꼭지절단) 15kg 특 34,000 42,000 38,000
    수박 수박(일반)(꼭지절단) 15kg 특 23,000 23,000 23,000
    수박 수박(일반)(꼭지절단) 16kg 특 25,000 25,000 25,000
    토마토 토마토(일반) 5kg 특 4,500 20,000 13,500
    토마토 토마토(일반) 5kg 상 11,000 14,500 13,000
    토마토 토마토(일반) 10kg 특 12,000 33,000 20,400
    토마토 토마토(일반) 10kg 상 6,000 20,000 10,900
    토마토 완숙토마토 5kg 특 10,000 12,000 11,000
    토마토 완숙토마토 5kg 상 11,500 11,500 11,500
    토마토 완숙토마토 5kg 보통 11,200 11,200 11,200
    토마토 완숙토마토 5kg 4등 9,700 9,700 9,700
    토마토 완숙토마토 5kg 5등 8,500 8,500 8,500
    토마토 완숙토마토 5kg 등외 4,000 4,000 4,000
    토마토 완숙토마토 10kg 없음 7,000 8,000 7,500
    토마토 완숙토마토 10kg 특 18,500 28,000 22,900
    토마토 완숙토마토 10kg 상 4,000 28,600 18,100
    토마토 완숙토마토 10kg 보통 13,000 25,500 20,300
    토마토 완숙토마토 10kg 4등 12,100 18,500 15,300
    토마토 완숙토마토 10kg 5등 9,000 11,000 10,000
    토마토 완숙토마토 10kg 등외 15,100 15,100 15,100
    딸기 딸기 1kg 특 30,000 30,000 30,000
    딸기 딸기 2kg 특 56,000 56,000 56,000
    딸기 설향 1kg 없음 20,000 20,000 20,000
    딸기 설향 1kg 특 34,000 42,000 39,000
    딸기 설향 1kg 상 32,000 40,000 36,500
    딸기 설향 1kg 보통 27,500 36,500 32,500
    딸기 설향 1kg 4등 28,000 31,000 29,500
    딸기 설향 1kg 5등 27,000 27,000 27,000
    딸기 설향 1kg 등외 28,200 28,500 28,400
    딸기 설향 1kg 특 10,000 43,000 32,500
    딸기 설향 1kg 5등 31,000 31,000 31,000
    딸기 설향 1kg 혼합 7,000 7,000 7,000
    딸기 설향 2kg 혼합 30,000 30,000 30,000
    딸기 킹스베리 1kg 특 30,000 30,000 30,000
    메론 네트계 8kg 특 15,000 38,000 32,300
    메론 네트계 8kg 상 23,000 25,000 24,000
    메론 네트계 8kg 특 17,000 31,000 24,800
    방울토마토 방울토마토 5kg 특 15,000 21,700 19,000
    방울토마토 방울토마토 5kg 상 16,600 22,000 20,400
    방울토마토 방울토마토 5kg 보통 17,000 22,500 19,800
    방울토마토 방울토마토 5kg 4등 18,000 20,000 19,000
    방울토마토 대추방울 5kg 특 7,000 40,000 20,300
    오이 취청 10kg 없음 30,000 30,000 30,000
    오이 취청 10kg 특 28,200 52,500 42,000
    오이 취청 10kg 상 21,200 37,600 29,500
    오이 취청 10kg 5등 13,300 33,200 24,300
    오이 취청 10kg 등외 22,000 22,000 22,000
    오이 취청 10kg 특 26,000 45,000 36,900
    오이 취청 10kg 상 14,500 35,600 26,000
    오이 취청 10kg 보통 11,300 24,500 19,500
    오이 취청 10kg 4등 10,000 10,000 10,000
    오이 취청 10kg 등외 10,100 10,100 10,100
    오이 백다다기 10kg 특 37,000 39,100 37,900
    오이 백다다기 10kg 상 24,100 30,000 27,100
    오이 백다다기 10kg 특 8,000 43,000 30,100
    오이 백다다기 10kg 상 11,000 25,600 17,800
    오이 백다다기 10kg 보통 15,000 20,000 17,700
    호박 애호박 8kg 없음 8,600 15,000 11,800
    호박 애호박 8kg 특 11,100 23,300 18,700
    호박 애호박 8kg 상 8,100 18,900 14,100
    호박 애호박 8kg 5등 15,900 15,900 15,900
    호박 애호박 8kg 등외 13,300 13,300 13,300
    호박 애호박 8kg 특 4,000 28,000 18,900
    호박 애호박 8kg 상 3,000 21,000 12,400
    호박 애호박 8kg 보통 3,000 17,300 9,900
    호박 애호박 8kg 4등 8,500 8,500 8,500
    호박 쥬키니호박 10kg 특 11,800 24,800 19,000
    호박 쥬키니호박 10kg 상 5,000 19,800 12,400
    호박 쥬키니호박 10kg 특 18,000 26,500 23,400
    호박 쥬키니호박 10kg 상 16,000 25,000 19,900
    호박 쥬키니호박 10kg 보통 16,000 21,500 18,800
    호박 늙은호박 12kg 특 3,000 3,000 3,000
    호박 단호박 8kg 특 3,300 3,300 3,300
    호박 단호박 10kg 특 16,000 22,000 18,900
    호박 단호박 10kg 특 7,000 21,000 18,200
    호박 미니밤호박 4kg 특 10,500 12,600 11,900
    호박 기타호박 1kg 특 18,000 18,000 18,000
    가지 가지(일반) 5kg 특 22,000 22,000 22,000
    가지 가지(일반) 5kg 상 19,000 19,000 19,000
    가지 가지(일반) 5kg 특 18,000 28,000 23,700
    가지 가지(일반) 5kg 상 14,000 22,200 18,400
    가지 가지(일반) 5kg 보통 5,200 16,600 11,800
    가지 가지(일반) 8kg 특 32,000 32,000 32,000
    배추 배추 10kg 특 4,500 6,000 5,600
    배추 김장(가을)배추 10kg 특 5,200 5,500 5,400
    배추 김장(가을)배추 12kg 특 4,600 7,000 6,500
    배추 김장(가을)배추 12kg 상 2,200 2,200 2,200
    배추 쌈배추 8kg 특 10,300 16,000 12,100
    배추 쌈배추 8kg 상 6,600 8,000 7,300
    배추 쌈배추 12kg 특 9,600 14,700 13,000
    배추 쌈배추 12kg 상 7,000 7,200 7,100
    배추 절임배추 20kg 특 10,000 30,000 25,300
    배추 절임배추 20kg 보통 7,200 10,000 8,600
    배추 절임배추 20kg 특 18,000 21,000 19,500
    배추 절임배추 20kg 상 7,500 8,300 8,000
    배추 절임배추 20kg 4등 8,000 8,000 8,000
    얼갈이배추 얼갈이배추 2kg 특 2,500 3,200 2,700
    얼갈이배추 얼갈이배추 4kg 특 5,500 12,000 9,100
    봄동배추 봄동배추(일반) 10kg 특 13,000 13,700 13,300
    봄동배추 봄동배추(일반) 10kg 상 9,000 9,000 9,000
    양배추 양배추(일반) 10kg 특 7,000 7,700 7,200
    양배추 양배추(일반) 12kg 특 8,100 8,500 8,300
    상추 청상추 2kg 특 7,600 20,300 14,300
    상추 청상추 2kg 특 10,300 22,000 15,700
    상추 청상추 4kg 특 10,000 28,300 22,000
    상추 적상추 2kg 특 21,000 21,000 21,000
    상추 적상추 4kg 특 20,000 29,500 23,600
    상추 적상추 4kg 특 27,000 38,000 33,400
    상추 적포기 4kg 특 14,000 17,000 15,700
    상추 적포기 5kg 특 7,200 8,000 7,600
    상추 포기찹 2kg 특 5,000 5,000 5,000
    상추 포기찹 2kg 특 4,200 4,200 4,200
    상추 포기찹 4kg 특 4,800 5,600 5,200
    상추 쫑상추 4kg 특 5,000 11,000 8,000
    상추 쫑상추 4kg 특 6,000 14,300 9,500
    열무 열무(일반) 2kg 특 3,100 3,100 3,100
    열무 열무(일반) 4kg 특 3,000 3,000 3,000
    열무 열무(일반) 4kg 특 12,000 14,000 13,300
    시금치 시금치(일반) 0.4kg 특 1,000 1,000 1,000
    시금치 시금치(일반) 0.5kg 특 2,000 2,500 2,300
    시금치 시금치(일반) 4kg 특 6,000 10,500 8,900
    시금치 시금치(일반) 4kg 특 10,000 20,000 15,000
    시금치 섬초 8kg 특 60,000 60,000 60,000
    미나리 미나리(일반) 1kg 특 4,500 5,300 4,900
    미나리 미나리(일반) 4kg 특 8,000 17,800 11,600
    미나리 미나리(일반) 4kg 특 4,200 21,000 12,600
    미나리 미나리(일반) 10kg 특 36,000 65,000 50,000
    부추 일반부추 0.5kg 특 2,000 2,000 2,000
    부추 일반부추 4kg 특 11,100 11,100 11,100
    부추 일반부추 4kg 특 10,000 12,000 11,000
    부추 영양부추 0.2kg 특 4,000 4,000 4,000
    깻잎 깻잎(일반) 1kg 특 15,000 15,200 15,100
    깻잎 깻잎(일반) 1.5kg 특 28,900 33,700 30,400
    깻잎 깻잎(일반) 2kg 특 29,200 43,000 36,700
    깻잎 깻잎순 2.5kg 특 13,100 13,100 13,100
    깻잎 깻잎순 4kg 특 18,000 37,000 27,200
    깻잎 깻단 4kg 특 27,300 31,000 29,000
    쑥갓 쑥갓(일반) 4kg 특 7,700 8,900 8,300
    쑥갓 쑥갓(일반) 4kg 특 8,500 14,000 11,600
    갓 갓(일반) 4kg 특 600 8,800 5,000
    갓 청갓 2kg 특 1,200 1,200 1,200
    갓 홍갓 4kg 특 800 5,600 3,500
    갓 홍갓 4kg 특 3,300 4,600 4,000
    갓 돌갓 2kg 특 4,500 6,000 5,300
    갓 기타갓 4kg 특 7,000 8,000 7,400
    근대 근대(일반) 4kg 특 9,000 18,000 15,800
    근대 적근대 2kg 특 8,000 12,100 9,600
    아욱 아욱(일반) 4kg 특 9,500 15,000 11,400
    냉이 일반냉이 1kg 특 28,000 28,000 28,000
    냉이 일반냉이 4kg 특 45,000 45,000 45,000
    달래 달래(일반) 1kg 특 11,200 16,200 12,700
    달래 달래(일반) 4kg 특 43,000 43,000 43,000
    비름 비름 4kg 특 20,000 20,000 20,000
    고들빼기 고들빼기(일반) 0.4kg 특 5,300 5,600 5,500
    머위대 머위나물 1kg 특 18,000 18,000 18,000
    머위대 기타머위대 3kg 특 15,000 15,000 15,000
    고추잎 생고추잎 3kg 특 11,300 11,300 11,300
    돗나물 돗나물(일반) 4kg 특 7,000 7,000 7,000
    쑥 쑥(일반) 1kg 특 10,000 23,000 13,300
    청경채 청경채(일반) 4kg 특 3,800 3,800 3,800
    청경채 청경채(일반) 4kg 특 4,000 18,000 14,900
    무순 무순(일반) 0.2kg 특 400 400 400
    무순 무순(일반) 4kg 특 10,000 13,000 11,100
    쌈추 쌈추 1kg 특 10,000 11,500 11,100
    고수 고수(일반) 0.5kg 특 7,500 8,000 7,900
    보리순 보리순(일반) 0.75kg 특 14,000 14,000 14,000
    보리순 보리순(일반) 1kg 특 3,500 3,500 3,500
    보리순 보리순(일반) 4kg 특 15,000 15,000 15,000
    루콜라(일반) 1kg 특 23,000 23,000 23,000
    기타 엽경채류(기타) 1kg 특 1,000 3,800 2,000
    기타 엽경채류(기타) 1kg 상 2,800 2,800 2,800
    무 무 15kg 상 5,000 5,000 5,000
    무 무 19kg 특 9,500 9,500 9,500
    무 다발무 8kg 없음 1,000 1,000 1,000
    무 다발무 8kg 특 1,300 4,500 2,900
    무 무말랭이 1kg 특 9,000 9,000 9,000
    무 달랑무 8kg 특 1,200 4,300 2,900
    알타리무 총각무 5kg 특 5,300 5,300 5,300
    당근 당근(일반) 20kg 특 32,000 48,500 45,500
    당근 당근(일반) 20kg 상 41,500 41,500 41,500
    당근 당근(일반) 20kg 보통 34,000 34,500 34,300
    당근 흙당근 20kg 특 45,000 45,000 45,000
    당근 흙당근 20kg 상 42,000 42,000 42,000
    연근 연근(일반) 15kg 특 56,000 56,000 56,000
    토란 토란(일반) 1kg 특 6,000 6,000 6,000
    토란 토란(일반) 1kg 특 1,700 4,800 3,500
    토란 토란(일반) 1kg 상 1,600 2,400 2,000
    토란 토란(일반) 1kg 보통 1,800 1,800 1,800
    토란 토란(일반) 10kg 특 29,700 29,700 29,700
    토란 토란(일반) 10kg 상 20,000 20,300 20,200
    양파 양파(일반) 1kg 특 1,500 1,500 1,500
    양파 양파(일반) 2kg 특 3,000 3,000 3,000
    양파 양파(일반) 15kg 특 19,500 20,500 20,100
    대파 대파(일반) 1kg 특 1,400 1,500 1,500
    대파 대파(일반) 2kg 특 1,800 2,500 2,300
    대파 깐대파 2kg 특 1,500 3,100 2,500
    대파 깐대파 10kg 특 11,600 11,600 11,600
    대파 깐대파 10kg 상 9,000 9,000 9,000
    쪽파 쪽파(일반) 1.5kg 특 2,500 2,500 2,500
    쪽파 깐쪽파 1kg 특 1,500 6,000 4,500
    쪽파 깐쪽파 1kg 특 600 5,200 3,400
    풋고추 청양 4kg 특 18,000 19,280 18,600
    풋고추 청양 5kg 특 17,000 17,000 17,000
    풋고추 청양 7kg 특 32,340 32,340 32,300
    풋고추 청양 10kg 없음 26,600 45,600 38,900
    풋고추 청양 10kg 특 14,000 48,500 41,500
    풋고추 청양 10kg 상 29,100 33,200 31,400
    풋고추 청양 10kg 특 35,000 53,200 45,800
    풋고추 청양 10kg 상 28,000 34,000 30,700
    풋고추 녹광 10kg 특 9,000 41,100 25,100
    풋고추 녹광 10kg 상 4,000 4,000 4,000
    풋고추 오이맛고추 4kg 특 16,480 16,480 16,500
    풋고추 오이맛고추 4kg 상 6,560 6,560 6,600
    풋고추 오이맛고추 10kg 특 25,000 41,200 36,700
    풋고추 오이맛고추 10kg 상 13,300 16,400 14,900
    풋고추 오이맛고추 10kg 특 22,000 25,500 23,800
    풋고추 오이맛고추 10kg 상 14,000 16,000 15,000
    꽈리고추 꽈리고추(일반) 4kg 특 36,800 38,300 37,600
    꽈리고추 꽈리고추(일반) 4kg 특 35,400 41,000 38,500
    꽈리고추 꽈리고추(일반) 4kg 상 33,200 33,200 33,200
    꽈리고추 꽈리고추(일반) 4kg 보통 30,000 30,000 30,000
    건고추 건고추(일반) 0.6kg 특 5,300 5,300 5,300
    건고추 청양건고추 0.6kg 특 6,600 6,600 6,600
    홍고추 홍고추(일반) 10kg 특 46,600 83,000 64,800
    홍고추 홍고추(일반) 10kg 보통 42,000 42,000 42,000
    홍고추 홍고추(일반) 12kg 특 55,000 55,000 55,000
    홍고추 홍청양 10kg 상 50,000 50,000 50,000
    마늘 저장형 한지 10kg 특 33,000 33,000 33,000
    마늘 깐마늘 한지 0.2kg 특 2,300 2,300 2,300
    생강 생강(일반) 10kg 특 60,000 60,000 60,000
    생강 생강(일반) 10kg 특 23,000 82,000 67,000
    생강 생강(일반) 10kg 상 31,100 31,100 31,100
    생강 원강 10kg 특 70,000 70,000 70,000
    생강 재강 10kg 상 36,000 36,000 36,000
    생강 구강 10kg 특 26,000 26,000 26,000
    생강 무강 5kg 특 12,000 12,000 12,000
    겨자 적겨자 2kg 특 15,000 16,000 15,800
    양상추 샤니레타스 4kg 특 5,600 6,000 5,900
    양상추 양상추(일반) 4kg 특 4,800 5,000 4,900
    양상추 양상추(일반) 4kg 특 8,800 8,800 8,800
    양상추 양상추(일반) 8kg 특 14,000 20,000 18,200
    양상추 오크리프 2kg 특 8,000 8,000 8,000
    양상추 생채 0.5kg 특 600 5,000 2,800
    양상추 생채 2kg 특 4,500 4,500 4,500
    피망(단고추) 반홍피망 10kg 특 8,000 8,000 8,000
    피망(단고추) 청피망 10kg 특 35,000 43,000 39,000
    피망(단고추) 청피망 10kg 상 33,000 33,000 33,000
    치커리 치커리(일반) 2kg 특 3,000 12,000 8,200
    셀러리(양미나리) 셀러리(일반) 1kg 특 3,500 3,500 3,500
    셀러리(양미나리) 셀러리(일반) 10kg 특 20,000 40,000 30,600
    적채 적채(일반) 8kg 특 8,500 17,000 11,800
    브로코리(녹색꽃양배추) 브로코리(일반) 6kg 특 8,000 12,000 10,000
    브로코리(녹색꽃양배추) 브로코리(일반) 8kg 특 12,600 21,800 18,700
    브로코리(녹색꽃양배추) 브로코리(일반) 8kg 특 13,000 28,000 18,300
    브로코리(녹색꽃양배추) 브로코리(일반) 8kg 상 14,300 18,000 16,200
    브로코리(녹색꽃양배추) 브로코리(수입) 8kg 특 14,100 16,500 15,600
    케일 쌈케일 2kg 특 15,000 19,000 16,800
    케일 로즈 1kg 특 14,000 18,000 16,000
    파세리(향미나리) 파세리(일반) 4kg 특 13,000 20,000 16,500
    비트(붉은사탕무우) 비트(일반) 10kg 특 9,000 9,000 9,000
    칼리플라워(꽃양배추) 칼리플라워(일반) 8kg 특 5,000 15,600 10,300
    칼리플라워(꽃양배추) 칼리플라워(일반) 8kg 특 12,000 23,000 15,900
    콜라비(순무양배추) 콜라비(일반) 15kg 특 18,000 18,000 18,000
    콜라비(순무양배추) 콜라비(일반) 15kg 특 16,500 16,500 16,500
    콜라비(순무양배추) 적콜라비 15kg 특 13,100 13,100 13,100
    아스파라가스 녹색 1kg 특 22,000 22,000 22,000
    레드쉬 레드쉬(일반) 0.3kg 특 3,000 3,000 3,000
    비타민 비타민(일반) 2kg 특 9,500 9,500 9,500
    파프리카 노랑파프리카 5kg 없음 9,000 14,000 11,900
    파프리카 빨강파프리카 5kg 없음 8,700 12,000 11,000
    파프리카 녹색파프리카 5kg 특 5,000 5,500 5,200
    식용허브 허브(일반) 0.1kg 특 1,000 6,000 2,500
    식용허브 허브(일반) 0.2kg 특 2,150 2,150 2,200
    식용허브 허브(일반) 0.3kg 특 4,500 18,000 10,200
    식용허브 허브(일반) 0.5kg 특 5,000 5,000 5,000
    식용허브 허브(일반) 4kg 특 16,000 16,000 16,000
    식용허브 바실 0.1kg 특 1,000 1,000 1,000
    식용허브 로즈마리 0.1kg 특 1,000 1,000 1,000
    식용허브 로즈마리 0.3kg 특 18,000 18,000 18,000
    로메인 로메인(일반) 2kg 특 3,600 3,600 3,600
    로메인 통로메인 2kg 특 5,000 6,800 6,000
    모듬쌈채 0.2kg 특 1,300 1,400 1,300
    모듬쌈채 2kg 특 23,000 23,000 23,000
    모듬쌈채 2.5kg 특 13,000 13,000 13,000
    취나물 취나물(일반) 1kg 특 18,000 18,000 18,000
    취나물 취나물(일반) 4kg 특 15,000 15,000 15,000
    취나물 곰취나물 4kg 특 7,000 7,500 7,300
    참나물 참나물(일반) 4kg 특 6,500 7,000 6,800
    참나물 참나물(일반) 4kg 특 7,500 12,200 10,100
    마 마(일반) 10kg 특 32,000 32,000 32,000
    돌나물 돌나물(일반) 4kg 특 6,000 6,000 6,000
    곤드레나물 곤드레나물 1kg 특 30,000 30,000 30,000
    방풍나물 방풍나물(일반) 1kg 특 12,000 12,000 12,000
    방풍나물 방풍나물(일반) 2kg 특 9,000 9,000 9,000
    새발나물 4kg 특 10,100 13,000 11,300
    유채나물(일반) 4kg 특 3,100 4,000 3,800
    유채 식용 4kg 특 3,600 5,100 4,400
    유채 유채잎 4kg 특 18,000 18,000 18,000
    느타리버섯 느타리버섯(일반) 2kg 특 5,300 13,500 9,300
    느타리버섯 느타리버섯(일반) 2kg 상 10,800 10,800 10,800
    느타리버섯 느타리버섯(일반) 2kg 보통 10,000 10,000 10,000
    느타리버섯 느타리버섯(일반) 2kg 특 7,000 7,600 7,400
    느타리버섯 원형느타리 2kg 특 8,000 9,800 8,800
    느타리버섯 애느타리 2kg 특 8,500 8,800 8,600
    양송이 양송이(일반) 2kg 특 22,300 34,800 30,800
    표고버섯 표고버섯(수입) 1kg 특 8,400 9,600 8,900
    표고버섯 표고버섯(수입) 1kg 상 8,600 9,000 8,700
    팽이버섯 팽이1호 5kg 특 7,600 12,000 9,800
    만가닥 만가닥(일반) 1.5kg 특 5,200 7,000 6,300
    만가닥 만가닥(일반) 2kg 등외 7,000 8,000 7,800
    새송이 새송이(일반) 1kg 특 9,000 9,000 9,000
    새송이 새송이(일반) 2kg 없음 3,600 3,600 3,600
    새송이 새송이(일반) 2kg 특 3,500 26,100 18,600
    새송이 새송이(일반) 2kg 특 6,000 7,000 6,400
    새송이 새송이(일반) 2kg 상 5,600 5,600 5,600
    새송이 새송이(일반) 2kg 4등 3,300 3,600 3,500
