메인페이지 본문

실시간경락정보

+자세히보기

품목,품종, 단량, 단위, 등급, 최저가, 최고가,평균가
  • 실시간경락정보
    강낭콩 강낭콩(일반) 5kg 특 14,200 14,200 14,200
    강낭콩 강낭콩(일반) 8kg 특 6,600 6,600 6,600
    동부 동부(일반) 2kg 특 13,000 13,000 13,000
    옥수수 미백 0.3kg 특 220 220 200
    감자 감자 20kg 특 11,000 31,000 22,700
    감자 감자 20kg 상 10,000 12,600 11,200
    감자 감자 20kg 보통 7,000 7,000 7,000
    감자 감자 20kg 4등 5,000 5,000 5,000
    감자 수미 20kg 없음 3,000 30,000 18,200
    감자 수미 20kg 특 12,000 28,000 20,700
    감자 수미 20kg 보통 6,600 8,800 7,800
    감자 조림감자 10kg 특 8,000 8,000 8,000
    고구마 고구마 10kg 특 5,500 20,200 13,100
    고구마 고구마 10kg 상 12,000 25,200 19,900
    고구마 고구마 10kg 보통 5,000 15,000 10,800
    고구마 고구마 10kg 4등 6,500 6,500 6,500
    고구마 밤고구마 10kg 없음 1,000 16,600 6,900
    고구마 밤고구마 10kg 특 4,000 21,100 15,500
    고구마 밤고구마 10kg 상 6,600 24,400 19,200
    고구마 밤고구마 10kg 보통 2,200 22,300 15,100
    고구마 밤고구마 10kg 6등 7,600 17,600 12,800
    고구마 밤고구마 10kg 등외 6,400 14,100 10,500
    고구마 밤고구마 10kg 특 15,000 15,000 15,000
    고구마 밤고구마 10kg 상 13,500 13,500 13,500
    고구마 밤고구마 10kg 보통 13,000 13,000 13,000
    고구마 호박고구마 10kg 특 6,000 18,000 12,300
    고구마 호박고구마 10kg 상 12,000 23,000 17,900
    고구마 호박고구마 10kg 보통 14,000 22,000 18,000
    고구마 호박고구마 10kg 4등 12,600 13,600 13,100
    바나나 바나나(수입) 13kg 특 26,000 28,000 26,600
    밤 밤(일반) 1kg 특 2,000 3,300 2,700
    오이 취청 0.5kg 특 1,700 1,700 1,700
    오이 취청 10kg 특 16,000 17,600 16,900
    오이 취청 10kg 상 12,000 13,500 12,800
    오이 취청 10kg 특 8,000 10,000 9,000
    오이 백다다기 10kg 특 17,300 18,200 17,800
    오이 백다다기 10kg 상 21,500 21,500 21,500
    호박 애호박 8kg 없음 5,500 6,000 5,800
    호박 애호박 8kg 특 4,000 13,500 8,400
    호박 애호박 8kg 상 3,000 9,000 4,900
    호박 애호박 8kg 5등 4,000 4,000 4,000
    호박 애호박 8kg 특 3,300 14,300 7,500
    호박 애호박 8kg 상 3,000 7,000 4,600
    호박 쥬키니호박 10kg 특 6,000 6,000 6,000
    호박 쥬키니호박 10kg 상 1,200 1,200 1,200
    호박 늙은호박 4kg 특 1,000 1,000 1,000
    호박 늙은호박 4kg 상 1,200 1,200 1,200
    호박 늙은호박 5kg 특 800 800 800
    호박 늙은호박 5kg 보통 1,500 1,500 1,500
    호박 늙은호박 5kg 4등 300 300 300
    호박 늙은호박 8kg 특 200 1,100 800
    호박 늙은호박 8kg 등외 700 700 700
    호박 풋호박 1kg 특 500 500 500
    호박 풋호박 1kg 상 600 600 600
    호박 풋호박 2kg 특 500 1,300 900
    호박 풋호박 2kg 보통 1,000 1,000 1,000
    호박 풋호박 2kg 4등 800 1,000 900
    호박 단호박 4kg 특 6,600 8,400 7,700
    호박 단호박 10kg 특 8,000 18,000 13,900
    호박 단호박 10kg 특 6,600 17,000 11,500
    호박 호박고지 1kg 특 3,000 3,000 3,000
    호박 미니밤호박 4kg 특 7,000 7,000 7,000
    가지 가지(일반) 5kg 특 13,300 13,800 13,500
    가지 가지(일반) 5kg 상 6,900 9,000 8,100
    가지 가지(일반) 5kg 5등 3,000 5,000 4,000
    가지 가지(일반) 5kg 특 11,500 11,500 11,500
    가지 가지(일반) 5kg 상 7,500 7,500 7,500
    박 박(일반) 5kg 특 1,500 2,000 1,800
    배추 배추 10kg 특 7,500 10,000 8,800
    배추 김장(가을)배추 10kg 특 6,000 6,600 6,300
    배추 고냉지배추 12kg 특 6,000 7,000 6,500
    배추 저장배추 12kg 특 4,000 7,800 6,700
    배추 쌈배추 8kg 특 4,500 15,600 11,200
    배추 쌈배추 8kg 상 5,000 7,200 6,200
    배추 쌈배추 8kg 등외 2,200 2,200 2,200
    배추 쌈배추 10kg 특 6,600 6,600 6,600
    배추 쌈배추 12kg 특 7,100 15,000 11,700
    배추 쌈배추 12kg 상 4,000 6,800 5,400
    배추 기타배추 8kg 특 5,000 5,000 5,000
    배추 기타배추 10kg 특 7,000 7,300 7,200
    얼갈이배추 얼갈이배추 2kg 특 1,000 1,000 1,000
    얼갈이배추 얼갈이배추 4kg 특 2,000 5,200 4,100
    봄동배추 봄동배추(일반) 10kg 특 15,100 15,100 15,100
    봄동배추 봄동배추(일반) 15kg 특 23,100 23,100 23,100
    양배추 양배추(일반) 8kg 특 5,500 15,000 10,400
    양배추 양배추(일반) 10kg 특 12,700 14,500 13,800
    양배추 양배추(일반) 10kg 특 9,000 13,600 11,600
    양배추 양배추(일반) 12kg 특 11,800 13,900 12,900
    상추 청상추 2kg 특 3,000 11,100 7,100
    상추 청상추 2kg 특 6,000 9,000 7,400
    상추 청상추 4kg 특 4,500 17,000 14,200
    상추 적상추 4kg 특 6,200 10,900 8,800
    상추 적상추 4kg 특 7,000 18,000 12,500
    상추 적포기 4kg 특 3,800 4,800 4,400
    상추 적포기 4kg 특 3,200 8,200 5,300
    상추 포기찹 2kg 특 4,500 4,500 4,500
    상추 상추순 4kg 특 6,000 7,000 6,500
    상추 쫑상추 4kg 특 6,600 6,600 6,600
    상추 쫑상추 4kg 특 4,200 7,200 6,300
    열무 열무(일반) 2kg 특 1,600 1,600 1,600
    열무 열무(일반) 4kg 특 3,000 3,000 3,000
    열무 열무(일반) 4kg 특 3,000 9,500 6,300
    시금치 시금치(일반) 0.5kg 특 1,800 1,800 1,800
    시금치 시금치(일반) 4kg 특 8,000 13,400 11,100
    시금치 시금치(일반) 4kg 특 4,000 23,000 11,500
    미나리 미나리(일반) 4kg 특 11,000 22,000 12,900
    미나리 미나리(일반) 4kg 특 13,200 18,000 15,400
    미나리 미나리(일반) 10kg 특 35,000 36,000 35,500
    부추 일반부추 0.5kg 특 1,200 1,200 1,200
    부추 일반부추 4kg 특 11,000 13,300 12,200
    부추 일반부추 4kg 특 10,800 18,000 14,900
    깻잎 깻잎(일반) 1kg 특 11,600 11,600 11,600
    깻잎 깻잎(일반) 1.5kg 특 15,300 31,000 27,200
    깻잎 깻잎(일반) 2kg 특 12,300 35,000 22,700
    깻잎 깻잎순 4kg 특 8,000 21,300 15,100
    깻잎 깻단 4kg 특 9,000 15,000 12,300
    쑥갓 쑥갓(일반) 3.5kg 특 5,000 5,000 5,000
    쑥갓 쑥갓(일반) 4kg 특 6,800 7,200 7,000
    쑥갓 쑥갓(일반) 4kg 특 4,600 7,000 6,400
    갓 갓(일반) 2kg 특 3,600 3,600 3,600
    갓 갓(일반) 4kg 특 2,100 2,100 2,100
    갓 갓(일반) 4kg 특 5,300 5,300 5,300
    갓 홍갓 4kg 특 2,600 2,600 2,600
    근대 근대(일반) 4kg 특 5,200 5,200 5,200
    근대 적근대 2kg 특 3,000 6,000 4,700
    아욱 아욱(일반) 4kg 특 6,300 9,600 8,300
    고구마순 생고구마순 1kg 특 17,000 17,000 17,000
    고구마순 생고구마순 4kg 특 1,100 7,000 4,800
    고구마순 기타고구마순 4kg 특 7,700 7,700 7,700
    달래 달래(일반) 1kg 특 11,500 12,400 12,000
    고들빼기 고들빼기(일반) 0.4kg 특 5,500 5,900 5,700
    고추잎 생고추잎 3kg 특 6,000 6,000 6,000
    청경채 청경채(일반) 4kg 특 1,500 5,100 4,600
    무순 무순(일반) 4kg 특 6,700 8,100 7,500
    쌈추 쌈추 1kg 특 3,000 4,600 4,200
    고수 고수(일반) 0.5kg 특 1,300 1,300 1,300
    고수 고수(일반) 3.5kg 특 20,000 20,600 20,300
    부지깽이 부지깽이 1kg 특 2,200 2,200 2,200
    무 무 12kg 특 12,000 12,500 12,200
    무 무 12kg 상 9,000 9,000 9,000
    무 무 14kg 상 12,000 12,000 12,000
    무 무 15kg 특 10,300 13,500 11,900
    무 무 15kg 상 6,000 6,000 6,000
    무 무 17kg 특 14,000 14,000 14,000
    무 무 19kg 특 18,000 18,000 18,000
    무 무 19kg 상 14,500 14,500 14,500
    무 무 20kg 특 17,200 17,200 17,200
    무 무 20kg 상 13,000 13,000 13,000
    무 무 20kg 특 14,000 14,000 14,000
    무 고냉지무 20kg 특 17,500 18,300 18,000
    무 가을무 20kg 특 10,000 15,300 13,500
    무 가을무 20kg 상 9,300 11,000 9,900
    무 가을무 20kg 특 15,000 15,300 15,200
    무 가을무 20kg 상 9,700 10,500 10,100
    무 다발무 5kg 특 1,900 7,000 4,600
    무 달랑무 4kg 특 4,000 6,600 4,800
    무 달랑무 4kg 4등 1,500 1,500 1,500
    무 달랑무 10kg 특 6,300 7,600 7,000
    알타리무 총각무 5kg 특 3,000 9,600 6,100
    알타리무 총각무 5kg 특 3,000 10,800 8,400
    알타리무 총각무 5kg 상 7,100 8,200 7,700
    알타리무 총각무 5kg 특 6,600 9,200 8,500
    알타리무 초롱무 4kg 특 3,800 3,800 3,800
    알타리무 초롱무 5kg 특 8,600 9,000 8,700
    알타리무 초롱무 5kg 상 2,000 2,000 2,000
    당근 당근(일반) 20kg 특 22,800 41,300 37,100
    당근 당근(일반) 20kg 보통 26,600 26,600 26,600
    당근 당근(일반) 20kg 특 32,000 37,000 35,800
    당근 당근(일반) 20kg 상 28,000 28,000 28,000
    당근 당근(일반) 20kg 보통 25,000 25,000 25,000
    당근 당근(일반) 20kg 등외 13,300 13,300 13,300
    당근 흙당근 20kg 특 43,000 43,000 43,000
    당근 흙당근 20kg 상 38,000 39,000 38,600
    당근 흙당근 20kg 보통 29,000 29,000 29,000
    당근 당근(수입) 10kg 없음 7,300 7,600 7,500
    토란 토란(일반) 1kg 특 2,000 3,500 2,500
    토란 토란(일반) 1kg 상 1,000 2,700 1,600
    토란 토란(일반) 1kg 보통 800 2,000 1,200
    토란 토란(일반) 1kg 4등 1,200 1,200 1,200
    토란 토란(일반) 10kg 특 9,100 31,000 24,900
    토란 토란(일반) 10kg 상 15,000 28,600 22,300
    토란 토란(일반) 10kg 보통 4,100 27,600 13,500
    토란 토란(일반) 10kg 4등 3,100 17,000 10,100
    토란 토란(일반) 10kg 등외 2,000 2,000 2,000
    양파 양파(일반) 12kg 특 11,000 11,000 11,000
    양파 양파(일반) 15kg 특 18,000 18,000 18,000
    양파 양파(일반) 15kg 특 11,000 17,000 14,700
    양파 양파(일반) 20kg 없음 1,000 1,000 1,000
    양파 양파(일반) 20kg 특 22,300 22,300 22,300
    양파 양파(일반) 20kg 상 19,300 19,300 19,300
    양파 양파(일반) 20kg 보통 6,000 6,000 6,000
    양파 양파(일반) 20kg 특 23,000 23,000 23,000
    대파 대파(일반) 1kg 특 1,300 1,400 1,400
    대파 대파(일반) 1kg 특 1,100 1,600 1,400
    대파 대파(일반) 2kg 특 1,800 3,100 2,600
    대파 대파(일반) 2kg 특 2,000 3,300 2,700
    대파 대파(일반) 10kg 특 8,800 12,000 11,300
    대파 대파(일반) 10kg 상 6,000 7,600 6,600
    대파 대파(일반) 10kg 특 8,600 14,000 10,300
    대파 대파(일반) 10kg 상 5,200 7,700 6,700
    대파 깐대파 1kg 특 1,400 1,400 1,400
    대파 깐대파 2kg 특 2,200 3,200 3,000
    대파 깐대파 10kg 특 8,300 11,600 10,200
    대파 깐대파 10kg 상 9,600 9,600 9,600
    쪽파 쪽파(일반) 1kg 특 1,700 1,830 1,800
    쪽파 깐쪽파 1kg 특 1,100 6,000 4,200
    쪽파 깐쪽파 1kg 특 2,000 5,300 3,800
    풋고추 청양 5kg 특 6,000 6,000 6,000
    풋고추 청양 7kg 특 10,000 10,000 10,000
    풋고추 청양 8.5kg 특 25,000 25,000 25,000
    풋고추 청양 9kg 특 10,000 10,000 10,000
    풋고추 청양 10kg 특 13,000 41,500 32,200
    풋고추 청양 10kg 상 15,500 17,800 17,000
    풋고추 청양 10kg 특 7,000 50,000 30,900
    풋고추 청양 10kg 상 6,000 27,000 18,900
    풋고추 청양 10kg 보통 19,000 32,100 25,600
    풋고추 오이맛고추 10kg 특 14,000 32,200 26,100
    풋고추 오이맛고추 10kg 상 6,600 13,300 10,000
    풋고추 오이맛고추 10kg 특 37,000 37,000 37,000
    풋고추 오이맛고추 10kg 상 11,000 11,000 11,000
    풋고추 아삭이 10kg 특 17,000 37,000 25,400
    풋고추 아삭이 10kg 상 11,500 17,100 14,400
    풋고추 롱그린 10kg 특 24,500 30,000 27,300
    풋고추 롱그린 10kg 상 13,200 16,600 14,900
    꽈리고추 꽈리고추(일반) 4kg 특 21,000 21,000 21,000
    꽈리고추 꽈리고추(일반) 4kg 상 20,000 20,000 20,000
    꽈리고추 꽈리고추(일반) 4kg 특 11,000 27,000 18,700
    꽈리고추 꽈리고추(일반) 4kg 상 21,000 21,000 21,000
    꽈리고추 꽈리고추(일반) 4kg 보통 15,500 15,500 15,500
    건고추 건고추(일반) 0.6kg 특 11,100 11,500 11,300
    건고추 건고추(일반) 0.6kg 특 6,600 11,500 7,800
    건고추 양건 0.6kg 특 11,000 11,500 11,300
    건고추 청양건고추 0.6kg 특 10,600 11,000 10,900
    홍고추 홍고추(일반) 10kg 특 26,000 50,000 38,000
    홍고추 홍고추(일반) 10kg 상 25,500 25,500 25,500
    홍고추 홍청양 10kg 특 6,000 30,300 18,000
    홍고추 홍청양 10kg 특 33,000 35,000 34,000
    마늘 저장형 한지 10kg 상 73,000 73,000 73,000
    마늘 햇마늘 남도 10kg 특 23,100 27,500 25,300
    마늘 깐마늘 대서 1kg 없음 1,600 1,910 1,700
    마늘 깐마늘 대서 1kg 특 8,100 8,500 8,200
    마늘 깐마늘 대서 1kg 보통 6,200 6,600 6,500
    마늘 깐마늘 남도 10kg 특 83,000 83,200 83,100
    마늘 깐마늘 남도 10kg 보통 64,000 65,200 64,800
    마늘 깐마늘 남도 10kg 4등 60,000 61,000 60,500
    생강 생강(일반) 10kg 특 51,000 51,000 51,000
    생강 생강(일반) 10kg 특 14,000 55,000 47,000
    생강 생강(일반) 10kg 4등 28,500 28,500 28,500
    생강 생강(일반) 20kg 특 20,000 20,000 20,000
    생강 생강(일반) 21kg 특 22,000 22,000 22,000
    생강 원강 10kg 특 42,000 44,000 43,200
    생강 원강 10kg 특 44,000 47,000 45,700
    생강 재강 10kg 특 38,000 42,000 40,000
    생강 구강 10kg 특 18,000 18,000 18,000
    양상추 샤니레타스 4kg 특 6,000 6,400 6,100
    양상추 샤니레타스 8kg 특 10,000 10,400 10,200
    양상추 양상추(일반) 4kg 특 9,000 9,200 9,100
    양상추 양상추(일반) 8kg 특 10,200 10,200 10,200
    피망(단고추) 피망(일반) 10kg 특 18,200 36,000 26,400
    피망(단고추) 피망(일반) 10kg 상 21,200 25,000 23,100
    피망(단고추) 피망(일반) 11kg 보통 21,000 21,000 21,000
    피망(단고추) 홍피망 10kg 특 61,000 61,000 61,000
    피망(단고추) 홍피망 10kg 상 5,000 5,000 5,000
    피망(단고추) 청피망 10kg 특 26,400 30,000 28,100
    피망(단고추) 청피망 10kg 상 15,300 18,600 17,000
    피망(단고추) 청피망 10kg 특 24,200 28,300 25,600
    피망(단고추) 청피망 10kg 상 5,000 12,000 9,000
    치커리 치커리(일반) 2kg 특 3,000 3,500 3,300
    셀러리(양미나리) 셀러리(일반) 10kg 상 13,100 13,100 13,100
    셀러리(양미나리) 셀러리(일반) 10kg 보통 11,200 11,200 11,200
    적채 적채(일반) 8kg 특 8,500 13,200 11,400
    브로코리(녹색꽃양배추) 브로코리(일반) 6kg 특 28,000 29,000 28,500
    브로코리(녹색꽃양배추) 브로코리(일반) 8kg 특 22,200 27,100 25,300
    브로코리(녹색꽃양배추) 브로코리(일반) 8kg 특 24,400 35,000 30,900
    브로코리(녹색꽃양배추) 브로코리(일반) 8kg 상 20,300 20,300 20,300
    케일 쌈케일 2kg 특 4,800 8,800 7,800
    비트(붉은사탕무우) 비트(일반) 10kg 특 3,100 8,600 5,700
    비트(붉은사탕무우) 비트(일반) 10kg 상 6,000 6,000 6,000
    비트(붉은사탕무우) 비트(일반) 10kg 특 5,000 10,000 6,600
    비트(붉은사탕무우) 비트(일반) 10kg 상 5,000 5,000 5,000
    비트(붉은사탕무우) 비트(일반) 20kg 특 6,600 6,600 6,600
    비트(붉은사탕무우) 비트(일반) 20kg 특 7,000 8,300 7,700
    칼리플라워(꽃양배추) 칼리플라워(일반) 8kg 특 30,000 30,000 30,000
    비타민 비타민(일반) 2kg 특 2,000 2,000 2,000
    파프리카 노랑파프리카 5kg 특 4,000 16,000 8,600
    파프리카 노랑파프리카 5kg 상 5,500 5,800 5,700
    파프리카 노랑파프리카 10kg 보통 11,000 13,600 12,300
    파프리카 빨강파프리카 5kg 특 4,000 15,000 9,500
    파프리카 빨강파프리카 5kg 상 4,000 4,500 4,300
    파프리카 빨강파프리카 10kg 보통 14,200 14,500 14,400
    식용허브 허브(일반) 1kg 특 3,000 3,000 3,000
    식용허브 로케트 1kg 특 1,000 1,000 1,000
    로메인 통로메인 2kg 특 2,000 3,200 2,600
    라디초우 라디초우 4kg 특 27,000 27,000 27,000
    잎당귀 잎당귀(일반) 1kg 특 13,000 13,300 13,200
    취나물 취나물(일반) 4kg 특 14,200 17,400 15,500
    취나물 취나물(일반) 4kg 특 7,000 15,000 12,100
    취나물 곰취나물 4kg 특 12,500 13,200 12,900
    취나물 곰취나물 12kg 특 6,200 10,000 8,800
    참나물 참나물(일반) 4kg 특 16,000 19,000 17,300
    더덕 더덕(일반) 12kg 특 3,800 3,800 3,800
    방풍나물 방풍나물(일반) 4kg 특 11,500 11,500 11,500
    방풍나물 방풍나물(일반) 4kg 특 8,300 11,000 9,700
    새발나물 4kg 특 11,000 12,000 11,800
    느타리버섯 느타리버섯(일반) 2kg 특 5,500 8,000 6,900
    느타리버섯 느타리버섯(일반) 2kg 상 6,000 6,000 6,000
    느타리버섯 느타리버섯(일반) 2kg 보통 5,200 5,200 5,200
    느타리버섯 느타리버섯(일반) 2kg 특 8,600 10,700 10,100
    느타리버섯 느타리버섯(일반) 2kg 상 4,600 6,500 5,600
    느타리버섯 느타리버섯(일반) 2kg 4등 4,300 4,300 4,300
    느타리버섯 원형느타리 2kg 특 9,000 9,000 9,000
    양송이 양송이(일반) 2kg 특 42,000 43,000 42,500
    표고버섯 표고버섯(수입) 1kg 특 4,500 14,900 9,200
    만가닥 만가닥(일반) 1.5kg 특 3,500 8,100 6,100
    만가닥 만가닥(일반) 2kg 특 7,100 7,500 7,300
    새송이 새송이(일반) 2kg 없음 2,400 2,600 2,500
    새송이 새송이(일반) 2kg 특 3,300 6,300 5,700
    새송이 새송이(일반) 2kg 5등 3,000 3,000 3,000
    새송이 새송이(일반) 2kg 등외 3,100 3,100 3,100
    새송이 새송이(일반) 2kg 특 5,000 6,800 6,200
    새송이 새송이(일반) 2kg 상 5,600 5,600 5,600
    새송이 새송이(일반) 3kg 특 8,500 8,800 8,700
    새송이 새송이(일반) 4kg 특 9,000 9,600 9,100
    참당귀 참당귀(일반) 1kg 특 11,000 11,600 11,300
    참당귀 당귀잎 1kg 특 10,200 10,200 10,200
    참당귀 당귀잎 1kg 특 13,300 13,600 13,400
실시간경락정보 바로가기
경매시간 과일 07:00~12:00, 채소 05:00~07:00, 12:00~07:00, 수산 04:00~06:00, 매주일요일은 정기휴일입니다

주요업무안내

  • 안전성검사
  • 매매참가인등록
  • 중도매인허가
  • 출하자신고
  • 산지유통인등록

도매법인 안내

  • 농협중앙회 광주공판장 전화번호 0626514900
  • (주)두레청과 전화번호0626656688
  • (주)호남청과0626126000
  • 수협중앙회광주공판장 전화번호0626559777
한글파일 신청서 다운로드 바로가기