메인페이지 본문

실시간경락정보

+자세히보기

품목,품종, 단량, 단위, 등급, 최저가, 최고가,평균가
  • 실시간경락정보
    콩 콩(일반) 4kg 특 26,000 26,000 26,000
    콩 호랑이콩 4kg 특 26,200 34,000 29,900
    콩 호랑이콩 4kg 상 22,000 22,000 22,000
    강낭콩 강낭콩(일반) 4kg 특 23,300 30,000 26,700
    강낭콩 줄콩 4kg 특 12,200 32,200 22,200
    동부 동부(일반) 1kg 특 4,600 4,600 4,600
    옥수수 미백 0.3kg 특 150 300 300
    감자 감자 20kg 특 19,100 31,000 25,500
    감자 감자 20kg 상 15,000 21,000 17,700
    감자 감자 20kg 보통 11,000 13,300 12,200
    고구마 고구마 10kg 특 6,400 6,400 6,400
    고구마 고구마 10kg 상 7,500 7,500 7,500
    고구마 호박고구마 10kg 특 4,400 11,500 7,500
    고구마 호박고구마 10kg 상 10,000 13,500 12,100
    고구마 호박고구마 10kg 보통 8,000 15,000 11,300
    고구마 호박고구마 10kg 4등 7,400 7,400 7,400
    사과 사과 10kg 특 25,000 30,000 27,500
    사과 홍옥 10kg 특 6,600 21,000 13,600
    사과 후지 10kg 특 20,000 45,000 36,300
    사과 후지 10kg 상 25,000 25,000 25,000
    사과 후지 10kg 특 12,000 72,000 39,500
    사과 후지 10kg 상 23,000 40,000 33,100
    사과 후지 10kg 등외 12,500 16,000 14,300
    사과 감홍 10kg 특 43,000 65,000 54,200
    사과 감홍 10kg 특 18,500 72,000 44,100
    사과 감홍 10kg 상 18,500 31,000 25,400
    사과 감홍 10kg 보통 10,000 10,000 10,000
    사과 감홍 10kg 등외 10,000 12,500 11,300
    사과 시나노골드 10kg 특 20,000 35,000 28,800
    사과 시나노골드 10kg 등외 11,000 11,000 11,000
    사과 시나노골드 10kg 특 25,000 32,000 29,600
    배 신고 15kg 특 13,000 41,000 24,900
    배 신고 15kg 상 12,000 26,000 19,100
    배 신고 15kg 특 17,000 23,000 21,000
    배 추황 15kg 특 6,500 47,000 25,900
    포도 샤인마스캇 2kg 특 2,000 8,500 5,200
    포도 샤인마스캇 4kg 특 4,500 21,000 12,000
    포도 샤인마스캇 4kg 상 3,000 3,000 3,000
    포도 샤인마스캇 10kg 특 12,500 27,000 20,000
    포도 샤인마스캇 10kg 상 14,000 16,000 15,000
    복숭아 복숭아 2.5kg 특 8,500 33,000 25,500
    복숭아 복숭아 3kg 특 3,000 26,000 18,300
    단감 단감 10kg 특 1,500 3,000 2,300
    단감 상서 10kg 특 8,000 15,000 11,800
    단감 차랑 5kg 특 8,500 16,000 12,000
    단감 차랑 5kg 상 6,000 7,000 6,700
    단감 차랑 10kg 특 6,000 52,000 24,300
    단감 차랑 10kg 상 5,000 40,000 18,400
    단감 차랑 10kg 보통 13,500 36,000 24,700
    단감 대안 10kg 특 5,000 28,000 17,300
    단감 대안 10kg 상 9,000 14,000 11,600
    단감 태추 2.5kg 특 5,000 16,500 13,300
    단감 태추 5kg 특 6,000 15,000 11,600
    떫은감 떫은감 2kg 특 3,500 6,500 5,300
    떫은감 떫은감 2kg 상 2,500 2,500 2,500
    떫은감 떫은감 4kg 특 16,500 17,500 17,000
    떫은감 떫은감 4.5kg 특 3,500 18,000 11,100
    떫은감 떫은감 4.5kg 상 3,000 12,000 8,200
    떫은감 대봉시 10kg 특 6,000 36,000 20,500
    떫은감 대봉시 10kg 상 7,000 18,000 11,200
    떫은감 대봉시 10kg 등외 6,500 6,500 6,500
    참다래(키위) 골드키위 5.8kg 특 20,000 21,000 20,600
    참다래(키위) 그린 10kg 특 58,000 58,000 58,000
    참다래(키위) 키위(수입) 5.7kg 특 39,000 39,000 39,000
    참다래(키위) 키위(수입) 5.8kg 특 42,000 42,000 42,000
    바나나 바나나(수입) 13kg 특 16,000 23,000 20,100
    파인애플 파인애플(수입) 12kg 특 17,000 36,000 27,100
    감귤 감귤 5kg 특 3,000 23,000 8,400
    감귤 감귤 5kg 상 3,500 3,500 3,500
    감귤 감귤 5kg 4등 3,000 12,000 5,500
    감귤 조생귤 5kg 특 3,000 25,000 8,500
    감귤 비가림감귤 4kg 특 2,000 3,000 2,300
    감귤 하우스감귤 5kg 특 3,500 5,000 4,100
    감귤 타이벡감귤 5kg 특 3,000 23,000 11,000
    감귤 타이벡감귤 5kg 상 2,000 2,500 2,300
    감귤 타이벡감귤 5kg 4등 4,000 11,000 7,100
    레몬 레몬(수입) 17kg 특 26,000 35,000 34,000
    자몽 그레이프푸룻,자몽(일반) 16kg 특 20,000 20,000 20,000
    자몽 메로골드(수입) 15kg 특 40,000 40,000 40,000
    자몽 자몽(수입) 16kg 특 20,000 20,000 20,000
    석류 석류(일반) 3kg 특 8,000 13,000 11,200
    석류 석류(수입) 5kg 특 35,000 35,000 35,000
    무화과 무화과(일반) 1kg 특 1,000 11,000 6,600
    아보카도 아보카도(수입) 5.5kg 특 27,000 27,000 27,000
    망고 망고(수입) 4kg 등외 13,000 13,000 13,000
    용과 용과(수입) 5kg 특 7,000 20,000 9,600
    밤 밤(일반) 1kg 특 3,000 5,000 3,900
    대추 사과대추 1kg 특 7,000 10,000 8,400
    대추 사과대추 1kg 상 11,000 11,000 11,000
    대추 사과대추 1kg 보통 9,000 9,000 9,000
    대추 사과대추 1kg 4등 7,000 7,000 7,000
    수박 수박(일반) 10kg 상 7,000 7,000 7,000
    수박 수박(일반) 11kg 상 8,500 8,500 8,500
    수박 수박(일반) 12kg 특 31,000 31,000 31,000
    수박 수박(일반) 12kg 상 11,000 11,000 11,000
    수박 수박(일반) 13kg 특 32,000 32,000 32,000
    수박 수박(일반) 14kg 특 34,000 34,000 34,000
    수박 수박(일반) 15kg 특 35,000 35,000 35,000
    수박 수박(일반) 15kg 상 14,000 14,000 14,000
    수박 수박(일반) 16kg 특 35,000 35,000 35,000
    수박 수박(일반) 16kg 상 14,000 14,000 14,000
    수박 수박(일반) 17kg 특 34,000 34,000 34,000
    수박 수박(일반) 17kg 상 14,000 14,000 14,000
    수박 수박(일반)(꼭지절단) 10kg 상 3,000 3,000 3,000
    수박 수박(일반)(꼭지절단) 11kg 상 5,500 5,500 5,500
    수박 수박(일반)(꼭지절단) 12kg 상 8,500 8,500 8,500
    수박 수박(일반)(꼭지절단) 13kg 특 30,000 30,000 30,000
    수박 수박(일반)(꼭지절단) 13kg 상 10,000 10,000 10,000
    수박 수박(일반)(꼭지절단) 14kg 상 11,500 11,500 11,500
    수박 수박(일반)(꼭지절단) 15kg 특 35,000 35,000 35,000
    토마토 토마토(일반) 5kg 특 10,500 16,500 13,900
    토마토 토마토(일반) 5kg 상 10,500 13,500 11,600
    토마토 토마토(일반) 10kg 특 4,000 36,000 24,500
    토마토 토마토(일반) 10kg 상 5,000 24,000 14,200
    딸기 설향 1kg 특 28,000 33,000 31,600
    딸기 설향 1kg 등외 8,500 13,000 10,800
    메론 네트계 8kg 특 14,000 26,000 22,100
    메론 네트계 8kg 특 16,000 28,500 26,500
    메론 네트계 8kg 상 11,000 18,500 15,500
    방울토마토 대추방울 2kg 특 8,000 9,000 8,600
    방울토마토 대추방울 5kg 특 13,000 31,000 22,200
    오이 취청 10kg 특 3,000 15,300 9,200
    오이 취청 10kg 상 2,000 12,300 5,200
    오이 취청 10kg 보통 3,300 10,200 6,300
    오이 백다다기 10kg 특 6,000 19,400 11,500
    오이 백다다기 10kg 상 5,000 16,500 9,000
    오이 백다다기 10kg 보통 7,000 7,000 7,000
    오이 가시오이 10kg 특 3,000 4,000 3,200
    오이 미니오이 0.5kg 특 1,800 1,800 1,800
    오이 미니오이 5kg 특 9,000 9,000 9,000
    오이 미니오이 5kg 상 6,600 6,600 6,600
    오이 미니오이 10kg 특 12,000 16,000 13,700
    오이 미니오이 10kg 보통 6,000 6,000 6,000
    호박 애호박 5kg 특 12,500 13,500 13,100
    호박 애호박 5kg 상 7,500 7,500 7,500
    호박 애호박 6kg 특 9,100 9,100 9,100
    호박 애호박 8kg 특 5,000 18,000 12,700
    호박 애호박 8kg 상 6,600 12,100 8,600
    호박 애호박 8kg 보통 2,500 10,200 4,700
    호박 쥬키니호박 10kg 특 5,000 12,000 7,100
    호박 쥬키니호박 10kg 상 1,600 8,400 4,500
    호박 늙은호박 2kg 특 600 600 600
    호박 늙은호박 4kg 특 1,500 1,500 1,500
    호박 늙은호박 8kg 특 2,600 2,600 2,600
    호박 풋호박 10kg 특 7,200 26,000 14,700
    호박 단호박 4kg 특 6,000 8,200 7,300
    호박 단호박 10kg 특 8,600 16,000 12,000
    가지 가지(일반) 5kg 특 8,500 13,000 10,700
    가지 가지(일반) 5kg 상 3,100 8,600 5,700
    가지 가지(일반) 5kg 보통 2,200 6,200 3,900
    가지 가지(일반) 8kg 특 5,000 10,600 7,000
    가지 가지(일반) 8kg 상 2,000 5,600 3,000
    배추 배추 10kg 특 4,000 6,200 5,000
    배추 저장배추 12kg 특 5,100 5,100 5,100
    배추 쌈배추 6kg 특 3,500 3,500 3,500
    배추 쌈배추 6kg 상 2,000 2,000 2,000
    배추 쌈배추 8kg 특 3,000 13,000 6,300
    배추 쌈배추 8kg 상 5,500 5,500 5,500
    배추 쌈배추 8kg 특 6,000 8,500 7,400
    배추 쌈배추 8kg 상 5,000 5,000 5,000
    배추 기타배추 4kg 특 3,000 3,000 3,000
    얼갈이배추 얼갈이배추 2kg 특 800 1,000 900
    얼갈이배추 얼갈이배추 4kg 특 800 3,100 1,900
    봄동배추 봄동배추(일반) 15kg 특 15,000 15,000 15,000
    양배추 양배추(일반) 8kg 특 4,100 9,500 7,000
    양배추 양배추(일반) 10kg 특 8,500 8,900 8,700
    상추 청상추 2kg 특 500 4,200 3,000
    상추 청상추 4kg 특 1,500 8,500 6,000
    상추 적상추 2kg 특 3,000 8,400 5,900
    상추 적상추 4kg 특 4,000 11,300 6,800
    상추 적포기 2kg 특 4,200 4,200 4,200
    상추 적포기 4kg 특 3,100 8,100 5,900
    상추 포기찹 2kg 특 3,500 4,000 3,800
    상추 포기찹 4kg 특 6,000 6,000 6,000
    상추 상추순 4kg 특 1,000 3,000 2,000
    상추 쫑상추 4kg 특 3,000 4,000 3,300
    열무 열무(일반) 2kg 특 1,500 1,500 1,500
    열무 열무(일반) 4kg 특 4,000 9,000 7,600
    시금치 시금치(일반) 0.5kg 특 1,750 1,800 1,800
    시금치 시금치(일반) 4kg 특 1,500 18,000 10,200
    미나리 미나리(일반) 1kg 특 2,200 5,500 4,700
    미나리 미나리(일반) 4kg 특 8,000 16,000 12,300
    미나리 미나리(일반) 4kg 특 3,100 3,100 3,100
    부추 일반부추 0.3kg 특 2,000 2,000 2,000
    부추 일반부추 4kg 특 2,500 10,600 5,700
    깻잎 깻잎(일반) 1kg 특 8,000 8,500 8,300
    깻잎 깻잎(일반) 2kg 특 5,000 22,100 16,700
    깻잎 깻단 4kg 특 8,100 23,000 15,200
    쑥갓 쑥갓(일반) 4kg 특 2,300 7,000 5,000
    갓 홍갓 4kg 특 1,500 8,000 5,700
    갓 홍갓 4kg 특 3,800 4,500 4,200
    갓 돌갓 2kg 특 2,500 2,500 2,500
    근대 근대(일반) 4kg 특 4,000 4,000 4,000
    근대 적근대 2kg 특 4,000 4,500 4,100
    아욱 아욱(일반) 4kg 특 4,000 9,000 6,500
    냉이 일반냉이 4kg 특 38,500 44,100 41,300
    달래 달래(일반) 1kg 특 10,000 13,000 11,100
    비름 비름 4kg 특 11,000 11,000 11,000
    고추잎 생고추잎 2kg 특 14,000 14,000 14,000
    호박잎 생호박잎 2kg 특 1,000 3,500 2,300
    돗나물 돗나물(일반) 4kg 특 7,000 7,000 7,000
    청경채 청경채(일반) 4kg 특 1,500 4,200 3,500
    무순 무순(일반) 0.2kg 특 400 400 400
    무순 무순(일반) 4kg 특 3,800 8,500 6,900
    쌈추 쌈추 1kg 특 2,600 4,500 3,400
    고수 고수(일반) 0.5kg 특 1,000 1,700 1,500
    고수 고수(일반) 3.5kg 특 13,000 13,600 13,200
    고수 고수(일반) 4kg 특 5,000 5,000 5,000
    가랏 가랏 4kg 특 1,300 1,300 1,300
    루콜라(일반) 1kg 특 6,000 6,000 6,000
    기타 엽경채류(기타) 1kg 특 3,200 4,200 3,700
    기타 엽경채류(기타) 1kg 상 3,300 8,000 5,700
    기타 엽경채류(기타) 8kg 특 6,000 6,000 6,000
    무 무 14kg 상 8,600 11,500 9,500
    무 무 15kg 특 10,500 13,000 12,100
    무 무 16kg 상 8,800 8,800 8,800
    무 무 18kg 특 9,000 9,000 9,000
    무 무 20kg 특 10,500 11,000 10,600
    무 가을무 20kg 특 7,000 11,000 9,000
    무 가을무 20kg 상 6,000 7,400 6,700
    무 달랑무 4kg 특 3,000 6,800 5,300
    무 달랑무 4kg 4등 1,300 3,000 2,200
    무 달랑무 6kg 특 3,600 3,600 3,600
    무 달랑무 8kg 특 3,500 7,300 5,800
    무 달랑무 8.9kg 특 6,000 7,100 6,600
    무 달랑무 12kg 특 6,000 6,000 6,000
    무 무솎음 4kg 특 3,000 3,000 3,000
    알타리무 총각무 3kg 특 2,500 2,600 2,600
    알타리무 총각무 5kg 특 7,600 8,400 8,000
    알타리무 총각무 5kg 상 5,600 6,500 6,100
    알타리무 초롱무 5kg 특 5,300 6,500 6,000
    알타리무 초롱무 8kg 특 8,500 8,500 8,500
    당근 당근(일반) 20kg 특 38,000 38,000 38,000
    당근 당근(일반) 20kg 상 33,000 33,000 33,000
    당근 당근(일반) 20kg 등외 13,000 13,000 13,000
    당근 당근(일반) 20kg 특 38,000 38,400 38,200
    당근 당근(일반) 20kg 상 36,100 36,100 36,100
    당근 당근(일반) 20kg 보통 29,000 30,000 29,500
    연근 연근(일반) 10kg 특 56,000 56,000 56,000
    토란 토란(일반) 1kg 특 1,800 3,600 2,500
    토란 토란(일반) 1kg 상 700 2,500 1,500
    토란 토란(일반) 1kg 보통 1,000 1,300 1,200
    토란 토란(일반) 1kg 4등 600 600 600
    토란 토란(일반) 10kg 특 15,000 31,200 24,200
    토란 토란(일반) 10kg 상 15,600 30,200 20,600
    토란 토란(일반) 10kg 보통 9,600 25,100 14,700
    토란 토란(일반) 10kg 4등 6,100 19,200 11,900
    토란 토란(일반) 10kg 등외 2,500 2,500 2,500
    양파 양파(일반) 15kg 특 6,000 15,000 12,800
    대파 대파(일반) 1kg 특 1,350 1,350 1,400
    대파 대파(일반) 1kg 특 1,400 1,400 1,400
    대파 대파(일반) 2kg 특 1,300 3,000 2,300
    대파 대파(일반) 10kg 특 7,000 10,200 8,800
    대파 대파(일반) 10kg 상 4,000 6,000 5,100
    대파 깐대파 2kg 특 55 2,900 2,600
    쪽파 쪽파(일반) 1kg 특 600 1,000 800
    쪽파 쪽파(일반) 1.2kg 특 1,200 1,500 1,300
    쪽파 쪽파(일반) 1.5kg 특 1,500 1,800 1,700
    쪽파 깐쪽파 1kg 특 1,600 5,200 4,000
    실파 실파(일반) 0.5kg 특 600 1,000 800
    풋고추 청양 7kg 상 16,100 16,100 16,100
    풋고추 청양 10kg 특 14,000 39,100 27,500
    풋고추 청양 10kg 상 14,500 25,600 20,900
    풋고추 청양 10kg 보통 23,500 25,100 24,400
    풋고추 애기초 10kg 특 23,100 23,100 23,100
    풋고추 오이맛고추 10kg 특 15,000 27,000 18,800
    풋고추 오이맛고추 10kg 상 6,000 13,500 10,400
    풋고추 아삭이 4kg 특 14,000 14,000 14,000
    풋고추 아삭이 10kg 특 16,000 26,300 21,700
    풋고추 아삭이 10kg 상 8,000 16,000 10,800
    풋고추 롱그린 10kg 특 24,000 24,000 24,000
    풋고추 롱그린 10kg 상 13,000 13,000 13,000
    꽈리고추 꽈리고추(일반) 4kg 특 1,500 21,500 16,300
    꽈리고추 꽈리고추(일반) 4kg 상 8,500 11,600 10,400
    꽈리고추 꽈리고추(일반) 4kg 보통 10,300 10,300 10,300
    건고추 건고추(일반) 0.6kg 특 4,600 11,300 7,000
    건고추 양건 0.6kg 특 7,900 8,400 8,200
    홍고추 홍고추(일반) 10kg 특 28,000 60,000 44,000
    홍고추 홍고추(일반) 10kg 상 10,000 21,200 15,600
    홍고추 홍청양 10kg 특 20,000 65,000 36,200
    마늘 햇마늘 남도 10kg 특 39,000 39,000 39,000
    생강 생강(일반) 10kg 특 39,000 73,000 46,900
    생강 원강 10kg 특 16,000 50,200 43,000
    생강 재강 10kg 특 21,300 32,000 26,100
    생강 구강 10kg 특 23,400 23,400 23,400
    생강 무강 10kg 특 17,000 17,000 17,000
    생강 병강 10kg 특 27,200 27,200 27,200
    양상추 샤니레타스 4kg 특 4,000 4,100 4,000
    양상추 샤니레타스 8kg 특 5,000 5,000 5,000
    양상추 양상추(일반) 8kg 특 10,000 13,000 11,600
    양상추 생채 0.5kg 특 1,000 1,000 1,000
    피망(단고추) 피망(일반) 10kg 특 13,000 13,000 13,000
    피망(단고추) 피망(일반) 10kg 상 7,600 7,600 7,600
    피망(단고추) 홍피망 10kg 특 65,000 65,000 65,000
    피망(단고추) 청피망 10kg 특 21,000 21,000 21,000
    피망(단고추) 청피망 10kg 상 11,000 11,000 11,000
    치커리 치커리(일반) 2kg 특 3,300 4,600 3,700
    셀러리(양미나리) 셀러리(일반) 10kg 특 12,400 17,000 15,500
    적채 적채(일반) 8kg 특 2,000 13,500 7,800
    적채 적채(일반) 8kg 상 5,000 5,000 5,000
    적채 적채(일반) 18kg 특 8,000 8,000 8,000
    브로코리(녹색꽃양배추) 브로코리(일반) 6kg 특 21,600 25,500 23,000
    브로코리(녹색꽃양배추) 브로코리(일반) 8kg 특 12,000 33,000 19,600
    브로코리(녹색꽃양배추) 브로코리(일반) 8kg 상 18,400 18,400 18,400
    브로코리(녹색꽃양배추) 브로코리(일반) 8kg 특 19,000 20,000 19,500
    브로코리(녹색꽃양배추) 뉴그린 2kg 특 22,000 22,000 22,000
    브로코리(녹색꽃양배추) 브로코리(수입) 8kg 특 19,000 19,000 19,000
    케일 쌈케일 2kg 특 5,000 7,500 5,800
    파세리(향미나리) 파세리(일반) 1kg 특 4,000 4,000 4,000
    비트(붉은사탕무우) 비트(일반) 10kg 특 10,000 12,000 11,000
    비트(붉은사탕무우) 비트(일반) 20kg 특 7,000 8,100 7,600
    칼리플라워(꽃양배추) 칼리플라워(일반) 8kg 특 10,000 13,600 11,800
    칼리플라워(꽃양배추) 칼리플라워(일반) 8kg 상 8,200 8,200 8,200
    콜라비(순무양배추) 적콜라비 10kg 특 6,300 16,000 10,800
    아스파라가스 녹색 1kg 특 20,000 24,000 22,000
    레드쉬 레드쉬(일반) 2kg 특 2,500 2,500 2,500
    비타민 비타민(일반) 2kg 특 5,000 5,000 5,000
    파프리카 파프리카(일반) 5kg 특 42,000 42,000 42,000
    파프리카 노랑파프리카 5kg 특 10,500 30,000 21,000
    파프리카 노랑파프리카 5kg 상 20,000 22,000 21,100
    파프리카 빨강파프리카 5kg 특 12,000 30,000 21,500
    파프리카 빨강파프리카 5kg 상 13,600 19,000 16,900
    파프리카 오렌지파프리카 5kg 특 44,000 44,000 44,000
    파프리카 오렌지파프리카 5kg 상 33,000 36,600 34,800
    파프리카 미니파프리카 2.5kg 특 34,000 34,000 34,000
    식용허브 허브(일반) 0.1kg 특 1,000 2,500 1,800
    식용허브 허브(일반) 0.3kg 특 5,000 5,000 5,000
    식용허브 허브(일반) 1kg 특 11,000 17,000 14,000
    식용허브 허브(일반) 2kg 특 4,800 4,800 4,800
    식용허브 바실 0.2kg 특 6,000 6,000 6,000
    식용허브 로즈마리 0.1kg 특 1,000 1,000 1,000
    로메인 통로메인 2kg 특 2,200 3,400 3,000
    모듬쌈채 0.2kg 특 750 1,000 900
    모듬쌈채 2kg 특 4,000 5,000 4,500
    잎당귀(일반) 1kg 특 9,000 9,000 9,000
    취나물 취나물(일반) 4kg 특 14,000 14,000 14,000
    참나물 참나물(일반) 4kg 특 9,000 11,400 9,600
    돌나물 돌나물(일반) 4kg 특 3,000 3,300 3,200
    방풍나물 방풍나물(일반) 2kg 특 7,000 7,000 7,000
    방풍나물 방풍나물(일반) 4kg 특 10,000 10,000 10,000
    새발나물 4kg 특 6,000 7,000 6,500
    느타리버섯 느타리버섯(일반) 2kg 특 6,000 6,800 6,500
    느타리버섯 느타리버섯(일반) 2kg 특 3,500 6,000 5,300
    느타리버섯 원형느타리 2kg 특 6,800 7,500 7,300
    느타리버섯 원형느타리 2kg 등외 4,000 4,000 4,000
    느타리버섯 애느타리 2kg 특 2,500 6,000 3,700
    양송이 양송이(일반) 2kg 특 26,000 37,000 31,500
    양송이 양송이304호 2kg 특 25,000 28,500 26,300
    표고버섯 표고버섯(일반) 1kg 특 2,800 13,500 5,800
    표고버섯 표고버섯(일반) 1kg 보통 4,100 4,700 4,400
    표고버섯 표고버섯(일반) 1kg 4등 4,000 4,000 4,000
    팽이버섯 팽이1호 5kg 특 5,500 10,000 7,300
    만가닥 만가닥(일반) 1.5kg 특 2,500 2,500 2,500
    만가닥 만가닥(일반) 2kg 특 10,000 10,000 10,000
    만가닥 만가닥(일반) 4kg 특 14,200 15,600 14,800
    새송이 새송이(일반) 2kg 특 2,500 8,000 6,300
    새송이 새송이(일반) 2kg 상 4,300 4,600 4,500
    새송이 새송이(일반) 2kg 보통 3,500 3,500 3,500
    새송이 새송이(일반) 2kg 4등 2,100 2,800 2,500
    새송이 새송이(일반) 2kg 등외 2,300 2,800 2,500
    새송이 새송이(일반) 4kg 특 8,000 9,200 8,400
    애느타리버섯 애느타리버섯(일반) 2kg 특 5,500 5,500 5,500
    참당귀 당귀잎 1kg 특 5,000 9,000 6,700
실시간경락정보 바로가기
경매시간 과일 07:00~12:00, 채소 05:00~07:00, 12:00~07:00, 수산 04:00~06:00, 매주일요일은 정기휴일입니다

주요업무안내

  • 안전성검사
  • 매매참가인등록
  • 중도매인허가
  • 출하자신고
  • 산지유통인등록

도매법인 안내

  • 농협중앙회 광주공판장 전화번호 0626514900
  • (주)두레청과 전화번호0626656688
  • (주)호남청과0626126000
  • 수협중앙회광주공판장 전화번호0626559777
한글파일 신청서 다운로드 바로가기