메인페이지 본문

실시간경락정보

+자세히보기

품목,품종, 단량, 단위, 등급, 최저가, 최고가,평균가
  • 실시간경락정보
    콩 호랑이콩 4kg 특 34,000 34,000 34,000
    콩 호랑이콩 4kg 상 29,200 29,200 29,200
    강낭콩 강낭콩(일반) 8kg 특 2,000 7,200 5,600
    오이 취청 10kg 없음 45,000 45,000 45,000
    오이 취청 10kg 특 42,000 56,900 50,100
    오이 취청 10kg 상 21,000 46,000 32,000
    오이 취청 10kg 5등 17,200 26,000 22,700
    오이 취청 10kg 등외 13,000 22,000 16,500
    호박 늙은호박 5kg 특 1,000 1,200 1,100
    호박 늙은호박 5kg 상 300 300 300
    호박 풋호박 4kg 특 1,000 1,000 1,000
    호박 단호박 4kg 특 5,500 6,700 6,100
    호박 단호박 10kg 특 21,000 27,000 23,300
    호박 기타호박 4kg 특 300 300 300
    배추 배추 10kg 특 6,500 8,200 8,000
    배추 김장(가을)배추 12kg 특 3,000 8,400 5,400
    배추 저장배추 12kg 특 4,200 6,100 5,200
    배추 쌈배추 8kg 특 3,100 12,800 10,200
    배추 쌈배추 8kg 상 6,500 7,600 7,000
    배추 쌈배추 12kg 특 5,100 13,000 11,200
    배추 절임배추 20kg 특 22,000 30,000 29,200
    배추 절임배추 20kg 보통 11,500 19,100 15,300
    배추 절임배추 20kg 특 16,000 24,000 20,300
    배추 절임배추 20kg 상 12,000 15,500 14,200
    배추 배양채 20kg 특 23,500 25,000 24,300
    배추 배양채 20kg 상 9,500 16,000 12,900
    봄동배추 봄동배추(일반) 10kg 특 12,300 17,200 14,000
    봄동배추 봄동배추(일반) 10kg 상 5,300 5,300 5,300
    봄동배추 봄동배추(일반) 10kg 특 6,500 14,000 10,000
    봄동배추 봄동배추(일반) 10kg 상 4,300 8,500 6,800
    양배추 양배추(일반) 8kg 특 2,800 2,800 2,800
    양배추 양배추(일반) 8kg 특 3,600 6,000 5,600
    양배추 양배추(일반) 10kg 특 4,000 4,400 4,200
    양배추 양배추(일반) 12kg 특 5,500 6,600 6,200
    양배추 양배추(수입) 15kg 특 5,000 5,000 5,000
    상추 청상추 2kg 특 9,200 16,400 13,700
    상추 청상추 2kg 특 5,000 15,600 8,200
    상추 청상추 4kg 특 5,000 20,000 13,300
    상추 적상추 4kg 특 8,000 12,000 8,800
    상추 적상추 4kg 특 10,000 20,000 13,300
    상추 적포기 4kg 특 7,100 9,000 8,100
    상추 상추순 4kg 특 8,300 9,200 8,700
    상추 쫑상추 4kg 특 8,000 8,000 8,000
    상추 쫑상추 4kg 특 6,200 10,600 8,400
    상추 기타상추 4kg 특 3,600 3,600 3,600
    열무 열무(일반) 4kg 특 5,000 5,000 5,000
    시금치 시금치(일반) 4kg 특 6,100 13,600 10,300
    시금치 시금치(일반) 4kg 특 10,000 24,000 16,500
    시금치 시금치(일반) 5kg 특 23,100 23,100 23,100
    시금치 시금치(일반) 8kg 특 17,600 17,600 17,600
    미나리 미나리(일반) 0.7kg 특 4,000 4,700 4,400
    미나리 미나리(일반) 0.8kg 특 6,400 6,400 6,400
    미나리 미나리(일반) 1kg 특 5,400 5,400 5,400
    미나리 미나리(일반) 4kg 특 5,500 19,200 13,000
    미나리 미나리(일반) 4kg 특 11,000 18,500 15,100
    미나리 미나리(일반) 10kg 특 46,000 60,000 54,400
    부추 일반부추 4kg 특 16,200 16,200 16,200
    깻잎 깻잎(일반) 1.5kg 특 23,800 27,500 26,100
    깻잎 깻잎(일반) 2kg 특 23,000 35,000 27,700
    깻잎 깻잎순 4kg 특 15,800 31,600 22,700
    깻잎 깻단 4kg 특 25,000 28,100 26,000
    쑥갓 쑥갓(일반) 4kg 특 8,800 8,800 8,800
    쑥갓 쑥갓(일반) 4kg 특 7,500 8,000 7,700
    갓 갓(일반) 4kg 특 7,200 40,000 23,600
    갓 홍갓 2kg 특 3,600 3,600 3,600
    갓 홍갓 3kg 특 9,100 9,100 9,100
    갓 홍갓 4kg 특 7,800 10,500 9,000
    갓 홍갓 4kg 상 8,800 8,800 8,800
    갓 홍갓 4kg 특 7,600 10,200 8,800
    갓 기타갓 4kg 특 8,000 8,000 8,000
    냉이 일반냉이 2kg 특 15,000 15,000 15,000
    냉이 일반냉이 2kg 특 16,500 16,500 16,500
    냉이 일반냉이 4kg 특 29,100 30,000 29,600
    냉이 일반냉이 4kg 특 33,000 52,000 45,000
    달래 달래(일반) 4kg 특 45,200 45,200 45,200
    고들빼기 고들빼기(일반) 0.4kg 특 4,600 4,800 4,700
    고들빼기 고들빼기(일반) 5kg 특 23,000 23,000 23,000
    고추잎 생고추잎 3kg 특 6,000 6,000 6,000
    청경채 청경채(일반) 4kg 특 7,100 7,100 7,100
    청경채 청경채(일반) 4kg 특 4,000 6,000 5,300
    보리순 보리순(일반) 4kg 특 2,000 2,000 2,000
    보리순 보리순(일반) 4kg 특 2,500 8,800 5,700
    기타 엽경채류(기타) 1kg 특 10,500 10,500 10,500
    무 무 16kg 상 7,600 7,600 7,600
    무 무 18kg 특 8,000 10,700 8,400
    무 무 19kg 특 7,300 7,300 7,300
    무 무 20kg 특 12,000 12,000 12,000
    무 무 20kg 상 8,500 8,500 8,500
    무 다발무 8kg 없음 5,100 5,100 5,100
    무 다발무 8kg 특 4,300 6,000 5,100
    무 무말랭이 1kg 특 5,300 5,300 5,300
    무 달랑무 6kg 특 3,300 5,900 4,500
    무 달랑무 6kg 4등 3,300 3,800 3,600
    무 달랑무 8kg 특 3,800 6,800 4,600
    알타리무 총각무 5kg 특 3,500 5,200 4,100
    당근 당근(일반) 10kg 특 29,000 43,000 40,200
    당근 당근(일반) 10kg 상 40,000 40,000 40,000
    당근 흙당근 20kg 특 20,000 42,000 35,700
    당근 흙당근 20kg 상 39,000 39,500 39,300
    당근 흙당근 20kg 보통 36,000 36,000 36,000
    당근 당근(수입) 10kg 없음 7,500 7,500 7,500
    토란 토란(일반) 10kg 상 33,000 33,000 33,000
    토란 토란(일반) 10kg 보통 26,200 26,200 26,200
    양파 양파(일반) 15kg 특 9,000 20,500 17,100
    양파 양파(일반) 20kg 특 21,300 21,300 21,300
    대파 대파(일반) 1kg 특 1,500 1,600 1,500
    대파 대파(일반) 1kg 특 1,600 1,700 1,700
    대파 대파(일반) 2kg 특 3,000 3,600 3,200
    대파 대파(일반) 2kg 특 2,400 2,400 2,400
    대파 대파(일반) 2kg 보통 1,800 1,800 1,800
    대파 대파(일반) 2kg 특 2,800 3,600 3,400
    대파 대파(일반) 10kg 특 6,100 15,000 11,300
    대파 대파(일반) 10kg 상 4,700 12,600 8,800
    대파 깐대파 2kg 특 1,800 3,500 2,900
    대파 깐대파 10kg 특 11,600 11,600 11,600
    대파 깐대파 10kg 상 10,000 10,000 10,000
    대파 대파(수입) 10kg 특 15,000 15,000 15,000
    쪽파 쪽파(일반) 1kg 특 1,600 2,800 2,200
    쪽파 쪽파(일반) 1.2kg 특 2,200 3,300 2,600
    쪽파 깐쪽파 1kg 특 1,100 5,600 2,700
    쪽파 깐쪽파 1kg 특 1,500 5,700 2,900
    쪽파 깐쪽파 1.2kg 특 4,400 4,400 4,400
    건고추 건고추(일반) 0.6kg 특 7,700 8,600 8,000
    건고추 청양건고추 0.6kg 특 8,700 8,700 8,700
    마늘 저장형 한지 5kg 상 28,000 28,000 28,000
    마늘 저장형 한지 10kg 상 56,000 56,000 56,000
    마늘 마늘쫑(수입) 10kg 특 20,000 20,000 20,000
    마늘 깐마늘 대서 1kg 없음 1,400 2,100 1,600
    마늘 깐마늘 대서 1kg 특 8,800 9,110 9,000
    마늘 깐마늘 대서 1kg 보통 7,400 7,900 7,700
    마늘 깐마늘 남도 0.5kg 특 3,250 3,250 3,300
    마늘 깐마늘 남도 1kg 특 7,500 7,500 7,500
    마늘 깐마늘 남도 10kg 특 93,000 93,200 93,100
    마늘 깐마늘 남도 10kg 보통 73,000 75,000 74,000
    마늘 깐마늘 남도 20kg 보통 70,000 71,500 70,800
    마늘 깐마늘 남도 20kg 4등 66,000 66,200 66,100
    마늘 깐마늘 남도 20kg 등외 46,000 46,000 46,000
    생강 생강(일반) 5kg 특 24,000 24,000 24,000
    생강 생강(일반) 10kg 특 48,000 55,000 52,200
    생강 생강(일반) 10kg 상 33,600 33,600 33,600
    생강 생강(일반) 10kg 등외 25,000 25,000 25,000
    생강 생강(일반) 10kg 특 34,000 95,000 53,500
    생강 생강(일반) 10kg 상 20,000 67,000 35,500
    생강 생강(일반) 15kg 특 90,000 90,000 90,000
    생강 원강 6kg 보통 12,000 12,000 12,000
    생강 원강 9kg 상 23,000 23,000 23,000
    생강 원강 10kg 특 28,000 58,000 43,600
    생강 원강 10kg 4등 15,000 15,000 15,000
    생강 재강 10kg 특 23,000 42,000 32,500
    생강 구강 10kg 특 27,000 29,000 28,000
    생강 구강 20kg 특 42,100 42,100 42,100
    생강 무강 6kg 4등 15,000 15,000 15,000
    생강 무강 10kg 특 27,200 28,200 27,800
    생강 무강 11kg 특 28,000 28,000 28,000
    생강 병강 10kg 특 27,000 28,500 27,800
    양상추 샤니레타스 4kg 특 5,000 5,000 5,000
    양상추 양상추(일반) 4kg 특 4,500 4,700 4,600
    양상추 양상추(일반) 8kg 특 10,500 12,000 11,300
    양상추 양상추(일반) 8kg 상 8,000 8,000 8,000
    적채 적채(일반) 8kg 특 4,200 5,100 4,800
    브로코리(녹색꽃양배추) 브로코리(일반) 6kg 특 8,400 8,400 8,400
    브로코리(녹색꽃양배추) 브로코리(일반) 6kg 상 5,400 5,400 5,400
    브로코리(녹색꽃양배추) 브로코리(일반) 6kg 보통 3,000 3,000 3,000
    브로코리(녹색꽃양배추) 브로코리(일반) 8kg 특 3,200 15,500 7,600
    브로코리(녹색꽃양배추) 브로코리(일반) 8kg 특 8,000 22,000 13,600
    브로코리(녹색꽃양배추) 브로코리(일반) 8kg 상 10,000 10,000 10,000
    브로코리(녹색꽃양배추) 브로코리(일반) 8kg 보통 6,600 6,600 6,600
    비트(붉은사탕무우) 비트(일반) 10kg 특 3,000 10,700 6,900
    비트(붉은사탕무우) 비트(일반) 10kg 특 8,000 8,000 8,000
    비트(붉은사탕무우) 비트(일반) 20kg 특 3,600 3,600 3,600
    칼리플라워(꽃양배추) 칼리플라워(일반) 8kg 특 14,000 15,600 14,900
    콜라비(순무양배추) 콜라비(일반) 10kg 특 13,100 13,100 13,100
    콜라비(순무양배추) 콜라비(일반) 15kg 특 16,800 17,000 16,900
    콜라비(순무양배추) 콜라비(일반) 15kg 특 11,000 18,000 14,500
    콜라비(순무양배추) 적콜라비 15kg 특 12,000 17,600 14,700
    로메인 로메인(일반) 2kg 특 3,500 3,500 3,500
    취나물 취나물(일반) 4kg 특 19,200 27,000 24,000
    참나물 참나물(일반) 4kg 특 6,800 6,800 6,800
    도라지 생도라지재배산 1kg 특 7,600 7,600 7,600
    도라지 생도라지재배산 1kg 상 5,300 5,300 5,300
    곤드레나물 건곤드레나물 1kg 특 21,200 21,200 21,200
    새발나물 4kg 특 11,300 11,800 11,500
    유채나물(일반) 4kg 특 6,000 9,300 7,700
    유채 유채잎 4kg 특 6,700 6,700 6,700
    느타리버섯 느타리버섯(일반) 2kg 특 15,600 15,900 15,800
    느타리버섯 느타리버섯(일반) 2kg 상 12,000 12,000 12,000
    느타리버섯 느타리버섯(일반) 2kg 보통 9,000 9,000 9,000
    느타리버섯 느타리버섯(일반) 2kg 특 15,700 15,700 15,700
    느타리버섯 느타리버섯(일반) 2kg 상 10,300 13,000 11,700
    느타리버섯 느타리버섯(일반) 2kg 4등 6,200 6,200 6,200
    팽이버섯 팽이1호 2kg 특 2,800 2,800 2,800
    만가닥 만가닥(일반) 1.5kg 특 5,600 8,600 7,200
    만가닥 만가닥(일반) 2kg 등외 8,000 8,600 8,400
    새송이 새송이(일반) 2kg 없음 3,000 4,200 3,600
    새송이 새송이(일반) 2kg 특 7,600 7,800 7,700
    새송이 새송이(일반) 2kg 5등 3,600 3,600 3,600
    새송이 새송이(일반) 2kg 특 6,500 7,600 7,000
    새송이 새송이(일반) 2kg 4등 2,000 3,500 2,800
    새송이 새송이(일반) 3kg 특 8,600 8,800 8,700
    울금 울금 1kg 특 3,400 3,500 3,500
실시간경락정보 바로가기
경매시간 과일 07:00~12:00, 채소 05:00~07:00, 12:00~07:00, 수산 04:00~06:00, 매주일요일은 정기휴일입니다

주요업무안내

  • 안전성검사
  • 매매참가인등록
  • 중도매인허가
  • 출하자신고
  • 산지유통인등록

도매법인 안내

  • 농협중앙회 광주공판장 전화번호 0626514900
  • (주)두레청과 전화번호0626656688
  • (주)호남청과0626126000
  • 수협중앙회광주공판장 전화번호0626559777
한글파일 신청서 다운로드 바로가기