메인페이지 본문

실시간경락정보

+자세히보기

품목,품종, 단량, 단위, 등급, 최저가, 최고가,평균가
  • 실시간경락정보
    콩 호랑이콩 10kg 특 25,000 35,600 30,300
    콩 호랑이콩 10kg 상 16,300 18,500 17,400
    강낭콩 강낭콩(일반) 8kg 특 4,600 4,600 4,600
    감자 감자 20kg 특 15,200 35,000 26,800
    감자 감자 20kg 상 20,000 20,000 20,000
    감자 감자 20kg 보통 15,000 15,000 15,000
    감자 수미 20kg 특 15,000 38,000 29,400
    감자 수미 20kg 보통 10,000 14,000 12,300
    감자 수미 20kg 등외 12,000 12,000 12,000
    감자 통일 20kg 특 29,000 29,000 29,000
    고구마 밤고구마 10kg 없음 5,600 13,100 9,200
    고구마 밤고구마 10kg 특 12,000 23,400 17,900
    고구마 밤고구마 10kg 상 13,800 25,300 19,700
    고구마 밤고구마 10kg 보통 13,600 19,500 16,800
    고구마 밤고구마 10kg 6등 12,600 14,000 13,300
    고구마 밤고구마 10kg 등외 12,200 12,200 12,200
    고구마 밤고구마 10kg 특 13,000 13,000 13,000
    고구마 밤고구마 10kg 상 15,300 15,300 15,300
    고구마 호박고구마 10kg 특 6,600 17,500 11,900
    고구마 호박고구마 10kg 상 14,400 22,000 18,300
    고구마 호박고구마 10kg 보통 15,000 17,000 16,000
    고구마 호박고구마 10kg 4등 10,000 14,000 12,600
    사과 후지 10kg 특 8,000 68,000 33,100
    사과 후지 10kg 상 10,000 26,500 17,500
    사과 후지 10kg 5등 18,000 18,000 18,000
    사과 감홍 10kg 특 43,000 53,000 49,300
    배 신고 15kg 특 17,000 82,000 42,300
    배 신고 15kg 상 14,000 30,000 22,000
    배 추황 15kg 특 22,000 32,000 25,300
    포도 샤인마스캇 2kg 특 2,600 8,700 4,900
    포도 샤인마스캇 2kg 특 2,000 10,500 6,200
    포도 샤인마스캇 4kg 특 11,700 18,000 15,300
    포도 샤인마스캇 4kg 특 8,000 21,000 14,500
    포도 샤인마스캇 4kg 상 10,000 10,000 10,000
    복숭아 복숭아 3kg 특 18,000 23,000 20,000
    단감 부유 5kg 특 9,000 15,000 11,800
    단감 부유 10kg 특 3,100 15,000 10,200
    단감 부유 10kg 상 5,000 8,000 6,700
    단감 부유 10kg 특 8,000 25,000 16,000
    단감 부유 15kg 등외 3,500 3,500 3,500
    단감 차랑 10kg 특 4,100 37,000 15,300
    단감 차랑 10kg 상 4,100 20,000 9,900
    단감 차랑 10kg 등외 5,100 5,100 5,100
    단감 차랑 10kg 특 6,000 35,000 17,200
    단감 차랑 10kg 상 3,000 18,000 10,000
    단감 대안 10kg 특 7,500 16,000 11,800
    단감 대안 10kg 상 7,100 7,100 7,100
    단감 대안 10kg 특 9,000 19,000 13,700
    단감 대안 10kg 상 8,000 8,000 8,000
    떫은감 떫은감 4.5kg 특 4,500 14,000 8,600
    떫은감 반시 5kg 특 7,600 8,000 7,900
    떫은감 대봉시 4.5kg 특 3,000 3,000 3,000
    떫은감 대봉시 10kg 없음 1,000 1,000 1,000
    떫은감 대봉시 10kg 특 1,000 19,000 7,900
    떫은감 대봉시 10kg 상 4,000 7,600 5,200
    떫은감 대봉시 10kg 5등 3,000 3,000 3,000
    떫은감 대봉시 10kg 특 8,000 8,000 8,000
    떫은감 대봉시 15kg 특 7,000 17,500 14,200
    떫은감 대봉시 15kg 등외 6,000 6,000 6,000
    모과 모과(일반) 10kg 특 18,000 23,000 21,000
    모과 모과(일반) 10kg 상 15,000 16,000 15,700
    참다래(키위) 참다래(키위)일반 5kg 특 5,000 8,000 7,300
    참다래(키위) 골드키위 5kg 특 8,000 13,500 11,400
    참다래(키위) 골드키위 10kg 특 8,500 28,000 16,200
    참다래(키위) 키위(수입) 5.7kg 특 37,000 37,700 37,400
    참다래(키위) 키위(수입) 5.7kg 특 37,000 38,000 37,500
    참다래(키위) 키위(수입) 5.8kg 특 23,000 23,000 23,000
    참다래(키위) 키위(수입) 10kg 특 52,000 59,000 55,100
    바나나 바나나(수입) 13kg 특 15,000 19,600 16,900
    바나나 바나나(수입) 13kg 특 11,000 20,000 16,100
    파인애플 파인애플(수입) 12kg 특 26,000 28,000 26,900
    파인애플 파인애플(수입) 12kg 특 23,000 23,000 23,000
    감귤 조생귤 5kg 없음 3,200 20,000 8,800
    감귤 하우스감귤 5kg 특 4,000 31,000 11,400
    감귤 하우스감귤 5kg 상 5,000 5,000 5,000
    감귤 하우스감귤 5kg 4등 4,000 16,500 7,000
    감귤 극조생감귤 5kg 없음 5,100 16,300 9,300
    감귤 타이벡감귤 5kg 없음 3,600 15,600 10,100
    감귤 타이벡감귤 5kg 특 4,500 8,000 6,600
    감귤 타이벡감귤 5kg 4등 5,000 5,000 5,000
    만감 황금향 3kg 특 3,000 16,000 12,700
    만감 황금향 3kg 특 10,000 15,000 11,900
    레몬 레몬(수입) 17kg 특 27,000 27,000 27,000
    레몬 레몬(수입) 17kg 특 8,000 33,000 13,200
    유자 유자(일반) 10kg 특 29,000 78,000 50,400
    무화과 무화과(일반) 1kg 특 5,800 7,500 6,700
    무화과 무화과(일반) 1kg 특 7,500 7,500 7,500
    체리 체리(일반) 2kg 특 20,000 48,000 42,400
    체리 체리(수입) 2.5kg 특 45,000 71,000 68,100
    블루베리 블루베리(수입) 1.5kg 특 7,000 31,000 21,200
    기타 과실(수입) 1.5kg 특 38,500 38,500 38,500
    밤 밤(일반) 1kg 특 3,900 4,100 4,000
    밤 밤(일반) 1kg 특 3,300 3,300 3,300
    밤 옥광 1kg 특 16,000 17,000 16,500
    수박 수박(일반) 9kg 특 10,000 10,000 10,000
    수박 수박(일반) 10kg 특 10,000 13,000 11,500
    수박 수박(일반) 11kg 특 13,000 15,000 14,000
    수박 수박(일반) 12kg 특 16,000 22,000 18,000
    수박 수박(일반) 13kg 특 16,500 22,000 18,300
    수박 수박(일반) 14kg 특 16,500 22,000 19,300
    수박 수박(일반) 15kg 특 17,000 24,000 20,500
    수박 수박(일반) 15kg 상 8,000 8,000 8,000
    수박 수박(일반) 16kg 특 18,000 24,000 21,000
    수박 수박(일반) 17kg 특 18,000 24,000 21,000
    수박 수박(일반) 17kg 상 10,000 10,000 10,000
    수박 수박(일반) 18kg 특 18,000 24,000 21,000
    수박 수박(일반) 18kg 상 11,000 11,000 11,000
    수박 수박(일반) 19kg 특 26,000 26,000 26,000
    수박 수박(일반) 19kg 상 11,000 11,000 11,000
    수박 수박(일반) 20kg 특 25,000 25,000 25,000
    수박 수박(일반)(꼭지절단) 14kg 상 5,100 5,100 5,100
    수박 수박(일반)(꼭지절단) 15kg 특 26,000 26,000 26,000
    수박 수박(일반)(꼭지절단) 16kg 특 26,000 26,000 26,000
    수박 수박(일반)(꼭지절단) 16kg 상 6,000 6,000 6,000
    수박 수박(일반)(꼭지절단) 17kg 특 26,000 26,000 26,000
    수박 수박(일반)(꼭지절단) 18kg 특 25,000 25,000 25,000
    수박 수박(일반)(꼭지절단) 19kg 특 25,000 25,000 25,000
    수박 수박(일반)(꼭지절단) 20kg 특 25,000 25,000 25,000
    토마토 토마토(일반) 5kg 특 7,000 16,500 13,300
    토마토 토마토(일반) 5kg 상 6,000 15,500 11,200
    토마토 토마토(일반) 10kg 특 6,000 31,000 18,600
    토마토 토마토(일반) 10kg 상 5,000 26,000 9,200
    토마토 완숙토마토 5kg 특 4,000 4,000 4,000
    토마토 완숙토마토 5kg 상 14,000 14,000 14,000
    토마토 완숙토마토 5kg 보통 4,000 13,500 7,200
    토마토 완숙토마토 10kg 없음 6,000 13,500 10,700
    토마토 완숙토마토 10kg 특 20,000 29,000 24,300
    토마토 완숙토마토 10kg 상 20,000 24,300 22,100
    토마토 완숙토마토 10kg 보통 10,000 16,000 12,800
    토마토 완숙토마토 10kg 4등 3,000 11,000 8,000
    토마토 완숙토마토 10kg 5등 5,000 9,000 6,300
    토마토 완숙토마토 10kg 등외 10,000 10,000 10,000
    딸기 설향 1kg 특 31,000 43,000 39,100
    딸기 설향 1kg 5등 28,000 33,000 30,500
    메론 네트계 8kg 특 20,000 35,000 30,300
    메론 네트계 8kg 특 17,000 32,000 26,200
    메론 네트계 8kg 특 30,000 30,000 30,000
    방울토마토 방울토마토 2kg 없음 7,500 7,500 7,500
    방울토마토 방울토마토 5kg 특 11,000 27,300 17,000
    방울토마토 방울토마토 5kg 상 8,000 26,000 16,300
    방울토마토 방울토마토 5kg 보통 5,000 23,500 13,800
    방울토마토 방울토마토 5kg 4등 3,000 14,000 8,000
    방울토마토 대추방울 5kg 특 7,000 35,000 19,800
    오이 취청 10kg 특 37,000 40,000 38,500
    오이 취청 10kg 상 25,000 28,500 26,800
    오이 취청 10kg 특 33,000 66,000 50,700
    오이 취청 10kg 상 26,000 46,000 36,200
    오이 취청 10kg 보통 20,000 33,000 27,200
    오이 취청 10kg 4등 15,600 15,600 15,600
    오이 백다다기 10kg 특 37,500 39,100 38,300
    오이 백다다기 10kg 상 28,900 28,900 28,900
    오이 백다다기 10kg 특 16,000 51,100 34,600
    오이 백다다기 10kg 상 5,000 27,700 16,400
    오이 백다다기 10kg 보통 16,600 17,000 16,800
    호박 애호박 8kg 특 26,100 33,100 30,800
    호박 애호박 8kg 상 16,200 25,800 22,400
    호박 애호박 8kg 특 14,400 34,600 27,600
    호박 애호박 8kg 상 13,300 30,000 21,700
    호박 애호박 8kg 보통 12,000 26,300 17,000
    호박 애호박 8kg 등외 18,500 18,500 18,500
    호박 애호박 8kg 4등 19,000 19,000 19,000
    호박 애호박 10kg 특 22,000 32,200 28,300
    호박 애호박 10kg 상 21,300 23,000 22,000
    호박 애호박 10kg 보통 8,200 8,200 8,200
    호박 쥬키니호박 10kg 특 19,200 26,100 22,800
    호박 쥬키니호박 10kg 상 19,000 22,000 20,500
    호박 쥬키니호박 10kg 5등 16,000 16,000 16,000
    호박 쥬키니호박 10kg 특 18,000 30,000 24,900
    호박 쥬키니호박 10kg 상 13,000 25,000 20,900
    호박 늙은호박 2kg 특 100 300 200
    호박 늙은호박 3kg 특 2,000 2,000 2,000
    호박 늙은호박 4kg 특 300 3,000 1,900
    호박 늙은호박 5kg 특 2,200 5,600 4,300
    호박 늙은호박 5kg 상 1,500 3,500 2,200
    호박 늙은호박 5kg 보통 300 2,800 1,200
    호박 늙은호박 5kg 4등 100 100 100
    호박 늙은호박 5kg 5등 100 100 100
    호박 늙은호박 5kg 특 100 4,000 1,400
    호박 늙은호박 6kg 특 1,600 3,300 2,500
    호박 늙은호박 8kg 특 1,000 2,200 1,600
    호박 늙은호박 10kg 특 2,600 3,300 2,800
    호박 단호박 4kg 특 6,000 7,100 6,400
    호박 단호박 10kg 특 16,000 23,000 18,500
    호박 단호박 10kg 특 19,000 19,000 19,000
    호박 미니밤호박 4kg 특 8,000 8,000 8,000
    가지 가지(일반) 5kg 특 23,300 35,000 27,600
    가지 가지(일반) 5kg 상 17,100 22,000 19,400
    가지 가지(일반) 5kg 보통 3,000 15,600 12,000
    배추 배추 10kg 특 2,000 6,200 4,400
    배추 김장(가을)배추 12kg 특 2,000 6,500 5,000
    배추 김장(가을)배추 12kg 상 1,600 1,600 1,600
    배추 월동배추 10kg 특 6,800 6,800 6,800
    배추 저장배추 12kg 특 5,000 5,300 5,200
    배추 쌈배추 8kg 상 3,600 3,600 3,600
    배추 쌈배추 8kg 특 6,000 21,000 12,900
    배추 쌈배추 8kg 상 5,000 12,000 8,100
    배추 쌈배추 8kg 보통 9,000 9,000 9,000
    배추 쌈배추 12kg 특 17,500 18,700 18,100
    배추 쌈배추 12kg 상 11,600 11,600 11,600
    배추 절임배추 20kg 특 13,600 15,000 14,200
    배추 배양채 20kg 특 20,000 20,000 20,000
    배추 배양채 20kg 상 9,100 15,000 12,100
    얼갈이배추 얼갈이배추 2kg 특 2,200 2,500 2,300
    얼갈이배추 얼갈이배추 4kg 특 4,000 7,000 5,600
    봄동배추 봄동배추(일반) 10kg 특 4,300 14,100 7,800
    봄동배추 봄동배추(일반) 10kg 특 7,300 12,000 8,900
    봄동배추 봄동배추(일반) 10kg 상 6,600 6,600 6,600
    양배추 양배추(일반) 8kg 특 7,100 8,700 7,800
    양배추 양배추(일반) 10kg 특 7,000 7,500 7,300
    양배추 양배추(일반) 12kg 특 8,100 9,300 8,700
    양배추 양배추(수입) 15kg 특 8,000 8,000 8,000
    상추 청상추 2kg 특 8,900 19,100 14,700
    상추 청상추 2kg 특 10,000 18,000 13,700
    상추 청상추 4kg 특 10,000 25,000 20,100
    상추 적상추 2kg 특 18,000 18,600 18,200
    상추 적상추 4kg 특 16,600 28,000 23,500
    상추 적상추 4kg 특 12,000 20,000 14,700
    상추 적포기 4kg 특 10,000 13,100 11,200
    상추 포기찹 2kg 특 8,500 8,500 8,500
    상추 포기찹 4kg 특 5,000 5,800 5,500
    상추 포기찹 4kg 특 9,000 21,000 15,000
    상추 상추순 4kg 특 5,000 5,000 5,000
    상추 쫑상추 2kg 특 3,100 3,100 3,100
    상추 쫑상추 2kg 특 3,500 3,500 3,500
    상추 쫑상추 4kg 특 7,000 16,000 9,200
    열무 열무(일반) 2kg 특 2,700 3,000 2,900
    열무 열무(일반) 4kg 특 3,500 3,500 3,500
    열무 열무(일반) 4kg 특 10,000 11,000 10,500
    시금치 시금치(일반) 0.4kg 특 2,700 2,700 2,700
    시금치 시금치(일반) 0.5kg 특 2,300 2,900 2,800
    시금치 시금치(일반) 4kg 특 6,800 12,800 10,500
    시금치 시금치(일반) 4kg 특 6,200 19,000 11,400
    시금치 시금치(일반) 4kg 상 8,200 8,200 8,200
    시금치 시금치(일반) 4kg 특 7,000 7,000 7,000
    시금치 섬초 8kg 특 42,600 70,000 52,200
    미나리 미나리(일반) 1kg 특 4,300 5,300 4,800
    미나리 미나리(일반) 4kg 특 23,000 35,600 28,900
    미나리 미나리(일반) 4kg 특 12,000 35,600 27,100
    미나리 미나리(일반) 4kg 특 6,000 6,000 6,000
    부추 일반부추 1kg 특 2,300 2,300 2,300
    부추 일반부추 4kg 특 14,500 14,500 14,500
    부추 영양부추 1kg 특 5,500 5,500 5,500
    깻잎 깻잎(일반) 1kg 특 17,000 18,000 17,300
    깻잎 깻잎(일반) 1.5kg 특 29,600 41,800 37,900
    깻잎 깻잎(일반) 2kg 특 33,000 33,000 33,000
    깻잎 깻잎(일반) 2kg 특 26,600 39,000 33,900
    깻잎 깻잎순 4kg 특 10,000 29,200 20,100
    깻잎 깻단 4kg 특 15,000 28,600 21,500
    쑥갓 쑥갓(일반) 4kg 특 6,300 7,500 7,000
    쑥갓 쑥갓(일반) 4kg 특 5,100 13,000 9,100
    갓 갓(일반) 2kg 특 5,500 5,500 5,500
    갓 갓(일반) 4kg 특 4,000 12,400 8,200
    갓 청갓 2kg 특 400 400 400
    갓 홍갓 2kg 특 1,000 3,600 2,300
    갓 홍갓 2kg 특 1,000 1,300 1,100
    갓 홍갓 4kg 특 1,000 8,600 4,800
    갓 반청갓 4kg 특 4,200 4,200 4,200
    갓 돌산갓 5kg 특 8,200 8,200 8,200
    갓 기타갓 4kg 특 12,000 12,000 12,000
    근대 근대(일반) 4kg 특 24,000 24,000 24,000
    근대 적근대 2kg 특 8,200 9,300 8,900
    아욱 아욱(일반) 4kg 특 10,000 19,000 16,800
    냉이 일반냉이 4kg 특 40,000 50,000 45,000
    냉이 일반냉이 5kg 특 50,000 50,000 50,000
    달래 달래(일반) 1kg 특 11,000 15,000 13,800
    달래 달래(일반) 4kg 특 21,000 54,000 39,300
    고들빼기 고들빼기(일반) 4kg 특 103,000 103,000 103,000
    머위대 머위잎 4kg 특 18,000 18,000 18,000
    고추잎 생고추잎 4kg 특 17,000 17,000 17,000
    돗나물 돗나물(일반) 4kg 특 3,100 4,100 3,600
    청경채 청경채(일반) 4kg 특 2,600 2,600 2,600
    청경채 청경채(일반) 4kg 특 2,600 9,000 6,700
    무순 무순(일반) 0.5kg 특 400 400 400
    무순 무순(일반) 4kg 특 3,700 13,500 11,500
    쌈추 쌈추 1kg 특 11,500 12,000 11,900
    고수 고수(일반) 1kg 특 5,800 6,000 6,000
    보리순 보리순(일반) 4kg 특 2,000 3,000 2,500
    기타 엽경채류(기타) 1kg 특 1,500 1,500 1,500
    무 무 15kg 특 8,000 8,000 8,000
    무 가을무 20kg 특 5,000 8,400 7,100
    무 가을무 20kg 상 4,000 4,000 4,000
    무 다발무 8kg 없음 2,800 3,200 3,000
    무 다발무 8kg 특 1,300 4,600 3,300
    무 무말랭이 1kg 특 8,300 8,300 8,300
    무 달랑무 5kg 특 1,800 5,600 3,100
    무 달랑무 5kg 4등 2,500 2,500 2,500
    무 달랑무 5kg 등외 1,000 2,600 1,900
    무 달랑무 8kg 특 2,000 6,000 4,100
    무 월동무 20kg 특 3,100 10,200 9,100
    알타리무 총각무 4kg 특 5,000 5,000 5,000
    알타리무 총각무 5kg 특 3,000 5,300 4,000
    알타리무 총각무 5kg 특 4,100 4,100 4,100
    알타리무 초롱무 4kg 특 4,900 4,900 4,900
    알타리무 초롱무 5kg 특 9,300 9,300 9,300
    당근 당근(일반) 20kg 특 14,100 49,000 32,800
    당근 당근(일반) 20kg 상 44,000 47,200 45,800
    당근 당근(일반) 20kg 보통 29,100 35,000 32,100
    당근 흙당근 20kg 특 30,000 50,100 44,400
    당근 흙당근 20kg 상 37,000 48,500 45,400
    당근 흙당근 20kg 보통 30,000 42,100 37,700
    당근 흙당근 20kg 4등 15,000 15,000 15,000
    토란 토란(일반) 1kg 특 3,300 5,300 4,400
    토란 토란(일반) 1kg 상 2,000 4,200 3,200
    토란 토란(일반) 1kg 보통 2,600 3,000 2,800
    토란 토란(일반) 1kg 4등 2,000 2,000 2,000
    토란 토란(일반) 10kg 특 11,500 18,000 14,800
    양파 양파(일반) 12kg 특 14,500 14,500 14,500
    양파 양파(일반) 15kg 특 19,000 20,000 19,300
    양파 양파(일반) 15kg 특 12,500 20,500 18,500
    양파 양파(일반) 20kg 특 24,000 24,000 24,000
    대파 대파(일반) 1kg 특 1,700 1,700 1,700
    대파 대파(일반) 2kg 특 2,100 3,900 3,300
    대파 대파(일반) 2kg 특 2,600 3,900 3,500
    대파 대파(일반) 10kg 특 10,000 11,500 10,800
    대파 대파(일반) 10kg 상 8,500 10,000 8,900
    대파 대파(일반) 10kg 특 10,000 13,500 12,200
    대파 대파(일반) 10kg 상 8,500 11,500 9,800
    대파 깐대파 2kg 특 2,500 3,800 3,300
    대파 깐대파 10kg 특 11,500 12,000 11,800
    쪽파 쪽파(일반) 1kg 특 2,700 2,700 2,700
    쪽파 쪽파(일반) 1.2kg 특 2,000 2,400 2,200
    쪽파 깐쪽파 1kg 특 1,700 4,500 3,100
    쪽파 깐쪽파 1kg 특 1,600 4,600 3,200
    쪽파 깐쪽파 2kg 특 2,800 2,800 2,800
    풋고추 청양 10kg 없음 25,500 25,500 25,500
    풋고추 청양 10kg 특 30,000 45,500 38,400
    풋고추 청양 10kg 상 27,100 31,500 29,800
    풋고추 청양 10kg 특 5,000 53,200 41,500
    풋고추 청양 10kg 상 3,000 40,000 33,300
    풋고추 녹광 10kg 특 38,000 38,000 38,000
    풋고추 반홍 10kg 특 28,000 28,000 28,000
    풋고추 오이맛고추 10kg 특 35,000 40,000 37,500
    풋고추 오이맛고추 10kg 상 21,600 23,000 22,300
    풋고추 아삭이 4kg 특 16,000 16,000 16,000
    풋고추 아삭이 10kg 특 33,300 45,000 37,000
    풋고추 아삭이 10kg 상 18,500 19,500 19,100
    꽈리고추 꽈리고추(일반) 4kg 특 31,000 35,000 32,800
    꽈리고추 꽈리고추(일반) 4kg 특 18,000 36,200 30,900
    꽈리고추 꽈리고추(일반) 4kg 상 23,000 26,600 24,800
    건고추 건고추(일반) 0.6kg 특 4,600 12,000 8,300
    건고추 양건 0.6kg 특 6,200 11,000 8,200
    홍고추 홍고추(일반) 10kg 상 30,000 30,000 30,000
    홍고추 홍고추(일반) 10kg 특 53,100 60,000 56,600
    홍고추 홍고추(일반) 10kg 상 33,700 33,700 33,700
    홍고추 홍청양 10kg 특 35,200 56,600 45,900
    마늘 저장형 한지 10kg 특 40,000 40,000 40,000
    마늘 저장형 한지 10kg 상 44,000 50,000 47,000
    마늘 깐마늘 대서 1kg 특 8,600 9,000 8,900
    마늘 깐마늘 남도 0.2kg 특 2,300 2,300 2,300
    생강 생강(일반) 9kg 특 52,000 52,000 52,000
    생강 생강(일반) 10kg 특 55,000 63,000 58,100
    생강 생강(일반) 10kg 보통 38,600 38,600 38,600
    생강 생강(일반) 10kg 특 22,000 105,000 58,900
    생강 생강(일반) 10kg 상 41,100 41,100 41,100
    생강 생강(일반) 10kg 보통 66,000 66,000 66,000
    생강 생강(일반) 20kg 없음 60,000 60,000 60,000
    생강 원강 10kg 특 58,800 58,800 58,800
    생강 재강 10kg 특 24,000 33,000 28,500
    생강 무강 9kg 특 23,500 23,500 23,500
    생강 무강 10kg 특 24,500 31,000 26,200
    생강 생강(수입) 10kg 특 44,000 44,000 44,000
    겨자 적겨자 2kg 특 11,000 11,000 11,000
    양상추 샤니레타스 4kg 특 5,700 6,700 6,200
    양상추 양상추(일반) 4kg 특 4,700 4,900 4,800
    양상추 양상추(일반) 8kg 특 13,000 18,200 16,000
    양상추 양상추(일반) 10kg 특 10,000 10,000 10,000
    피망(단고추) 피망(일반) 10kg 특 28,000 66,000 52,400
    피망(단고추) 피망(일반) 10kg 상 13,600 22,100 17,900
    피망(단고추) 피망(일반) 10kg 보통 13,600 13,600 13,600
    피망(단고추) 청피망 10kg 특 28,200 28,200 28,200
    피망(단고추) 청피망 10kg 상 11,000 11,000 11,000
    치커리 치커리(일반) 2kg 특 9,000 13,000 10,500
    셀러리(양미나리) 셀러리(일반) 10kg 특 26,000 34,000 28,700
    적채 적채(일반) 8kg 특 8,000 9,000 8,300
    브로코리(녹색꽃양배추) 브로코리(일반) 8kg 특 15,100 18,800 16,700
    브로코리(녹색꽃양배추) 브로코리(일반) 8kg 특 2,000 25,000 17,400
    브로코리(녹색꽃양배추) 브로코리(수입) 8kg 특 13,000 15,000 14,000
    브로코리(녹색꽃양배추) 브로코리(수입) 10kg 특 17,000 17,000 17,000
    케일 쌈케일 2kg 특 19,000 22,000 20,900
    파세리(향미나리) 파세리(일반) 2kg 특 6,000 8,000 7,000
    파세리(향미나리) 파세리(일반) 4kg 특 36,000 36,000 36,000
    비트(붉은사탕무우) 비트(일반) 10kg 특 15,100 15,100 15,100
    비트(붉은사탕무우) 비트(일반) 10kg 특 10,200 18,000 12,900
    칼리플라워(꽃양배추) 칼리플라워(일반) 8kg 특 8,000 15,500 12,500
    칼리플라워(꽃양배추) 칼리플라워(일반) 8kg 특 14,600 188,100 73,600
    콜라비(순무양배추) 콜라비(일반) 10kg 특 3,200 6,600 4,900
    콜라비(순무양배추) 콜라비(일반) 10kg 특 11,000 11,000 11,000
    콜라비(순무양배추) 콜라비(일반) 15kg 특 14,500 16,200 15,400
    콜라비(순무양배추) 청콜라비 15kg 특 20,000 20,000 20,000
    비타민 비타민(일반) 2kg 특 5,500 5,500 5,500
    파프리카 노랑파프리카 5kg 없음 11,000 13,600 12,600
    파프리카 노랑파프리카 5kg 특 11,500 14,000 12,600
    파프리카 노랑파프리카 10kg 보통 12,300 14,000 13,200
    파프리카 빨강파프리카 5kg 없음 10,000 12,500 11,200
    파프리카 빨강파프리카 5kg 상 6,000 7,500 6,900
    파프리카 빨강파프리카 5kg 특 11,000 16,500 12,800
    파프리카 빨강파프리카 10kg 보통 11,000 13,200 12,300
    파프리카 미니파프리카 2kg 특 25,000 25,000 25,000
    식용허브 허브(일반) 0.1kg 특 1,000 6,500 2,900
    식용허브 허브(일반) 0.2kg 특 3,000 3,000 3,000
    식용허브 허브(일반) 0.5kg 특 13,000 13,000 13,000
    식용허브 허브(일반) 4kg 특 5,000 18,000 10,400
    식용허브 바실 0.4kg 특 20,000 20,000 20,000
    로메인 통로메인 2kg 특 4,500 8,000 5,800
    모듬쌈채 0.2kg 특 1,300 1,300 1,300
    모듬쌈채 2kg 특 23,300 23,300 23,300
    취나물 취나물(일반) 4kg 특 17,200 17,200 17,200
    취나물 곰취나물 4kg 특 3,000 3,000 3,000
    참나물 참나물(일반) 4kg 특 5,000 8,300 6,800
    참나물 참나물(일반) 4kg 특 6,500 11,000 9,500
    방풍나물 방풍나물(일반) 2kg 특 10,000 10,000 10,000
    방풍나물 방풍나물(일반) 4kg 특 14,000 14,000 14,000
    방풍나물 방풍나물(일반) 4kg 특 10,000 10,000 10,000
    새발나물 4kg 특 3,000 12,000 7,300
    유채나물(일반) 4kg 특 2,200 2,200 2,200
    느타리버섯 느타리버섯(일반) 2kg 특 6,800 17,700 12,300
    느타리버섯 느타리버섯(일반) 2kg 상 13,200 13,200 13,200
    느타리버섯 느타리버섯(일반) 2kg 보통 11,800 11,800 11,800
    느타리버섯 느타리버섯(일반) 2kg 특 8,000 8,600 8,300
    느타리버섯 원형느타리 2kg 특 7,000 9,100 8,500
    양송이 양송이(일반) 2kg 특 15,000 37,000 29,800
    양송이 양송이(일반) 2kg 4등 18,000 18,000 18,000
    표고버섯 표고버섯(일반) 1kg 특 8,000 13,000 10,300
    표고버섯 표고버섯(수입) 1kg 특 12,000 12,500 12,300
    표고버섯 표고버섯(수입) 1kg 상 11,300 11,300 11,300
    팽이버섯 팽이1호 5kg 특 7,300 10,000 8,300
    만가닥 만가닥(일반) 1.5kg 특 5,000 7,000 5,900
    만가닥 만가닥(일반) 2kg 등외 6,800 8,000 7,600
    새송이 새송이(일반) 2kg 특 1,600 5,900 3,900
    새송이 새송이(일반) 2kg 특 2,600 9,000 6,000
    새송이 새송이(일반) 2kg 4등 3,500 3,600 3,600
    새송이 새송이(일반) 3kg 특 8,600 8,600 8,600
    새송이 새송이(일반) 4kg 특 4,000 10,000 8,400
    참당귀 참당귀(일반) 1kg 특 14,000 14,000 14,000
    참당귀 당귀잎 1kg 특 10,600 10,600 10,600
실시간경락정보 바로가기
경매시간 과일 07:00~12:00, 채소 05:00~07:00, 12:00~07:00, 수산 04:00~06:00, 매주일요일은 정기휴일입니다

주요업무안내

  • 안전성검사
  • 매매참가인등록
  • 중도매인허가
  • 출하자신고
  • 산지유통인등록

도매법인 안내

  • 농협중앙회 광주공판장 전화번호 0626514900
  • (주)두레청과 전화번호0626656688
  • (주)호남청과0626126000
  • 수협중앙회광주공판장 전화번호0626559777
한글파일 신청서 다운로드 바로가기