메인페이지 본문

실시간경락정보

+자세히보기

품목,품종, 단량, 단위, 등급, 최저가, 최고가,평균가
  • 실시간경락정보
    호랑이콩 4kg 10,000 30,600 28,712
    호랑이콩 4kg 14,500 14,500 14,500
    호랑이콩 4kg 30,000 30,000 30,000
    기타콩 4kg 15,000 29,300 28,056
    완두 완두(일반) 1.5kg 7,600 7,600 7,600
    완두 완두(일반) 2kg 4,100 6,500 5,331
    완두 완두(일반) 4kg 9,000 14,000 12,144
    완두 완두(일반) 4kg 6,100 15,700 13,712
    완두 완두(일반) 4kg 9,600 9,600 9,600
    완두 완두(일반) 4kg 10,000 12,600 11,625
    완두 깐완두 1kg 2,300 3,500 2,881
    강낭콩 강낭콩(일반) 2kg 11,500 11,500 11,500
    강낭콩 강낭콩(일반) 4kg 23,000 23,000 23,000
    강낭콩 강낭콩(일반) 4kg 17,400 22,100 19,358
    강낭콩 강낭콩(일반) 16kg 5,000 5,000 5,000
    옥수수 찰옥수수 0.3kg 1,220 1,220 1,220
    옥수수 찰옥수수 0.3kg 850 850 850
    옥수수 기타옥수수 0.3kg 700 700 700
    감자 수미 10kg 28,000 28,000 28,000
    감자 수미 10kg 26,000 26,000 26,000
    감자 수미 10kg 보통 13,500 13,500 13,500
    감자 수미 20kg 24,000 68,100 58,167
    감자 수미 20kg 26,000 48,200 42,107
    감자 수미 20kg 보통 10,000 28,000 25,601
    감자 자주감자 20kg 48,500 48,500 48,500
    감자 기타감자 10kg 10,000 27,000 17,475
    감자 기타감자 20kg 16,100 57,000 40,298
    감자 기타감자 20kg 56,000 60,000 56,800
    감자 기타감자 20kg 47,000 47,000 47,000
    감자 기타감자 20kg 보통 35,000 35,000 35,000
    감자 기타감자 20kg 4등 10,000 10,000 10,000
    고구마 밤고구마 10kg 13,000 13,000 13,000
    고구마 밤고구마 10kg 보통 12,000 12,000 12,000
    고구마 밤고구마 10kg 18,500 21,500 21,291
    고구마 밤고구마 10kg 18,600 27,500 25,899
    고구마 밤고구마 10kg 보통 19,200 29,500 28,285
    고구마 밤고구마 10kg 4등 15,000 31,600 29,729
    고구마 밤고구마 10kg 등외 10,500 21,500 17,457
    고구마 호박고구마 10kg 62,360 62,360 62,360
    고구마 호박고구마 10kg 7,200 11,500 9,923
    고구마 호박고구마 10kg 6,800 11,300 10,281
    고구마 호박고구마 10kg 보통 5,600 5,600 5,600
    고구마 기타고구마 10kg 1,600 28,800 12,996
    고구마 기타고구마 10kg 10,000 18,000 16,409
    고구마 기타고구마 10kg 16,000 23,000 22,236
    고구마 기타고구마 10kg 보통 3,000 27,000 16,163
    사과 후지 3kg 14,000 15,000 14,333
    사과 후지 5kg 25,000 25,000 25,000
    사과 후지 10kg 20,000 55,000 44,547
    사과 후지 10kg 22,000 60,000 43,847
    사과 후지 10kg 등외 20,000 29,000 20,290
    사과 후지 10kg 10,000 56,000 38,115
    사과 후지 10kg 21,000 34,000 29,521
    신고 7.5kg 11,000 11,000 11,000
    신고 10kg 5,000 9,000 8,400
    신고 15kg 20,000 25,000 21,667
    신고 15kg 26,000 58,000 39,565
    신고 15kg 18,000 23,000 19,474
    포도 델라웨어 0.5kg 5,500 5,500 5,500
    포도 델라웨어 2kg 24,000 25,500 24,857
    포도 델라웨어 2kg 22,000 25,000 24,167
    포도 네오마스캇 2kg 33,000 35,000 34,167
    포도 레드글로브(수입) 8.2kg 33,000 33,000 33,000
    포도 레드글로브(수입) 8.2kg 등외 16,500 16,500 16,500
    포도 크림슨(수입) 8.2kg 40,000 40,000 40,000
    포도 크림슨(수입) 8.2kg 등외 20,000 20,000 20,000
    포도 포도(수입) 7.3kg 53,000 53,000 53,000
    포도 포도(수입) 7.3kg 등외 30,000 30,000 30,000
    포도 포도(수입) 8.2kg 60,500 63,000 61,518
    포도 포도(수입) 8.2kg 등외 20,000 30,000 25,000
    포도 포도(수입) 9kg 5,000 58,000 23,988
    복숭아 황도 2.5kg 20,000 20,000 20,000
    복숭아 백도 2.5kg 15,000 40,000 31,202
    복숭아 단황도 2kg 17,000 17,000 17,000
    복숭아 단황도 2.5kg 8,000 50,000 30,438
    복숭아 오월도 2kg 13,500 13,500 13,500
    복숭아 오월도 5kg 17,000 40,000 29,667
    복숭아 오월도 5kg 5등 14,000 14,000 14,000
    자두 대석 1.5kg 11,000 23,000 20,500
    자두 정상자두 0.5kg 8,000 8,000 8,000
    살구 살구(일반) 0.5kg 5,000 5,000 5,000
    살구 살구(일반) 5kg 12,000 30,000 21,265
    살구 살구(일반) 5kg 7,000 20,000 14,490
    살구 살구(일반) 5kg 보통 9,000 9,000 9,000
    살구 살구(일반) 5kg 5등 5,000 15,000 10,172
    살구 살구(일반) 5kg 등외 9,000 15,000 13,938
    살구 양살구 0.5kg 4,000 4,000 4,000
    살구 양살구 5kg 10,000 21,000 16,520
    참다래(키위) 골드키위 5.7kg 43,000 45,000 43,621
    참다래(키위) 키위(수입) 1kg 39,000 39,000 39,000
    참다래(키위) 키위(수입) 5.7kg 45,000 45,000 45,000
    참다래(키위) 키위(수입) 5.7kg 42,000 43,000 42,500
    참다래(키위) 키위(수입) 10kg 49,000 49,000 49,000
    참다래(키위) 키위(수입) 10.1kg 49,000 51,000 49,887
    바나나 바나나(수입) 13kg 18,000 35,000 30,315
    바나나 바나나(수입) 13kg 등외 1,000 1,000 1,000
    바나나 바나나(수입) 133kg 22,000 22,000 22,000
    바나나 기타바나나 13kg 22,000 33,000 27,854
    파인애플 파인애플(수입) 12kg 25,000 35,000 32,767
    파인애플 기타파인애플 11.5kg 30,000 30,000 30,000
    감귤 조생귤 0.5kg 3,500 3,500 3,500
    감귤 조생귤 3kg 3,000 25,000 22,377
    감귤 조생귤 5kg 15,000 30,000 25,552
    감귤 하우스감귤 0.5kg 3,500 4,400 4,065
    감귤 하우스감귤 0.5kg 4,000 5,400 4,483
    감귤 하우스감귤 0.5kg 3,500 4,800 4,492
    감귤 하우스감귤 3kg 19,500 24,000 22,467
    감귤 하우스감귤 3kg 20,000 32,000 24,821
    감귤 하우스감귤 3kg 3,000 22,000 19,070
    레몬 레몬(수입) 17kg 45,000 45,000 45,000
    레몬 레몬(수입) 17kg 56,000 62,000 59,000
    오렌지 오렌지(수입) 17kg 52,000 52,000 52,000
    매실 매실(일반) 1kg 2,000 3,500 3,227
    매실 매실(일반) 1kg 1,200 1,200 1,200
    매실 매실(일반) 1kg 보통 700 700 700
    매실 매실(일반) 1kg 1,800 2,800 2,480
    매실 매실(일반) 1kg 2,000 3,000 2,167
    매실 매실(일반) 1kg 1,700 1,700 1,700
    매실 매실(일반) 1kg 보통 1,200 1,200 1,200
    매실 매실(일반) 10kg 16,000 16,000 16,000
    매실 매실(일반) 10kg 23,000 26,500 25,188
    매실 매실(일반) 10kg 15,000 17,000 16,200
    매실 청매실 10kg 22,000 31,000 23,607
    매실 청매실 10kg 15,000 15,000 15,000
    매실 청매실 10kg 보통 9,000 9,000 9,000
    아보카도 아보카도(일반) 4kg 18,000 20,000 19,318
    아보카도 아보카도(일반) 5.6kg 16,000 16,000 16,000
    아보카도 아보카도(수입) 4kg 18,000 20,000 18,527
    아보카도 아보카도(수입) 9kg 24,000 24,000 24,000
    망고 망고(일반) 0.8kg 7,000 7,000 7,000
    망고 망고(일반) 5kg 33,000 38,000 34,611
    망고 망고(일반) 5kg 12,000 47,000 35,753
    망고스턴 망고스턴(수입) 5kg 50,000 53,000 52,027
    체리 체리(일반) 0.5kg 12,000 13,000 12,149
    체리 체리(일반) 5kg 50,000 90,500 70,928
    체리 체리(일반) 5kg 30,000 95,000 82,234
    체리 체리(수입) 5kg 80,000 102,000 83,768
    체리 체리(수입) 5kg 등외 60,000 82,000 71,000
    용과 용과(수입) 5kg 15,000 19,000 16,238
    용과 용과(수입) 5kg 15,000 20,000 16,145
    블루베리 블루베리(일반) 0.1kg 2,000 3,600 2,615
    블루베리 블루베리(일반) 0.1kg 2,000 2,700 2,255
    블루베리 블루베리(일반) 0.1kg 보통 1,700 1,900 1,860
    블루베리 블루베리(일반) 0.5kg 10,000 11,500 11,000
    블루베리 블루베리(일반) 1kg 19,000 35,000 26,880
    블루베리 블루베리(일반) 1kg 10,000 37,500 24,059
    블루베리 블루베리(일반) 1kg 15,000 27,500 24,868
    블루베리 블루베리(일반) 1kg 보통 15,000 22,500 16,786
    밤(일반) 1kg 500 500 500
    수박 수박(일반) 3kg 4,200 4,800 4,338
    수박 수박(일반) 4kg 6,500 6,800 6,727
    수박 수박(일반) 5kg 8,500 11,000 9,071
    수박 수박(일반) 6kg 9,500 12,200 11,175
    수박 수박(일반) 7kg 10,000 12,500 11,806
    수박 수박(일반) 8kg 2,000 14,000 9,560
    수박 수박(일반) 9kg 11,500 17,000 15,578
    수박 수박(일반) 10kg 12,000 20,000 14,722
    수박 수박(일반) 11kg 13,000 20,000 13,875
    수박 수박(일반) 12kg 14,000 14,000 14,000
    수박 수박(일반) 13kg 15,000 15,000 15,000
    수박 복수박 2.5kg 16,000 16,000 16,000
    수박 복수박 3kg 16,000 16,000 16,000
    수박 복수박 3.5kg 16,500 16,500 16,500
    수박 흑수박 3kg 5,500 5,500 5,500
    수박 흑수박 4kg 8,000 9,000 8,422
    수박 흑수박 5kg 9,500 11,000 10,086
    수박 흑수박 6kg 11,500 13,200 12,441
    수박 흑수박 7kg 13,000 15,000 14,175
    수박 흑수박 8kg 3,000 21,000 12,382
    수박 흑수박 9kg 17,000 22,500 19,715
    수박 흑수박 10kg 18,000 18,000 18,000
    수박 수박(일반)(꼭지절단) 5kg 7,200 9,000 8,287
    수박 수박(일반)(꼭지절단) 6kg 11,500 11,500 11,500
    수박 수박(일반)(꼭지절단) 7kg 14,000 15,500 14,284
    수박 수박(일반)(꼭지절단) 8kg 3,500 17,000 11,722
    수박 수박(일반)(꼭지절단) 9kg 16,500 17,500 16,654
    수박 수박(일반)(꼭지절단) 10kg 17,600 19,000 17,906
    수박 수박(일반)(꼭지절단) 11kg 18,600 18,600 18,600
    수박 흑수박(일반)(꼭지절단) 3kg 3,600 4,200 4,053
    수박 흑수박(일반)(꼭지절단) 4kg 4,000 4,000 4,000
    수박 흑수박(일반)(꼭지절단) 4kg 7,000 8,600 7,259
    수박 흑수박(일반)(꼭지절단) 5kg 9,000 9,000 9,000
    수박 흑수박(일반)(꼭지절단) 5kg 9,600 12,500 10,083
    수박 흑수박(일반)(꼭지절단) 6kg 13,000 13,000 13,000
    수박 흑수박(일반)(꼭지절단) 6kg 12,100 15,000 12,984
    수박 흑수박(일반)(꼭지절단) 7kg 15,500 16,000 15,674
    수박 흑수박(일반)(꼭지절단) 7kg 13,500 15,600 14,565
    수박 흑수박(일반)(꼭지절단) 8kg 2,800 17,300 15,033
    수박 흑수박(일반)(꼭지절단) 8kg 15,200 17,800 17,066
    수박 흑수박(일반)(꼭지절단) 8kg 등외 3,000 11,000 8,784
    수박 흑수박(일반)(꼭지절단) 9kg 18,000 19,000 18,153
    수박 흑수박(일반)(꼭지절단) 9kg 16,200 21,500 21,110
    수박 흑수박(일반)(꼭지절단) 10kg 21,000 21,000 21,000
    수박 흑수박(일반)(꼭지절단) 10kg 20,000 21,000 20,818
    수박 꿀수박(일반)(꼭지절단) 4kg 4,000 6,700 5,575
    수박 꿀수박(일반)(꼭지절단) 5kg 5,000 10,800 9,132
    수박 꿀수박(일반)(꼭지절단) 6kg 10,600 12,700 11,363
    수박 꿀수박(일반)(꼭지절단) 7kg 10,000 13,500 12,433
    수박 꿀수박(일반)(꼭지절단) 8kg 12,000 15,200 13,255
    수박 꿀수박(일반)(꼭지절단) 8kg 등외 3,300 9,000 7,330
    수박 꿀수박(일반)(꼭지절단) 9kg 12,500 16,200 13,938
    수박 꿀수박(일반)(꼭지절단) 10kg 12,600 15,600 14,299
    수박 꿀수박(일반)(꼭지절단) 11kg 15,200 15,200 15,200
    수박 기타수박 3kg 18,000 18,100 18,081
    수박 기타수박 5kg 15,500 15,500 15,500
    참외 금싸라기 5kg 18,000 26,000 23,282
    참외 금싸라기 5kg 12,000 24,000 17,251
    참외 금싸라기 10kg 13,000 59,000 33,949
    참외 금싸라기 10kg 13,000 58,000 34,948
    참외 금싸라기 10kg 17,000 48,000 30,479
    참외 금싸라기 10kg 보통 14,000 25,000 21,750
    참외 금싸라기 10kg 4등 12,000 28,000 19,158
    참외 금싸라기 10kg 5등 14,000 24,000 23,615
    참외 오복 3kg 13,500 13,500 13,500
    참외 오복 5kg 16,000 25,000 22,961
    참외 오복 10kg 19,000 63,500 44,268
    참외 오복 10kg 23,500 40,000 34,491
    참외 오복 10kg 보통 23,000 29,000 25,000
    참외 오복 10kg 등외 16,500 28,000 25,200
    토마토 토마토(일반) 2kg 3,500 4,000 3,942
    토마토 토마토(일반) 5kg 4,000 10,000 7,115
    토마토 토마토(일반) 5kg 8,000 8,000 8,000
    토마토 토마토(일반) 10kg 7,000 22,500 15,517
    토마토 토마토(일반) 10kg 8,000 17,000 12,400
    토마토 토마토(일반) 12kg 26,400 26,400 26,400
    토마토 완숙토마토 2kg 5,300 6,000 5,650
    토마토 완숙토마토 10kg 3,000 25,000 13,624
    토마토 완숙토마토 10kg 5,500 27,000 14,657
    토마토 완숙토마토 10kg 6,500 12,500 10,420
    토마토 완숙토마토 10kg 보통 9,500 9,500 9,500
    토마토 완숙토마토 10kg 등외 4,500 4,500 4,500
    토마토 완숙토마토 10kg 16,500 18,000 17,500
    토마토 기타토마토 5kg 3,600 8,600 7,063
    딸기 산딸기 0.2kg 3,500 3,500 3,500
    딸기 산딸기 0.5kg 6,500 6,600 6,567
    딸기 산딸기 0.5kg 4,500 7,500 6,702
    딸기 설향 1kg 1,000 9,000 5,249
    딸기 설향 1kg 2,000 10,000 5,577
    딸기 설향 1kg 등외 500 500 500
    딸기 설향 2kg 6,500 7,500 6,855
    딸기 설향 2kg 등외 2,000 6,500 5,083
    메론 네트계 8kg 6,000 45,000 31,364
    메론 네트계 8kg 보통 5,000 9,000 7,000
    메론 네트계 8kg 등외 15,000 15,000 15,000
    메론 파파야계 10kg 1,000 1,000 1,000
    메론 설향 10kg 15,000 15,000 15,000
    메론 기타메론 8kg 10,000 33,000 27,697
    메론 기타메론 8kg 16,500 20,000 18,313
    메론 기타메론 8kg 등외 1,000 2,000 1,600
    방울토마토 방울토마토 2kg 4,800 5,200 4,945
    방울토마토 방울토마토 2kg 5,000 7,000 6,256
    방울토마토 방울토마토 2kg 3,000 4,500 4,414
    방울토마토 방울토마토 3kg 15,500 15,500 15,500
    방울토마토 방울토마토 5kg 3,600 18,000 10,498
    방울토마토 방울토마토 5kg 6,000 17,500 12,886
    방울토마토 대추방울 2kg 3,500 5,500 4,541
    방울토마토 대추방울 2kg 2,500 4,500 4,270
    방울토마토 대추방울 5kg 4,500 28,000 11,754
    방울토마토 대추방울 5kg 9,000 9,000 9,000
    오이 취청 10kg 1,000 31,000 16,565
    오이 취청 10kg 2,600 32,000 16,433
    오이 취청 10kg 2,000 24,500 10,655
    오이 취청 10kg 보통 2,000 19,000 6,862
    오이 취청 10kg 4등 2,100 5,500 3,975
    오이 취청 10kg 7,000 40,000 18,578
    오이 취청 10kg 5,000 18,000 9,307
    오이 취청 10kg 보통 3,000 13,600 6,356
    오이 취청 10kg 4등 2,200 4,000 3,280
    오이 백다다기 8kg 15,000 15,000 15,000
    오이 백다다기 10kg 3,000 22,840 13,298
    오이 백다다기 10kg 11,600 23,000 17,354
    오이 백다다기 10kg 2,500 9,100 6,863
    오이 백다다기 10kg 보통 6,600 10,200 8,160
    오이 백다다기 10kg 10,000 18,200 14,054
    오이 백다다기 10kg 6,000 9,000 8,320
    오이 백다다기 10kg 보통 6,000 6,000 6,000
    오이 노각 10kg 7,000 36,360 21,680
    오이 노각 10kg 7,100 7,100 7,100
    오이 노각 15kg 36,600 36,600 36,600
    오이 기타오이 10kg 16,600 16,600 16,600
    호박 애호박 8kg 2,000 24,720 14,119
    호박 애호박 8kg 4,400 19,000 14,760
    호박 애호박 8kg 5,000 18,600 13,617
    호박 애호박 8kg 보통 4,200 17,400 13,247
    호박 애호박 8kg 4등 2,000 6,500 4,250
    호박 애호박 8kg 13,300 18,800 16,151
    호박 애호박 8kg 6,600 8,800 7,967
    호박 애호박 8kg 보통 6,000 12,300 9,125
    호박 애호박 8kg 보통 7,300 9,200 8,805
    호박 애호박 10kg 6,000 6,000 6,000
    호박 쥬키니호박 10kg 5,000 18,680 11,024
    호박 쥬키니호박 10kg 9,500 9,500 9,500
    호박 쥬키니호박 10kg 보통 4,000 4,000 4,000
    호박 쥬키니호박 10kg 11,900 11,900 11,900
    호박 늙은호박 7kg 47,500 47,500 47,500
    호박 풋호박 10kg 6,100 25,000 21,973
    호박 풋호박 10kg 25,500 27,200 27,079
    호박 풋호박 10kg 24,500 24,500 24,500
    호박 단호박 3kg 17,000 17,300 17,086
    호박 단호박 4kg 18,800 18,800 18,800
    호박 단호박 4kg 10,600 22,000 16,393
    호박 단호박 8kg 13,000 13,000 13,000
    호박 단호박 10kg 23,000 34,000 27,379
    호박 단호박(수입) 10kg 4,000 27,000 10,580
    가지 가지(일반) 5kg 3,600 14,500 11,110
    가지 가지(일반) 5kg 8,500 13,300 11,895
    가지 가지(일반) 5kg 5,300 9,500 7,885
    가지 가지(일반) 5kg 보통 5,000 5,000 5,000
    가지 가지(일반) 8kg 21,600 22,640 22,120
    가지 가지(일반) 8kg 23,000 23,000 23,000
    배추 봄배추 10kg 3,100 4,300 3,802
    배추 봄배추 10kg 4,000 7,300 6,727
    배추 쌈배추 8kg 6,000 19,520 15,026
    배추 쌈배추 8kg 10,400 17,600 13,264
    배추 쌈배추 8kg 4,600 12,500 8,104
    배추 기타배추 12kg 2,900 4,300 4,130
    얼갈이배추 얼갈이배추 1kg 1,348 1,556 1,417
    얼갈이배추 얼갈이배추 1.8kg 1,200 1,400 1,267
    얼갈이배추 얼갈이배추 2kg 1,200 1,300 1,267
    얼갈이배추 얼갈이배추 4kg 2,000 9,760 2,953
    얼갈이배추 얼갈이배추 4kg 1,300 6,100 2,883
    얼갈이배추 얼갈이배추 4kg 2,500 4,900 3,054
    얼갈이배추 얼갈이배추 8kg 6,000 6,000 6,000
    양배추 양배추(일반) 8kg 1,000 17,440 7,163
    양배추 양배추(일반) 8kg 2,800 4,000 3,398
    양배추 양배추(일반) 10kg 3,700 5,100 4,460
    양배추 양배추(일반) 10kg 4,000 4,500 4,136
    양배추 양배추(일반) 16kg 31,160 31,160 31,160
    상추 청상추 4kg 2,000 10,500 6,885
    상추 청상추 4kg 700 14,200 6,005
    상추 청상추 4kg 4등 2,000 2,000 2,000
    상추 적상추 4kg 3,000 10,000 4,517
    상추 적상추 4kg 5,000 12,000 10,033
    상추 적포기 4kg 1,000 7,000 4,416
    상추 적포기 4kg 7,000 7,000 7,000
    상추 포기찹 4kg 5,000 5,000 5,000
    상추 쫑상추 4kg 1,000 5,000 2,367
    상추 기타상추 4kg 2,500 13,920 7,657
    열무 열무(일반) 1kg 1,972 2,180 2,132
    열무 열무(일반) 1.8kg 2,000 2,300 2,167
    열무 열무(일반) 2kg 1,500 1,600 1,568
    열무 열무(일반) 4kg 1,000 9,760 2,879
    열무 열무(일반) 4kg 500 9,800 2,939
    열무 열무(일반) 4kg 5,500 7,000 5,594
    열무 열무(일반) 4kg 1,200 1,200 1,200
    열무 열무솎음 4kg 7,800 7,800 7,800
    시금치 시금치(일반) 0.2kg 1,500 1,500 1,500
    시금치 시금치(일반) 0.4kg 1,808 2,016 1,928
    시금치 시금치(일반) 4kg 7,000 20,160 10,883
    시금치 시금치(일반) 4kg 6,000 16,000 9,779
    미나리 미나리(일반) 1kg 3,012 3,012 3,012
    미나리 미나리(일반) 1kg 1,000 2,200 1,343
    미나리 미나리(일반) 4kg 1,000 4,000 2,111
    미나리 미나리(일반) 4kg 11,000 13,000 11,371
    미나리 미나리(일반) 4kg 6,000 12,400 7,556
    미나리 미나리(일반) 4kg 800 800 800
    미나리 미나리(일반) 10kg 5,000 10,000 8,226
    미나리 미나리(일반) 15kg 30,000 30,000 30,000
    미나리 돌미나리 4kg 12,880 13,400 12,950
    부추 일반부추 0.2kg 4,400 4,400 4,400
    부추 일반부추 0.5kg 1,253 1,298 1,283
    부추 일반부추 3kg 6,000 6,000 6,000
    부추 일반부추 4kg 1,600 9,000 6,144
    부추 일반부추 4kg 1,500 12,200 5,741
    부추 영양부추 0.2kg 6,052 6,052 6,052
    부추 호부추 0.3kg 7,830 7,830 7,830
    깻잎 깻잎(일반) 1kg 5,000 5,000 5,000
    깻잎 깻잎(일반) 2kg 5,000 28,280 11,925
    깻잎 깻잎(일반) 2kg 4,000 22,000 11,411
    깻잎 깻잎(일반) 2kg 8,500 8,500 8,500
    깻잎 깻잎(일반) 2kg 4등 9,000 9,000 9,000
    깻잎 깻잎(일반) 2kg 16,500 16,500 16,500
    깻잎 깻잎(일반) 4kg 6,000 15,300 14,010
    깻잎 깻잎순 1.5kg 1,000 1,000 1,000
    깻잎 깻잎순 4kg 1,000 25,360 10,732
    깻잎 깻단 4kg 3,000 22,000 6,877
    쑥갓 쑥갓(일반) 4kg 6,900 17,040 9,220
    쑥갓 쑥갓(일반) 4kg 2,000 12,300 5,595
    쑥갓 쑥갓(일반) 4kg 7,000 7,000 7,000
    근대 근대(일반) 2kg 7,480 8,520 8,390
    근대 근대(일반) 4kg 7,160 9,240 8,116
    근대 근대(일반) 4kg 9,200 9,200 9,200
    근대 근대(일반) 4kg 7,000 7,000 7,000
    근대 적근대 2kg 8,000 11,000 9,185
    아욱 아욱(일반) 4kg 2,000 12,880 5,882
    아욱 아욱(일반) 4kg 3,300 10,600 5,995
    콩나물 콩나물(일반) 4kg 4,000 4,000 4,000
    콩나물 콩나물(일반) 10kg 7,500 7,500 7,500
    숙주나물 숙주나물(일반) 4kg 4,500 4,500 4,500
    고구마순 생고구마순 4kg 10,000 15,200 11,691
    고구마순 생고구마순 4kg 10,600 16,600 12,838
    고구마순 기타고구마순 2kg 9,200 9,200 9,200
    고구마순 기타고구마순 4kg 11,200 11,200 11,200
    비름 비름 4kg 5,000 5,000 5,000
    비름 참비름 4kg 5,000 5,000 5,000
    비름 참비름 4kg 7,000 7,000 7,000
    비름 기타비름 4kg 5,600 7,680 6,701
    머위대 생머위대 2kg 2,500 2,500 2,500
    머위대 생머위대 4kg 3,600 6,000 5,220
    머위대 생머위대 4kg 3,000 3,000 3,000
    머위대 생머위대 4.2kg 1,600 1,600 1,600
    머위대 머위잎 4kg 22,000 22,000 22,000
    머위대 머위잎 4kg 11,000 11,000 11,000
    고추잎 생고추잎 2kg 8,520 8,520 8,520
    고추잎 생고추잎 2kg 7,000 9,000 8,667
    고추잎 생고추잎 2kg 9,700 9,700 9,700
    고추잎 생고추잎 2.7kg 5,000 5,000 5,000
    고추잎 생고추잎 4kg 7,680 16,000 11,840
    고추잎 생고추잎 4kg 3,000 15,300 8,311
    호박잎 생호박잎 0.5kg 1,610 2,130 1,766
    호박잎 생호박잎 1kg 2,180 2,180 2,180
    호박잎 생호박잎 4kg 15,300 15,300 15,300
    호박잎 생호박잎 4kg 17,000 17,000 17,000
    돗나물 돗나물(일반) 4kg 12,880 13,920 13,400
    쑥(일반) 2kg 5,100 5,100 5,100
    청경채 청경채(일반) 1kg 7,380 14,140 12,905
    청경채 청경채(일반) 2kg 10,600 11,640 11,120
    청경채 청경채(일반) 4kg 1,500 5,600 3,501
    청경채 청경채(일반) 4kg 3,500 5,000 4,000
    청경채 청경채(일반) 4kg 3,000 5,400 3,357
    우엉대 우엉대(일반) 4kg 21,200 21,200 21,200
    무순 무순(일반) 0.05kg 426 426 426
    무순 무순(일반) 0.15kg 946 1,050 992
    무순 무순(일반) 3kg 20,800 20,800 20,800
    무순 무순(일반) 4kg 8,000 8,500 8,247
    무순 기타무순 0.1kg 400 400 400
    겨자채 적겨자채 2kg 10,000 11,000 10,500
    쌈추 쌈추 1kg 4,780 4,780 4,780
    쌈추 쌈추 1kg 2,000 2,600 2,413
    쌈추 쌈추 2kg 4,800 6,600 5,442
    고수 고수(일반) 0.2kg 2,620 4,180 3,445
    고수 고수(일반) 2kg 4,600 5,700 5,150
    고수 고수(일반) 3kg 33,000 33,200 33,100
    고수 고수(일반) 4kg 18,000 23,800 21,700
    고수 고수(일반) 4kg 13,000 13,000 13,000
    메밀순 메밀순(일반) 2kg 1,000 1,000 1,000
    메밀순 메밀순(일반) 4kg 4,800 8,000 5,966
    메밀순 메밀순(일반) 4kg 3,000 7,700 5,990
    어린잎 어린잎채소 1kg 9,000 9,000 9,000
    어린잎 어린잎채소 3kg 29,400 29,400 29,400
    기타 엽경채류(기타) 0.5kg 3,800 3,800 3,800
    기타 엽경채류(기타) 1kg 7,900 7,900 7,900
    봄무 20kg 6,000 8,000 7,851
    봄무 20kg 3,000 6,000 5,769
    저장무 20kg 9,000 9,000 9,000
    저장무 20kg 8,300 8,300 8,300
    저장무 20kg 8,000 11,000 9,808
    저장무 20kg 7,000 7,000 7,000
    무솎음 4kg 4,600 4,600 4,600
    세척무 20kg 6,000 12,500 11,232
    기타무 4kg 2,900 5,000 3,923
    기타무 20kg 8,600 10,000 9,219
    알타리무 총각무 4kg 3,500 3,700 3,618
    알타리무 총각무 5kg 2,300 2,300 2,300
    당근 당근(일반) 20kg 42,000 42,000 42,000
    당근 당근(일반) 20kg 37,000 38,000 37,455
    당근 당근(일반) 20kg 보통 31,000 31,000 31,000
    당근 세척당근 10kg 32,200 32,200 32,200
    당근 흙당근 20kg 45,720 45,720 45,720
    당근 세척당근(수입) 10kg 8,600 9,000 8,855
    당근 당근(수입) 10kg 8,500 8,500 8,500
    당근 기타당근 10kg 8,600 30,120 11,061
    연근 연근(일반) 15kg 20,000 20,000 20,000
    양파 양파(일반) 15kg 15,000 18,000 16,667
    양파 양파(일반) 15kg 18,000 19,500 18,750
    양파 양파(일반) 19kg 1,000 16,000 13,804
    양파 양파(일반) 20kg 6,000 21,000 18,836
    양파 양파(일반) 20kg 5,000 25,100 21,112
    양파 양파(일반) 20kg 5등 6,000 6,000 6,000
    양파 깐양파 10kg 10,300 10,300 10,300
    양파 자주양파 20kg 11,000 11,000 11,000
    양파 기타양파 20kg 1,500 14,100 11,162
    양파 기타양파 20kg 6,000 22,300 16,232
    양파 기타양파 20kg 8,000 17,000 11,857
    양파 기타양파 20kg 보통 10,200 10,200 10,200
    대파 대파(일반) 1kg 3,500 3,500 3,500
    대파 대파(일반) 2kg 4,800 6,000 5,094
    대파 대파(일반) 2kg 3,700 4,500 4,019
    대파 대파(일반) 10kg 11,000 11,000 11,000
    대파 깐대파 1kg 1,700 1,800 1,744
    대파 깐대파 2kg 3,400 3,600 3,500
    대파 깐대파 2kg 3,800 4,200 3,996
    대파 깐대파 10kg 11,000 19,000 18,477
    대파 대파(수입) 10kg 14,000 14,000 14,000
    쪽파 쪽파(일반) 1kg 1,500 1,500 1,500
    쪽파 쪽파(일반) 1kg 1,000 4,500 2,645
    쪽파 쪽파(일반) 1kg 보통 2,000 2,500 2,217
    쪽파 쪽파(일반) 1kg 5,000 5,000 5,000
    쪽파 깐쪽파 0.2kg 1,800 1,800 1,800
    쪽파 깐쪽파 1kg 7,700 8,000 7,779
    쪽파 깐쪽파 1kg 6,500 6,500 6,500
    실파 실파(일반) 0.5kg 1,900 2,300 2,100
    실파 실파(일반) 0.7kg 2,000 2,300 2,175
    실파 실파(일반) 0.7kg 1,900 1,900 1,900
    실파 실파(일반) 2kg 3,000 3,000 3,000
